Кабмин увеличил штрафы за браконьерство и вредительство в заповедниках (таблицы такс)
Кабинет министров Дениса Шмыгаля принял новые таксы штрафов, полагающихся за нарушения природоохранного законодательства в природных заповедниках. Речь идет о наказаниях за незаконную ловлю рыбы, охоту, рубку деревьев и кустарников, нелегальный отбор торфа и песка и другое нанесение вреда флоре и фауне заповедников. Размер такс для расчета штрафов, исходя из единиц объектов, которым нанесен ущерб, колеблется от нескольких гривен до нескольких миллионов гривен.
Об этом стало известно из соответствующего проекта постановления Кабинета министров Дениса Шмыгаля, принятого 23 декабря 2021 года.
Принятым Проектом постановления утверждены специальные таксы для вычисления размера ущерба, нанесенного нарушением законодательства о природно-заповедном фонде в границах территорий и объектов природно-заповедного фонда. Речь о незаконной рубке деревьев и растительности, их повреждении, незаконной охоте и т. п. (подробно все таксы в соответствии с приложением к проекту постановления см. ниже).
В пояснительной записке к проекту постановления сказано, что пришло время проиндексировать таксы, поскольку принятые в 2013 году - минимум втрое меньше, чем размер ущерба, наносимого лесному хозяйству за то или иное нарушение. "В предложенном проекте постановления учтен индекс инфляции с 2013 по 2020 год", - говорится в записке.
Подписаться
"Устанавливаем новый подход для исчисления ущерба, который могут причинить природно-заповедному фонду Украины. По формуле расчета размер ущерба увеличивается в 10 раз и ежегодно будет индексироваться. Такие мероприятия помогут охранять эти территории и сохранить их биоразнообразие", - прокомментировал принятие документа и. о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.
Ниже приводим полный перечень новых такс по разным категориям объектов и нарушений.
Такса для расчета размера ущерба, нанесенного нарушением законодательства о природно-заповедном фонде вследствие незаконной рубки или повреждения деревьев и растений, которые имеют одревесневший стебель, до степени прекращения роста
Диаметр дерева в коре около шейки корня, сантиметров | Такса, гривен | |
степная зона | другие зоны | |
За каждое дерево, срубленное или поврежденное до степени прекращения роста | ||
до 10 | 257 | 227 |
10,1-14 | 442 | 395 |
14,1-18 | 1124 | 1033 |
18,1-22 | 2292 | 2098 |
22,1-26 | 4040 | 3690 |
26,1-30 | 6363 | 5833 |
30,1-34 | 8520 | 7820 |
34,1-38 | 10844 | 9947 |
38,1-42 | 13318 | 12212 |
42,1-46 | 15796 | 14490 |
46,1-50 | 18287 | 16752 |
За каждый сантиметр диаметра свыше 50 сантиметров | 608 | 530 |
За каждый куст, лиану | 683 | 578 |
За каждый кустик, полукусник | 273 | 227 |
Уточняется, что за незаконную рубку или повреждение молодых хвойных и вечнозеленых деревьев (возрастом до 41 года) в декабре-январе размер возмещения ущерба нужно считать втрое или вчетверо большим таксы, указанной в таблице (если дерево растет вне населенных пунктов или в населенном пункте, соответственно).
За ущерб, нанесенный ботаническим памятникам природы, также придется заплатить три таксы. Но за присвоение поваленных ветром деревьев и самовольную рубку сухостоя такса будет вдвое меньшей.
Такса для расчета размера ущерба, нанесенного нарушением законодательства о природно-заповедном фонде вследствие повреждения деревьев и растений, имеющих одревесневший стебель, до степени непрекращения роста
Диаметр дерева в коре около шейки корня, сантиметров | Такса, гривен | |
степная зона | другие зоны | |
За каждое дерево, срубленное или поврежденное до степени непрекращения роста | ||
до 10 | 75 | 61 |
10,1-14 | 152 | 139 |
14,1-18 | 348 | 317 |
18,1-22 | 746 | 685 |
22,1-26 | 1276 | 1168 |
26,1-30 | 1867 | 1701 |
30,1-34 | 2521 | 2309 |
34,1-38 | 3267 | 2994 |
38,1-42 | 4027 | 3692 |
42,1-46 | 4647 | 4269 |
46,1-50 | 5272 | 4857 |
За каждый сантиметр диаметра свыше 50 сантиметров | 166 | 152 |
За каждый куст, лиану | 166 | 152 |
За каждый кустик, полукусник | 75 | 61 |
Такса для расчета размера ущерба, причиненного нарушением законодательства о природно-заповедном фонде в результате уничтожения или повреждения лесных культур, природного подроста и самосева, сеянцев и саженцев
Объекты растительного мира | Единица измерения | Такса, гривен | |
степная зона | другие зоны | ||
уничтоженные | |||
возрастом до 5 лет (включит.) | за 1 гектар | 227824 | 182259 |
возрастом от 6 до 10 лет | 273389 | 227824 | |
в рассадниках | |||
сеянцы | за 1 гектар | 102216 | |
саженцы основных лесных пород возрастом до 3 лет (включит.) | за 1000 экз. | 3980 | |
саженцы плодовых, декоративных, интродуцированных и технических пород | за 1 экз. | 183 | |
на плантациях | |||
саженцы элитных семенных | за 1 экз. | 578 | |
все остальные саженцы | 171 |
Такса для расчета размера ущерба, причиненного нарушением законодательства о природно-заповедном фонде в результате уничтожения или повреждения газонов и цветников
Объект растительного мира | Единица измерения | Такса, гривен |
газон | ||
партерный | за 1 кв. м | 320 |
обычный | 259 | |
луговой | 198 | |
цветник | ||
пион, георгин | за 1 куст | 168 |
оранжерейный (горшечный) | за 1 куст или за 1 клубень | 139 |
луковичный или клубнелуковый | 108 | |
другие цветы, которые зимуют или не зимуют в грунте | 91 |
Под газоном в данном случае имеется в виду земельный участок с травяным покровом, который создается посевом и выращиванием дернообразующих трав или одерновкой. Цветник - участок с посаженными однолетними или многолетними цветочными растениями.
Размер ущерба за самовольное срезание цветов начисляется десятикратной таксой.
Такса для расчета размера ущерба, причиненного нарушением законодательства о природно-заповедном фонде в результате самовольного заготовления сена или выпаса скота
Вид нарушения | Единица измерения | Такса, гривен |
самовольная заготовка сена | ||
на сенокосах, пастбищах | ||
сеяные травы | за 1 гектар | 11361 |
природные травы | 16708 | |
травы вне сенокосов и пастбищ | 50122 | |
самовольный выпас скота | ||
на сенокосах, пастбищах | ||
большой рогатый скот (БРС), кони | за 1 голову | 503 |
молодняк БРС и коней, мелкий скот | 251 | |
вне сенокосов и пастбищ | ||
большой рогатый скот (БРС), кони | за 1 голову | 754 |
молодняк БРС и коней, мелкий скот | 368 | |
козы | 386 |
В примечании указывается, что если при самовольной заготовке сена или выпаса скота были уничтожены или повреждены лесные культуры, это тоже будет учтено (согласно предыдущей таблице).
Такса для расчета размера ущерба, причиненного нарушением законодательства о природно-заповедном фонде в результате незаконного сбора или уничтожения дикорастущих травянистых растений, лесной подстилки, лекарственных растений, дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, второстепенных лесных материалов
Объекты растительного мира | Единица измерения | Такса, гривен |
Водоросли (филлофора, цистозора, грацилярия) | за 1 кг сырой массы | 227 |
Другие виды водорослей (бентосные) | за 1 кг сырой массы | 415 |
Лишайники, мхи | за 1 кв. дм | 135 |
Плауноподобные | за 1 растение | 135 |
Хвощеподобные | 61 | |
Папоротечные (кроме орляка обыкновенного) | 135 | |
Орляк обыкновенный | 30 | |
Цветочные травянистые растения (наземные) | 122 | |
Цветочные травянистые растения (водные) | 152 | |
Заготовка камыша | за 0,01 гектара | 378 |
Выжигание сухой водно-болотистой растительности: | ||
на площади до 10 гектаров | за 1 гектар | 7595 |
на площади от 10,1 до 100 гектаров | 4557 | |
на площади более 100,1 гектаров | 1519 | |
Грибы (плодовое тело) | за 1 экз. | 75 |
Сбор (заготовка) дикорастущих: | ||
цветов | за 1 одиночный цветок или соцветие | 30 |
ягод в полукустиках и травянистых ягодниках | за 1 кг | 378 |
других плодов, в т. ч. орехов | 1154 | |
Сбор (заготовка) лекарственного сырья: | ||
цветков, почек | за 1 кг сырья природной влажности | 759 |
коры | 1138 | |
листьев | 456 | |
побегов | 456 | |
плодов | 408 | |
наростов | 456 | |
Заготовка технического сырья | 1289 | |
Заготовка лесной подстилки | за 1 кв. м | 152 |
Заготовка второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры, древесной зелени, хвойной лапки) | по действующей закупочной цене, увеличенной в 7 раз |
Под незаконным сбором (уничтожением) растений в данном случае следует понимать сбор растений (их частей, плодов) и грибов без разрешения на специальное использование природных ресурсов в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда (или при наличии такого разрешения, но не тех видов, не на тех площадях, не в том количестве или не в те сроки, которые предусмотрены разрешением).
Такса для расчета размера ущерба, причиненного нарушением законодательства о природно-заповедном фонде в результате незаконной добычи или уничтожения объектов животного мира, повреждения или уничтожения их жилищ, мест нахождения и размножения
Объекты животного мира | Такса, гривен |
Звери, за 1 особь | |
кулан туркменский | 55230 |
олень европейский | 45565 |
кабан, олень пятнистый, лань | 30377 |
косуля, муфлон | 24301 |
бобер, барсук | 7898 |
лисица, енотовидная собака | 7194 |
волк | 2762 |
куница лесная и каменная, ласка, норка американская | 7483 |
ондатра, нутрия | 5037 |
заяц-русак, дикий кролик | 2590 |
еж обыкновенный, крот | 718 |
другие насекомоядные | 71 |
белка | 1367 |
волчок орешниковый | 1439 |
другие волчки | 1093 |
слепыш обыкновенный | 1439 |
крыса черная | 503 |
полевка водяная | 71 |
курганчиковая мышь, степная мышь, мышь-малютка | 71 |
другие виды (кроме одичавших собак и кошек, гибридов собак и волков, серой крысы, домашней мыши) | 71 |
Птицы, за 1 особь | |
гагара | 1295 |
пирникоза, норец | 1295 |
буревестник малый | 691 |
баклан большой | 691 |
щегол большой и малый, цапля белая большая и малая | 10065 |
цапля серая и рыжая | 4778 |
квак, бугай, бугайчи | 2734 |
аист белый | 8202 |
египетская цапля, фламинго | 7337 |
лебедь-шипун, лебедь-кликун | 7337 |
гуси | 2590 |
галагаз | 2590 |
другие утиные | 1295 |
осоед | 41003 |
ястреб большой | 13670 |
ястреб малый | 8202 |
зимняк | 5467 |
канюк обыкновенный | 6834 |
лунь болотный | 3452 |
пустельга обыкновенная | 5467 |
подсоколик малый (дербник), кобчик, подсоколик большой (чеглок) | 13670 |
кречет | 41003 |
орлан-долгохвост | 8285 |
баранцевые | 1369 |
седочные | 1369 |
куропатка белая | 2594 |
куропатка серая, кельц | 2594 |
фазан обыкновенный | 2594 |
перепел | 1295 |
лоска, курочка водяная, пастушок | 1295 |
коростель | 5467 |
курочка малая, курочка-малютка | 937 |
поморник | 4098 |
мартин | 691 |
крячок, крячка | 691 |
рябка | 2734 |
голубь | 1293 |
кукушка обыкновенная | 1093 |
кукушка хохлатая, кукушка-глухарь | 4098 |
сова белая | 7194 |
сова ястребиная | 3424 |
сова серая | 3424 |
сова ушастая | 4098 |
сыч домашний | 2057 |
дремлюга | 1008 |
серпокрылец | 691 |
пчелоедка | 1367 |
рыболовка | 2157 |
одуд | 2157 |
желвака черная | 6834 |
крутиголовка | 1093 |
другие дятловые | 1640 |
жаворонковые | 691 |
ласточковые | 967 |
пленочные | 691 |
сорокопудные | 1367 |
омелюх | 691 |
пронурок, оляпка | 691 |
воловий глазок, крапивник | 692 |
тиновочные | 867 |
дроздовые | 967 |
крапивничковые, славковые | 691 |
мухоловочные | 691 |
золотомушка желточебая, королек желтоголовый | 718 |
синица усатая | 1367 |
синица долгохвостая | 1367 |
ремез | 1439 |
другие синичковые | 691 |
ползок | 967 |
подкоришниковые | 691 |
стенолаз | 4098 |
костогриз | 1439 |
другие овсянковые, вьюрковые | 820 |
воробей черногрудый, вьюрок снежный | 820 |
другие воробьиные | 71 |
скворец обычный | 691 |
иволга | 2734 |
сойка, галка | 691 |
ворон | 2877 |
ореховка | 1367 |
Пресмыкающиеся, за 1 особь | |
черепаха болотная | 967 |
веретельница | 2016 |
ящерица разноцветная | 1439 |
ящерица крымская и скалистая | 1367 |
другие ящерицы | 400 |
гадюка обыкновенная | 2016 |
уж обыкновенный, уж водяной | 273 |
за изъятое яйцо пресмыкающихся (за 1 экз.) | 100% размера таксы за соответствующий вид |
Земноводные, за 1 особь | |
тритон | 71 |
кумка краснопузая | 44 |
чесночница | 71 |
ропуха | 130 |
квакша | 71 |
жабы озерная и гибриды | 14 |
другие жабы | 27 |
икра земноводных (за одну кладку) | 71 |
уничтожение (разорение) гнезда, норы, других жилищ животных, бобровых плотин | двукратный размер таксы за данный вид животных |
за уничтоженный эмбрион в незаконно добытом животном (млекопитающем), за один экземпляр | 200% размера таксы за соответствующий вид животных |
за изъятое яйцо (птицы) | 100% размера таксы за соответствующий вид птиц |
уничтожение или повреждение биотехнических сооружений (искусственных гнездовий, солонцов, кормушек), изъятие кормов | по фактической стоимости, увеличенной в 3,5 раза |
рыбы, за 1 экз. | |
гибриды осетровых рыб | 12462 |
акула, скат, пеламида, угорь морской | 4059 |
сом | 2077 |
камбала-калкан | 4183 |
форель речная | 1671 |
судак | 2494 |
щука | 1662 |
луфар | 2494 |
белый амур | 1245 |
толстолобик | 1245 |
скумбрия | 2077 |
лещ | 832 |
линь | 580 |
вязь | 666 |
ставрида | 83 |
барабулька | 415 |
вьюн | 86 |
чехоня | 666 |
карась серебристый | 83 |
форель радужная, сазан, белизна, кефали (кроме пеленгаса), сардина европейская, черный амур | 1662 |
камбала-глосса, морской язык, мерлан, пеленгас | 4154 |
сельдь | 400 |
плитка (тарань), кутум, синец | 415 |
плоскирка, окунь обыкновенный, ерш обыкновенный, красноперка | 390 |
тюлька, килька (шпрот), хамса (за 1 кг) | 83 |
атерина (за 1 кг) | 17 |
верховодка (за 1 кг) | 83 |
другие виды (за 1 кг) | 83 |
заготовка икры рыб | стоимость продукции, изготовленной из 1 кг сырья по действующим розничным рыночным ценам региона на момент проведения расчета ущерба, увеличенная вдвое |
насекомые, за 1 экз. | |
бабочки | |
зорька, желтушка золотистая | 36 |
желтушка шафрановая, степная, полевая, пестрянка | 22 |
мирмидона | 61 |
лигея, семела, павлиний глаз, перламутровка | 44 |
дриада, цирцея | 49 |
траурница, адмирал | 71 |
другие бабочки (кроме массовых вредителей сельского хозяйства) | 17 |
бабка | 36 |
богомол | 58 |
поющая цикада | 58 |
жуки | |
жужелица (турун) | 89 |
прыгунец | 22 |
жук-гнойник (настоящий), бронзовка | 22 |
скарабей | 71 |
носорог | 71 |
златка | 27 |
усычи (кроме вредителей) | 34 |
другие жуки (кроме вредителей) | 12 |
сетчатокрылые, перепончатокрылые | |
златоглазки | 17 |
муравьиный лев | 44 |
пчелиные | 27 |
сколии | 58 |
роющая оса | 27 |
другие перепончатокрылые | 5 |
мухи: ктыри, дырчалки, тахины | 22 |
долгоусые: личинки комара хаобора, личинки хирономид (мотыль) - за 1 кг живого веса | 1149 |
другие насекомые (кроме вредителей) | 3 |
уничтожение или повреждение муравейников, за 1 муравейник | |
диаметром до 1 м | 1077 |
от 1,1 до 1,5 м | 1811 |
от 1,6 до 2 м | 2949 |
от 2,1 м и больше | 4432 |
паукоподобные, ракоподобные | |
скорпион, псевдоскорпион, сенокос, паук (за 1 экз.) | 22 |
многоножки (за 1 экз.) | 8 |
артемия салина (рачки) (за 1 кг живого веса) | 2201 |
артемия салина (яйца) (за 1 кг живого веса) | 2911 |
дафния, моина, циклоп (за 1 кг живого веса) | 603 |
мизида, бокоплав (за 1 кг живого веса) | 603 |
щитные (кроме взрослых) (за 1 экз.) | 17 |
креветка (за 1 экз.) | 3 |
речной рак, рак-отшельник (за 1 экз.) | 124 |
краб (за 1 экз.) | 832 |
омар (за 1 экз.) | 4308 |
морские пауки, моллюски (за 1 єкз.) | |
моховатка, форонид | 22 |
хитоны, лопатоногие | 14 |
двустворчатые | 56 |
улитка рода Helix (за 1 тонну живого веса) | 6904 |
другие наземные моллюски (за 1 экз.) | 12 |
другие брюхоногие (кроме рапанов) (за 1 экз.) | 14 |
кольчатые черви (трубочник) (за 1 кг живого веса) | 1660 |
другие кольчатые черви (за 1 кг живого веса) | 718 |
коловратки (за 1 кг живого веса) | 832 |
губки "сидячих" видов (за 1 экз.) | 5 |
кишечнополостные (за 1 экз.) | 5 |
извлечение из природной среды части диких животных (черепа, кости, рога, клыки) - за 1 единицу | по рыночной цене, увеличенной вдвое |
извлечение из природной среды продуктов жизнедеятельности диких животных (мед, воск) - за 1 кг | по рыночной цене, увеличенной вдвое |
Отдельно оговаривается, что "за уничтожение или незаконное изъятие животных, находящихся в зоологических коллекциях зоопарков, зоосадов, океанариумов, других учреждений и объектов природно-заповедного фонда, созданных с целью организации образовательно-воспитательной работы и содержания животных, а также за жестокое обращение с животными, приведшее к их гибели, размер ущерба определяется трехкратной суммой расходов на приобретение животных соответствующих видов для обновления коллекций".
Такса для расчета размера ущерба, нанесенного нарушением законодательства о природно-заповедном фонде вследствие повреждения карстово-спелеологических, геологических и гидрологических объектов
Вид объекта | Единица измерения | Такса, гривен |
карстово-спелеологические объекты | ||
повреждение и вынос на поверхность | ||
Сталактиты, сталагмиты, сталагнаты, кораллиты, пизолиты | за 1 см длины | 431 |
натечные коры | за 1 кв. дециметр площади | 359 |
водно-карбонатные образования | за 1 куб. дециметр объема | 215 |
гипсовые кристаллы и другие аналогичные образования | ||
гипсовые кристаллы и другие аналогичные образования | за 1 см длины | 503 |
щетки и другие образования | за 1 кв. дециметр площади | 359 |
монокристаллы гипса, кальцита, других минералов | за 1 куб. дециметр объема | 288 |
глинисто-полиминеральные сталактиты гипсовых пещер | за 1 см длины | 215 |
глинисто-натечные коры | за 1 кв. дециметр площади | 288 |
глинисто-минеральные отложения | за 1 кв. дециметр площади | 215 |
повреждение стен, потолка (надписи, царапины и т. п.) | за 1 кв. дециметр площади | 288 |
загрязнение пещер | ||
механическое загрязнение | ||
за каждый час работающего источника выбросов | 30 | |
за каждую выкуренную сигарету или другой вид табачных изделий | 44 | |
за выброшенную вещь, банку, бутылку, синтетическую тару и т. п. | за 1 ед. | 44 |
за посторонний инертный материал | за 1 куб. дециметр объема | 22 |
другие загрязнения | ||
за брошенные в открытом виде химические реактивы | за 100 г вещества | 113 |
биологическое (органическое, бактериальное) | за 100 г вещества | 144 |
термальное: за каждый следующий градус по Цельсию (в сторону увеличения или уменьшения) от обычного для данного температурного уровня | за 100 куб. метров подземного воздуха | 36 |
радиационное: за каждую единицу сверх предельно допустимой дозы | 718 | |
Поверхностные карстово-спелеологические образования | ||
повреждение первично- и вторично-кристаллических форм | за 1 кв. дециметр площади | 71 |
засыпание понижений, воронок, поноров, колодцев, шахт | за 1 кв. метр площади | 431 |
загрязнение понижений, воронок, поноров, колодцев, шахт | за 1 куб. метр загрязнителя | 574 |
Геологические и палеонтологические объекты | ||
повреждение геологических обнажений, разрезов | за 1 кв. метр площади | 431 |
повреждение геоморфологических образований | за 1 кв. дециметр площади | 718 |
изъятие или повреждение частей (останков, отпечатков) ископаемых животных и растений | за 1 см длины | 431 |
Гидрологические объекты (водные объекты в границах территорий природно-заповедного фонда) | ||
повреждение водопадов | за 0,5 м высоты или 1 м ширины | 2877 |
создание запруд (плотин) на водных объектах | за 1 кв. м площади | 288 |
повреждение водного объекта, болота: | ||
выпрямление, углубление русла, смена конфигурации береговой линии | за 0,1 гектара | 14387 |
выбирание грунта (гравия, песка, ила) из водоемов, прорытие каналов | за 1 куб. м объема | 2877 |
сброс балластных вод | за 1 куб. м объема | 2762 |
уничтожение донной растительности | за 1 гектар | 745605 |
загрязнение поверхностных, морских и подземных вод | полуторакратный размер ущерба, начисленного по Методике расчета убытков, причиненных государству из-за нарушения законодательства об охране и рациональном использовании водных ресурсов | |
засыпание водных объектов | за 0,1 гектара | 244586 |
уничтожение болот | ||
уничтожение растений древесного и травянистого ярусов верхового олиготрофного болота | за 0,1 гектара | 27491 |
уничтожение растений древесного и травянистого ярусов низинного эвтрофного болота | за 01, гектара | 145917 |
собирание торфа | на площади 0,1 гектара на глубину 1 м | 3204762 |
Уничтожение (повреждение) подземного источника | ||
мощностью до 1 куб. метра в сутки | 69038 | |
от 1,1 до 3 куб. м в сутки | 138075 | |
от 3,1 до 10 куб. м в сутки | 690375 | |
более 10,1 куб. м в сутки | за каждый кубометр сверх - сумма возмещения увеличивается на 50 тыс. гривен |
Такса для расчета размера ущерба, нанесенного нарушением законодательства о природно-заповедном фонде вследствие проезда транспорта, пролета и посадки летательных аппаратов
Вид транспорта, нарушение | Такса, гривен |
Проезд единицы транспортного средства (за каждые 100 м) | |
мопеда, мотоцикла, моторолера | 359 |
легкового автомобиля, микроавтобуса, пикапа | 574 |
автобуса, грузового автомобиля | 790 |
специальной тяжелой транспортной техники, квадроциклов | 1008 |
техники на гусеничном ходу | 1223 |
проезд велосипеда, гужевого транспорта | 144 |
проход постороннего лица через территорию заповедника | 144 |
Проезд малотоннажного плавсредства с двигателем: | |
длиной до 7 м, в т. ч. скутера | 288 |
длиной от 7 до 15 м | 431 |
длиной от 15 м | 718 |
проезд весельной лодки | 144 |
причаливание плавсредства к берегу в границах территорий и объектов природно-заповедного фонда | 243 |
Пролет самолета ниже 2 км, преодоление им звукового барьера над природным заповедником | 14387 |
посадка вертолета и малого летательного аппарата на территорию природного заповедника | 28775 |
В то же время уточняется, что приведенные в этой таблице таксы не применяются в случае аварийных посадок и спасения людей.
Такса для расчета ущерба, причиненного нарушением законодательства о природно-заповедном фонде вследствие самовольного занятия земельных участков, неисполнения условий снятия, сохранения и нанесения плодородного слоя почвы, загрязнения и засорения их территорий
Вид нарушения | Единица измерения | Такса, гривен / основание для начисления |
Самовольное занятие земельного участка, снятие плодородного слоя земли | начисляется по Методике определения ущерба, нанесенного вследствие самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков не за целевым назначением, снятия почвенного покрова (плодородного слоя земли) без специального разрешения | |
загрязнение земель химическими веществами, загрязненными промышленными, бытовыми и иными отходами | начисляется по Методике определения размера вреда, обусловленного загрязнением и засорением земельных ресурсов вследствие нарушения природоохранного законодательства | |
бытовое засорение территории: за брошенную вещь, банку, бутылку, тару и т. п. | за 1 ед. | 44 |
Такса для расчета размера ущерба, нанесенного нарушением законодательства о природно-заповедном фонде вследствие уничтожения или повреждения информационно-охранных и иных знаков
Вид знака | Единица измерения | Такса, гривен |
информационно-охранныймежевой знак, информационный щит | за один знак | 5611 |
столб межевой, квартальный, визирный, лесохозяйственный знак | 5385 | |
шлагбаум, межевой знак | 16547 | |
монументальный знак-памятник | трехкратный размер расходов на восстановление |
Такса для расчета размера ущерба, причиненного нарушением законодательства о природно-заповедном фонде из-за уничтожения или повреждения осушительных канав, дренажных и противоэрозийных систем, дорог и других объектов
Вид объекта | Единица измерения | Такса, гривен |
Осушительная канава и дренажная система | ||
осушительная | за 1 погонный метр | 2507 |
собиральная | 4228 | |
магистральная | 6531 | |
противоэрозийный вал, лоток, канавы | за 1 погонный метр | пятикратный размер расходов на восстановление |
Дорога: | ||
асфальтированная | за 1 кв. метр | 3159 |
цементобетонная | 2673 | |
со щебеневым покрытием | 2187 | |
с покрытием из гравия | 1945 | |
грунтовая улучшенная | 1458 | |
грунтовая | 972 | |
ограждение | за 1 погонный метр | пятикратный размер расходов на восстановление |
Помимо приведенных приложений, в которых содержатся конкретные таксы, правительство утвердило и порядок индексации этих такс с учетом индекса потребительских цен (то есть инфляции). С учетом коэффициентовособой природоохранной ценности тех или иных объектов, начиная с 1 января 2022 года таксы будут рассчитываться по определенной формуле, учитывающей оба фактора.
Но в документе прописано: "В случае, если индекс потребительских цен (индекс инфляции) за предыдущий год не превышает 100 процентов, индексация такс не проводится".
Белый дом Европа Лето Правительство США