Сколько добропольчан одобряют нелегальную занятость? Анкетирование от Пенсионного Фонда
Добропольским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Донецкой области регулярно проводится анонимное анкетирование различных категорий граждан по вопросам деятельности управления, знание основных норм пенсионного законодательства и актуальных проблем современности.
Такие опросы позволяют выяснить пожелания пенсионеров, реализовать их, повысить качество обслуживания и уровень доверия граждан к органам исполнительной власти, а также обращают внимание работников управления на недостатки в работе.
Уже в который раз итоги таких опросов обнародуются в СМИ.
В данном анкетировании приняли участие 56 человек.
Сравнительный анализ личных данных по результатам опроса в I, II и III квартале 2016:
I квартал | второй квартал | третий квартал | ||
1. К какой категории граждан вы относитесь? | студент | 14,7% | 0% | 10,7% |
безработный | 16,7% | 0% | 3,6% | |
наемный работник | 20,4% | 2,3% | 26,8% | |
Физическое лицо-предпринимательь | 5,6% | 7% | 1,8% | |
пенсионер | 29,6% | 74,5% | 44,6% | |
переселенец | 13% | 16,2% | 12,5% | |
2. К какой возрастной категории Вы относитесь? | 17-25 | 16,8% | 0% | 16,1% |
26-35 | 20,3% | 4,7% | 7% | |
36-45 | 14,8% | 9,3% | 5,4% | |
46-55 | 14,8% | 21% | 12,5% | |
56 лет и более | 33,3% | 65% | 59% | |
3. Довольны ли Вы размером пенсии, заработной платы? | да | 14,8% | 18,6% | 12,5% |
нет | 79,6% | 74,4% | 82,1% | |
не получаю | 5,6% | 7% | 5,4% | |
4. Ваше отношение к выплате зарплаты в "конверте" и трудовой деятельности без записи в трудовой книжке (нелегальной занятости)? | положительное | 22,3% | 9,3% | 7,1% |
отрицательное | 77,7% | 88,4% | ||
воздержались | - | 2,3% | 1,8% | |
5. Есть ли среди ваших родных, знакомых лица, работающие нелегально (без оформления трудовых отношений)? | да | 53,8% | 25,6% | 30,4% |
нет | 46,2% | 72,1% | 69,6% | |
воздержались | - | 2,3% | - | |
6. Знаете ли Вы что такое договор добровольного страхования и в чем его необходимость? | да | 64,8% | 51,2% | 76,8% |
нет | 35,2% | 46,5% | 21,4% | |
воздержались | - | 2,3% | 1,8% | |
7. Есть ли у Вас свидетельство о общеобязательном государственном социальном страховании? | да | 74% | 62,8% | 64,3% |
нет | 26% | 30,2% | 35,7% | |
воздержались | - | 7% | - | |
8. Знаете ли Вы зачем нужно свидетельство о общеобязательном государственном социальном страховании? | да | 74% | 41,9% | 76,8% |
нет | 26% | 55,8% | 19,6% | |
воздержались | - | 2,3% | 3,6% | |
9. Довольны ли Вы организацией приема граждан в Добропольском объединенном управлении Пенсионного фонда Украины Донецкой области? | да | 90,7% | 81,4% | 92,8% |
нет | 5,5% | 18,6% | 3,6% | |
не обращались | 3,8% | - | 3,6% | |
10. Устраивает ли Вас обслуживание пенсионеров почтовых отделений, банковскими учреждениями по вопросам выплаты пенсий? | да | 80% | 81,4% | 80,4% |
нет | 17% | 18,6% | 14,3% | |
не обращались | 3% | - | 5,3% | |
11. Есть ли у Вас претензии, жалобы на действия должностных лиц Добропольского объединенного управления Пенсионного фонда Украины Донецкой области? | да | 2% | 7% | 9% |
нет | 94,3% | 93% | 91% | |
не обращались | 3,7% | - | - | |
12. Посещаете ли Вы официальный сайт Пенсионного фонда Украиныwww.pfu.gov.ua, веб-портал Пенсионного фонда Украиныportal.pfu.gov.u a и знакомитесь ли со статьями по вопросам деятельности Пенсионного фонда Украины в местной газете "Новый шлях"? | да | 31,5% | 21% | 44,6% |
нет | 65% | 79% | 53,6% | |
воздержались | 3,5% | - | 1,8% |
Исходя из приведенного анализа, можно заметить устойчивый рост процента населения, которые негативно относятся к нелегальной занятости, но при этом количество граждан, которым известны факты о «теневую» выплату зарплаты все еще велика.
В третьем квартале выросло число лиц, которые знают, что такое договор добровольного страхования и о его необходимости, а также имеют свидетельство о общеобязательном государственном социальном страховании.
Также, придает оптимизма устойчивая тенденция к улучшению качества обслуживания населения и рост процента граждан, посещающих официальный сайт Пенсионного фонда Украины, веб-портал Пенсионного фонда Украины и тех, которые знакомятся со статьями по вопросам деятельности управления Пенсионного фонда Украины в местной газете "Новый шлях".
Регулярное проведение анкетирования позволяет выявить ряд вопросов, на которые необходимо обратить внимание руководству управления в дальнейшей работе, а именно:
- Обеспечить проведение консультаций с общественностью путем публичного обсуждения проектов нормативно-право вых актов;
- Принять меры по улучшению организации приема граждан в т. ч. использовать дистанционные формы;
- Продолжить работу с кадрами для обеспечения отсутствия претензий и жалоб на действия сотрудников управления.
Кроме этого, работникам следует продолжать проведение информационно-разъяснительной работы о преимуществах легальной занятости, возможности заключения договора добровольного страхования и удобства в использовании официального портала Пенсионного фонда Украины
И. о. начальника управления Н. Е. Питык