Названы самые популярные автомобили в мире
Самой востребованной моделью на мировом автомобильном рынке в первые 8 месяцев 2015 года оказалась Toyota Corolla.
Агентство focus2move опубликовало статистику глобальных продаж автомобилей в первые 8 месяцев 2015 года.
Лидером по продажам во всем мире остается Toyota Corolla - за восемь месяцев было реализовано 869 546 штук, что на 6,3% выше результатов аналогичного периода в 2014 году.
Второе и третье места достались семейству Volkswagen Golf (692 508, +15,6%) и пикапам Ford F-Series (588 831, -1,4%). Ford Focus находится на четвертом месте в списке (561 681, -18,6%).
В Топ-25 мирового рейтинга вошли шесть моделей Volkswagen (Golf, Polo, Passat, Jetta, Tiguan, Lavida), пять автомобиля Toyota (Corolla, Camry, RAV4, Hilux, Yaris), три Honda (CR-V, Civic, Accord), три Ford (F-Serios, Focus, Fiesta), две Chevrolet (Silverado, Cruze).
В рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире также вошли Hyundai Elantra, Wuling Hongguang, Pick up.
Самые востребованные автомобили в 2015 году (за 8 месяцев)
1 | Toyota Corolla | 869 546 | 818 255 | +6,3% |
2 | Volkswagen Golf | 692 508 | 598 974 | +15,6% |
3 | Ford F-Series | 588 831 | 597 206 | -1,4% |
4 | Ford Focus | 561 681 | 690 419 | -18,6% |
5 | Toyota Camry | 533 416 | 535 842 | -0,5% |
6 | Hyundai Elantra | 496 352 | 555 918 | -10,7% |
7 | Volkswagen Polo | 470 501 | 451 229 | +4,3% |
8 | Honda CR-V | 444 729 | 467 114 | -4,8% |
9 | Chevrolet Silverado | 431 785 | 371 415 | +16,3% |
10 | Toyota RAV4 | 425 239 | 411 786 | +3,3% |
11 | Wuling Hongguang | 389 425 | 483 159 | -19,4% |
12 | Volkswagen Passat | 388 571 | 380 364 | +2,2% |
13 | Chevrolet Cruze | 385 652 | 470 146 | -18% |
14 | Ford Fiesta | 384 195 | 479 406 | -19,9% |
15 | Volkswagen Jetta | 379 692 | 410 826 | -7,6% |
16 | Honda Civic | 379 255 | 425 931 | -11% |
17 | Пикапы Ram | 369 531 | 349 773 | +5,6% |
18 | Toyota Hilux | 359 450 | 388 987 | -7,6% |
19 | Honda Accord | 348 257 | 380 600 | -8,5% |
20 | Volkswagen Tiguan | 334 368 | 345 536 | -3,2% |
21 | Toyota Yaris | 332 373 | 325 770 | +2% |
22 | Mazda3 | 298 830 | 257 191 | +16,2% |
23 | Volkswagen Lavida | 295 816 | 332 813 | -11,1% |
24 | Mercedes-Benz C-Class | 295 753 | 203 020 | +45,7% |
25 | Hyundai Sonata | 292 158 | 300 085 | -2,6% |
Ford Honda Hyundai Mazda Mercedes Toyota Volkswagen