Пока билеты - только лотерейные. Полный расклад по игре «Шахтер» - «Динамо»
Все самое интересное в кубковом матче между «Шахтером» и «Динамо» было связано не столько с самим футболом, сколько с тем, что происходило вокруг него.
Судьба поединка - и та была решена в лотерее. Счастливый билет вытащил Шахтер, но в последнее время команде Паулу Фонсеки все сложнее даются игры против Динамо. На этот раз киевляне, которых в португальском штабе горняков едва ли не в открытую обвиняют в примитивизме, превзошли соперника даже в количестве острых передач. Больше у динамовцев было и точных ударов. В первом тайме они вообще переиграли оранжево-черных в этом компоненте - 7:3 по выстрелам. Но после перерыва уступили вчистую - 1:10. Возможно, сказалось удаление Дениса Гармаша, хотя в меньшинстве Динамо оставалось недолго. Горняки имели территориальное преимущество (отсюда и выплывает разница в две сотни ТТД), но в штрафную площадь, владея мячом почти на 10 минут дольше, зашли столько же раз, сколько и футболисты противника. Вот только там, в опасной зоне, успехи команд были разными, ведь, отмечая статистику ударов, мы не должны забывать, что из пределов штрафной площади бело-синие произвели всего два выстрела. Два - за 120 минут!
Фонсека дает результат
Такая излишняя осторожность часто присутствует в матчах такого накала, но раньше мы видели хоть какие-то всплески коллективных и индивидуальных действий, могли строить иллюзии по поводу перспектив клубов в Лиге чемпионов. Теперь времена поменялись, и сегодня тренеры Шахтера и Динамо настолько увлечены достижением результата любой ценой, что скоро им придется заказывать не только лотерейные, но и другие билеты. Горняков это, конечно, касается в меньшей степени, ведь Паулу Фонсека дает результат. Другое дело, что и футболисты у него намного сильнее. Вот только играют они с Динамо на равных.
Общие командные показатели технико-тактических действий
Шахтер | Динамо | |
Сумма ТТД | 1 093 | 893 |
Брак | 15% | 18% |
Владение мячом | 57% | 43% |
Всего единоборств | 147 | 147 |
Выиграно | 50% | 50% |
Единоборства вверху | 23 | 23 |
Выиграно | 57% | 43% |
Нарушения правил | 18 | 27 |
Оборонительные показатели
Шахтер | Динамо | |
Единоборства | 52 | 95 |
Выиграно | 63% | 58% |
Отборы | 28 | 46 |
Процент удачных | 64% | 57% |
Перехваты | 58 | 51 |
Подборы | 67 | 69 |
Перехваты и подборы на чужой половине поля | 42 | 23 |
Отборы на чужой половине поля | 12 | 10 |
Статистика передач
Шахтер | Динамо | |
Всего передач | 708 | 535 |
Точность передач | 92% | 86% |
Острые передачи | 17 | 22 |
Передачи в финальную треть поля | 235 | 131 |
Передачи в штрафную площадь | 38 | 30 |
Фланговые передачи | 17 | 16 |
Короткие передачи | 169 | 125 |
Длинные передачи | 18 | 35 |
Процент передач вперед | 28% | 30% |
Атакующие показатели
Шахтер | Динамо | |
Единоборства | 95 | 52 |
Выиграно | 42% | 37% |
Удары по воротам | 14 | 10 |
Удары в створ | 3 | 4 |
Удары из штрафной | 8 | 2 |
Обводки | 31 | 21 |
Процент удачных | 65% | 48% |
Позиционные атаки | 76 | 56 |
Позиционные атаки с ударами | 9 | 6 |
Быстрые атаки | 11 | 15 |
Быстрые атаки с ударами | 3 | 3 |
Всего стандартов | 14 | 11 |
Стандарты с ударами | 2 | 1 |
Общие показатели игроков Шахтера в матче с Динамо
Сумма ТТД | Брак | Единоборства | Выиграно | |
Кривцов (120) | 100 | 5% | 7 | 5 |
Хочолава (120) | 103 | 5% | 7 | 7 |
Болбат (120) | 132 | 11% | 11 | 5 |
Исмаили (120) | 107 | 13% | 16 | 11 |
Степаненко (90) | 108 | 11% | 17 | 9 |
Майкон (30) | 40 | 7% | 2 | 1 |
Алан Патрик (45) | 51 | 8% | 5 | 4 |
Соломон (75) | 70 | 19% | 13 | 8 |
Коваленко (120) | 95 | 15% | 12 | 4 |
Тайсон (120) | 104 | 32% | 26 | 6 |
Марлос (67) | 71 | 17% | 8 | 5 |
Веллингтон Нем (53) | 38 | 29% | 11 | 2 |
Мораес (68) | 38 | 34% | 11 | 5 |
Атакующие показатели игроков Шахтера в матче с Динамо
Удары | Обводки (удачные) | Выигранные единоборства в атаке | |
Кривцов (120) | 0 | 0 (0) | 0 |
Хочолава (120) | 0 | 0 (0) | 0 |
Болбат (120) | 0 | 3 (1) | 1 |
Исмаили (120) | 2 | 3 (2) | 5 |
Степаненко (90) | 0 | 0 (0) | 4 |
Майкон (30) | 0 | 0 (0) | 0 |
Алан Патрик (45) | 0 | 4 (4) | 4 |
Соломон (75) | 2 | 8 (7) | 8 |
Коваленко (120) | 1 | 1 (0) | 3 |
Тайсон (120) | 3 | 5 (1) | 6 |
Марлос (67) | 1 | 2 (2) | 3 |
Веллингтон Нем (53) | 0 | 2 (0) | 1 |
Мораес (68) | 5 | 3 (3) | 5 |
Передачи игроков Шахтера в матче с Динамо
Всего | Точность | Острые передачи | Передачи в финальную треть поля | |
Кривцов (120) | 78 | 96% | 0 | 13 |
Хочолава (120) | 75 | 93% | 1 | 6 |
Болбат (120) | 91 | 91% | 2 | 29 |
Исмаили (120) | 70 | 90% | 2 | 26 |
Степаненко (90) | 79 | 95% | 2 | 22 |
Майкон (30) | 31 | 94% | 0 | 9 |
Алан Патрик (45) | 36 | 94% | 0 | 13 |
Соломон (75) | 38 | 82% | 2 | 23 |
Коваленко (120) | 70 | 94% | 0 | 24 |
Тайсон (120) | 53 | 85% | 5 | 31 |
Марлос (67) | 41 | 85% | 2 | 27 |
Веллингтон Нем (53) | 14 | 93% | 0 | 5 |
Мораес (68) | 13 | 92% | 1 | 7 |
Оборонительные показатели игроков Шахтера в матче с Динамо
Отборы (удачные) | Перехваты | Подборы | |
Кривцов (120) | 2 (2) | 3 | 7 |
Хочолава (120) | 1 (1) | 11 | 8 |
Болбат (120) | 6 (4) | 7 | 9 |
Исмаили (120) | 5 (4) | 7 | 6 |
Степаненко (90) | 4 (3) | 3 | 7 |
Майкон (30) | 1 (1) | 1 | 1 |
Алан Патрик (45) | 1 (0) | 1 | 2 |
Соломон (75) | 0 (0) | 4 | 3 |
Коваленко (120) | 2 (1) | 4 | 4 |
Тайсон (120) | 2 (0) | 5 | 6 |
Марлос (67) | 2 (2) | 2 | 2 |
Веллингтон Нем (53) | 2 (0) | 1 | 6 |
Мораес (68) | 0 (0) | 3 | 3 |
Общие показатели игроков Динамо в матче с Шахтером
Сумма ТТД | Брак | Единоборства | Выиграно | |
Бурда (120) | 91 | 11% | 10 | 5 |
Кадар (120) | 110 | 10% | 17 | 15 |
Кендзера (120) | 83 | 19% | 12 | 7 |
Миколенко (120) | 93 | 26% | 15 | 9 |
Шепелев (120) | 110 | 17% | 23 | 10 |
Гармаш (60) | 46 | 22% | 7 | 2 |
Шапаренко (81) | 66 | 18% | 12 | 5 |
Буяльский (39) | 33 | 6% | 4 | 3 |
Цыганков (120) | 85 | 29% | 14 | 5 |
Сидклей (120) | 68 | 18% | 14 | 7 |
Вербич (120) | 60 | 37% | 19 | 6 |
Атакующие показатели игроков Динамо в матче с Шахтером
Удары | Обводки (удачные) | Выигранные единоборства в атаке | |
Бурда (120) | 0 | 0 (0) | 0 |
Кадар (120) | 0 | 2 (2) | 2 |
Кендзера (120) | 0 | 0 (0) | 0 |
Миколенко (120) | 1 | 4 (3) | 5 |
Шепелев (120) | 1 | 4 (1) | 2 |
Гармаш (60) | 1 | 1 (1) | 1 |
Шапаренко (81) | 2 | 3 (1) | 2 |
Буяльский (39) | 0 | 0 (0) | 0 |
Цыганков (120) | 3 | 2 (1) | 3 |
Сидклей (120) | 0 | 2 (1) | 2 |
Вербич (120) | 2 | 3 (0) | 2 |
Передачи игроков Динамо в матче с Шахтером
Всего | Точность | Острые передачи | Передачи в финальную треть поля | |
Бурда (120) | 66 | 92% | 1 | 6 |
Кадар (120) | 79 | 89% | 0 | 5 |
Кендзера (120) | 56 | 80% | 3 | 14 |
Миколенко (120) | 61 | 72% | 6 | 24 |
Шепелев (120) | 65 | 92% | 1 | 13 |
Гармаш (60) | 23 | 78% | 1 | 7 |
Шапаренко (81) | 30 | 90% | 1 | 6 |
Буяльский (39) | 25 | 96% | 1 | 4 |
Цыганков (120) | 47 | 77% | 3 | 27 |
Сидклей (120) | 36 | 86% | 2 | 15 |
Вербич (120) | 22 | 77% | 3 | 10 |
Оборонительные показатели игроков Динамо в матче с Шахтером
Отборы (удачные) | Перехваты | Подборы | |
Бурда (120) | 6 (2) | 11 | 3 |
Кадар (120) | 3 (3) | 4 | 6 |
Кендзера (120) | 6 (3) | 6 | 6 |
Миколенко (120) | 3 (3) | 2 | 6 |
Шепелев (120) | 9 (5) | 4 | 8 |
Гармаш (60) | 4 (1) | 4 | 6 |
Шапаренко (81) | 4 (1) | 6 | 8 |
Буяльский (39) | 3 (3) | 1 | 2 |
Цыганков (120) | 3 (1) | 3 | 3 |
Сидклей (120) | 1 (1) | 2 | 6 |
Вербич (120) | 4 (3) | 1 | 9 |
Показатели вратарей
Пятов | Бойко | |
Всего ТТД | 36 | 48 |
Брак | 8% | 4% |
Отраженные удары | 3 | 2 |
Игра на выходах | 2 | 4 |
Передачи | 19 | 25 |
Точность | 89% | 96% |
Перехваты | 6 | 7 |