Недавно Zabeba.li писала о планах по ремонту школ в Днепре в 2017 году. Вслед за тем материалом мы сделали запрос о проведенных ремонтах в школах в 2016 году. И сегодня нам наконец пришел ответ. Для удобства публикуем таблицы по районам. Дорогие родители! Просим ознакомиться и пишите в комментариях, были ли выполнены указанные работы в школах, где учатся ваши дети.
Амур-Нижнеднепровский район
Школа | Вид работ | Сумма (грн) |
№ 115 | Текущий ремонт окон с заменой на металлопластиковые | 9729 |
№ 56 | Текущий ремонт пола на 1 этаже | 182 184 |
№ 56 | Текущий ремонт пола на 2 и 3 этажах | 138 183 |
№ 64 | Текущий ремонт потолка в классе | 14 660 |
№ 64 | Текущий ремонт по замене окон | 26 120 |
№ 142 | Текущий ремонт по замене окон | 15 660 |
№ 64 | Капитальный ремонт спортивной площадки | 700 000 |
№ 134 | Капитальный ремонт спортивной площадки | 1 487 560 |
№ 18 | Капитальный ремонт санузлов | 199 995 |
№ 133 | Капитальный ремонт кровли | 299 999 |
№ 134 | Капитальный ремонт спортивной площадки | 836 935 |
№ 44 | Капитальный ремонт строения | 339 681 |
№ 56 | Капитальный ремонт фасада | 216 470 |
№ 56 | Капитальный ремонт кровли | 290 000 |
№ 56 | Капитальный ремонт - замена газовых котлов | 191 576 |
№ 68 | Капитальный ремонт спортивного зала | 397 783 |
№ 68 | Капитальный ремонт фасада | 652 251 |
№ 18 | Текущий ремонт откосов в столовой | 16 289 |
№ 8 | Текущий ремонт пола в пищеблоке | 21 590 |
№ 8 | Текущий ремонт системы водоснабжения | 30 000 |
№ 55 | Текущий ремонт помещений | 49 991 |
Шевченковский район
Школа | Вид работ | Сумма (грн) |
№ 119 | Текущий ремонт окон в пищеблоке | 59 702 |
УРЦ «Надежда» | Капитальный ремонт строения | 354 845 |
УРЦ «Надежда» | Капитальный ремонт помещений 1 этажа | 165 640 |
№ 19 | Капитальный ремонт пищеблока | 148 488 |
№ 112 | Капитальный ремонт санузлов | 199 955 |
№ 33 | Капитальный ремонт спортивного зала | 484 689 |
№ 33 | Капитальный ремонт пищеблока | 221 729 |
№ 40 | Капитальный ремонт строения | 267 257 |
№ 61 | Капитальный ремонт сантехнических систем | 676 511 |
№ 81 | Капитальный ремонт строения | 695 009 |
№ 81 | Капитальный ремонт фасада и крыши | 473 804 |
№ 100 | Капитальный ремонт строения | 150 000 |
№ 137 | Капитальный ремонт строения | 73 017 |
№ 53 | Текущий ремонт водоснабжения и канализации | 51 893 |
№ 81 | Текущий ремонт водоснабжения | 59 610 |
№ 78 | Текущий ремонт аварийной мягкой кровли | 19 363 |
№ 78 | Текущий ремонт санузлов | 8 776 |
№ 80 | Текущий ремонт пищеблока | 168 373 |
№ 61 | Текущий ремонт помещений | 150 738 |
№ 61 | Текущий ремонт отопления | 24 674 |
№ 61 | Текущий ремонт электроосвещения | 16 477 |
№ 81 | Текущий ремонт сантехнических систем | 7 048 |
№ 81 | Текущий ремонт помещений | 120 976 |
№ 99 | Текущий ремонт кровли | 8 700 |
№ 126 | Текущий ремонт пищеблока | 123 578 |
№ 137 | Текущий ремонт санузлов | 118 091 |
№ 23 | Текущий ремонт мягкой кровли | 99 834 |
№ 23 | Текущий ремонт фасада здания | 59 925 |
№ 19 | Текущий ремонт пищеблока | 181 109 |
№ 80 | Текущий ремонт пищеблока | 6 085 |
№ 21 | Проект по усилению деревянных балок 3 этажа | 24 720 |
№ 21 | Текущий ремонт стен | 93 745 |
№ 33 | Текущий ремонт лестниц | 124 372 |
№ 49 | Текущий ремонт электросетей | 54 324 |
№ 40 | Текущий ремонт коридоров | 198 352 |
№ 40 | Текущий ремонт пола | 24 113 |
№ 48 | Текущий ремонт по замене окон | 22 715 |
№ 49 | Текущий ремонт по замене окон | 24 897 |
№ 81 | Текущий ремонт помещений | 50 603 |
№ 112 | Текущий ремонт окон с заменой на металлопластиковые | 109 480 |
Соборный район
Школа | Вид работ | Сумма (грн) |
Лицей с усиленной военно-физической подготовкой | Капитальный ремонт помещений | 616 145 |
№ 20 | Капитальный ремонт пищеблока | 983 477 |
№ 28 | Капитальный ремонт шиферной кровли | 496 865 |
№ 28 | Капитальный ремонт отопления и помещений под открытие групп | 696 438 |
№ 71 | Капитальный ремонт санузлов | 658 922 |
№ 73 | Капитальный ремонт пищеблока | 1 089 403 |
№ 79 | Капитальный ремонт ограды | 282 609 |
№ 111 | Капитальный ремонт санузлов | 299 896 |
№ 151 | Капитальный ремонт актового зала | 164 401 |
№ 83 | Текущий ремонт окон | 49 900 |
№ 83 | Текущий ремонт пищеблока | 4 227 |
№ 20 | Текущий ремонт систем водоснабжения | 12 181 |
№ 66 | Текущий ремонт систем водоснабжения | 10 407 |
№ 76 | Текущий ремонт канализации | 18 842 |
№ 76 | Текущий ремонт систем отопления | 49 472 |
№ 79 | Текущий ремонт канализации | 5 056 |
№ 79 | Текущий ремонт мягкой кровли | 31 559 |
№ 130 | Текущий ремонт систем водоснабжения | 8 926 |
№ 140 | Текущий ремонт мягкой кровли | 88 189 |
№ 79 | Текущий ремонт окон | 106 302 |
Индустриальный район
Школа | Вид работ | Сумма (грн) |
№ 108 | Капитальный ремонт строения и двора | 165 089 |
№ 138 | Капитальный ремонт кровли | 700 776 |
№ 139 | Капитальный ремонт спортзала | 629 915 |
№ 139 | Капитальный ремонт помещения тира | 111 540 |
№ 135 | Текущий ремонт теплосети | 49 823 |
№ 147 | Капитальный ремонт кровли | 51 000 |
№ 17 | Текущий ремонт с заменой окон на металлопластиковые | 152 031 |
№ 108 | Капитальный ремонт помещений с заменой окон | 32 932 |
Центральный район
Школа | Вид работ | Сумма (грн) |
Вальдорфская школа | Капитальный ремонт водопроводных систем | 160 622 |
№ 2 | Капитальный ремонт кровли, фасада и помещений | 140 127 |
ХЭЛ | Капитальный ремонт систем водоснабжения | 331 740 |
ХЭЛ | Капитальный ремонт электросетей | 85 084 |
№ 22 | Капитальный ремонт системы водоотведения | 496 391 |
№ 128 | Капитальный ремонт отопления | 447 019 |
№ 58 | Капитальный ремонт строения | 258 223 |
№ 148 | Капитальный ремонт строения (кровли и системы канализации) | 586 055 |
№ 89 | Текущий ремонт пищеблока | 101 257 |
№ 120 | Текущий ремонт спортивного зала | 161 645 |
№ 1 | Текущий ремонт обеденного зала | 89 103 |
№ 148 | Текущий ремонт электропроводки | 138 872 |
№ 37 | Текущий ремонт потолка в холле | 90 287 |
Чечеловский район
Школа | Вид работ | Сумма (грн) |
№ 62 | Проектирование и капитальный ремонт спортивного комплекса | 325 736 |
№ 65 | Капитальный ремонт фасада | 249 936 |
№ 30 | Капитальный ремонт газовых котлов в котельной | 184 104 |
№ 30 | Капитальный ремонт строения | 354 944 |
№ 31 | Капитальный ремонт сантехнических систем | 439 394 |
№ 51 | Капитальный ремонт строения | 397 397 |
№ 62 | Капитальный ремонт строения | 989 487 |
№ 101 | Капитальный ремонт строения | 439 972 |
№ 102 | Капитальный ремонт системы отопления | 294 997 |
№ 12 | Текущий ремонт системы водоснабжения | 13 548 |
№ 15 | Текущий ремонт кровли | 191 731 |
№ 30 | Техническое обслуживание автоматики | 14 817 |
№ 31 | Текущий ремонт крыльца | 85 310 |
№ 32 | Текущий ремонт систем отопления | 82 840 |
№ 34 | Текущий ремонт фасада | 191 641 |
№ 46 | Текущий ремонт кровли и ливневой канализации | 146 350 |
№ 51 | Текущий ремонт крыши в санузле | 8 000 |
№ 51 | Текущий ремонт пола в столовой | 46 651 |
№ 65 | Текущий ремонт санузлов первого этажа | 140 079 |
№ 65 | Текущий ремонт котла | 33 955 |
№ 82 | Текущий ремонт ограды | 37 446 |
№ 30 | Текущий ремонт с заменой окон на металлопластиковые | 66 783 |
№ 46 | Текущий ремонт по замене окон | 121 640 |
№ 51 | Текущий ремонт фасада | 152 100 |
№ 101 | Текущий ремонт актового зала | 199 582 |
Новокодацкий район
Школа | Вид работ | Сумма (грн) |
№ 5 | Капитальный ремонт фасада | 850 000 |
№ 36 | Капитальный ремонт фасада | 1 205 175 |
№ 50 | Капитальный ремонт спортивной площадки | 299 906 |
№ 54 | Капитальный ремонт порога | 298 139 |
№ 54 | Капитальный ремонт спортивной площадки | 299 906 |
№ 59 | Капитальный ремонт фасада | 1 497 631 |
№ 72 | Капитальный ремонт пищеблока | 326 427 |
№ 91 | Капитальный ремонт фасада и крыши | 1 198 603 |
№ 96 | Капитальный ремонт строения | 677 166 |
№ 123 | Капитальный ремонт спортивной площадки | 299 906 |
№ 132 | Капитальный ремонт фасада | 1 489 455 |
№ 141 | Капитальный ремонт строения | 300 621 |
№ 92 | Капитальный ремонт спортивной площадки | 1354 |
№ 94 | Капитальный ремонт спортивной площадки | 1354 |
№ 5 | Капитальный ремонт фасада | 56 911 |
№ 106 | Капитальный ремонт санузлов | 480 827 |
№ 106 | Капитальный ремонт футбольной площадки | 1 122 769,35 |
№ 106 | Капитальный ремонт спортивной площадки | 996 888 |
№ 123 | Капитальный ремонт пищеблока | 399 750 |
№ 123 | Капитальный ремонт спортивной площадки | 98 859 |
№ 132 | Капитальный ремонт фасада | 354 258 |
№ 143 | Капитальный ремонт фасада | 35 000 |
№ 50 | Капитальный ремонт электросетей | 100 175 |
№ 72 | Капитальный ремонт пищеблока | 345 874 |
№ 74 | Капитальный ремонт фасада строения | 1 325 285 |
№ 77 | Капитальный ремонт фасада | 98 081 |
№ 77 | Капитальный ремонт строения | 74 899 |
№ 96 | Капитальный ремонт строения | 314 399 |
№ 104 | Капитальный ремонт строения | 495 621 |
№ 141 | Капитальный ремонт спортивной площадки | 1 115 055 |
№ 141 | Капитальный ремонт футбольного поля | 467 888 |
№ 141 | Капитальный ремонт спортивного зала | 200 734 |
№ 141 | Капитальный ремонт ограды | 169 958 |
№ 94 | Текущий ремонт помещений | 199 000 |
№ 36 | Капитальный ремонт канализации и помещений санузлов | 245 433 |
№ 59 | Капитальный ремонт систем отопления | 679 940 |
№ 85 | Капитальный ремонт спортивного зала | 37 704 |
№ 97 | Капитальный ремонт актового зала | 34 164 |
№ 103 | Капитальный ремонт помещений с заменой окон (55 шт.) | 35 639 |
№ 72 | Текущий ремонт кровли | 199 000 |
№ 77 | Текущий ремонт пищеблока | 159 704 |
№ 91 | Капитальный ремонт пищеблока | 16 070 |
№ 96 | Капитальный ремонт санузлов | 19 367 |
№ 143 | Капитальный ремонт санузлов | 17 608 |
№ 59 | Текущий ремонт отопления в котельной | 47 580 |
№ 91 | Текущий ремонт по замене окон | 196 000 |
№ 93 | Текущий ремонт пола | 60 000 |
№ 93 | Текущий ремонт по замене окон | 115 500 |
№ 96 | Текущий ремонт по замене дверей и окон | 199 000 |
№ 72 | Текущий ремонт по замене окон | 105 072 |
№ 143 | Текущий ремонт санузлов | 199 990 |
№ 143 | Текущий ремонт ливневых стоков | 15 402 |
№ 143 | Текущий ремонт крыльца | 97 761 |
№ 36 | Текущий ремонт санузлов | 199 990 |
Самарский район
Школа | Вид работ | Сумма |
№ 11 | Капитальный ремонт пищеблока | 317 182 |
№ 136 | Капитальный ремонт фасада основного здания | 295 362 |
№ 136 | Капитальный ремонт строения | 553 417 |
№ 105 | Капитальный ремонт помещений благоустройства | 453 621 |
№ 105 | Капитальный ремонт помещений школы | 990 412 |
№ 98 | Текущий ремонт кровли | 138 027 |
№ 98 | Текущий ремонт пищеблока | 32 557 |