Таким образом, Анна стала абсолютной чемпионкой мира в быстрой игре
В Дохе (Катар) завершился чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу. Приятно отметить, что вторую золотую медаль на турнире завоевала украинка Анна Музычук, за весь блиц-турнир проигравшая всего одну партию, да и то, бывшей украинке Катерине Лагно. Таким образом, Анна стала первой шахматисткой, защитившей титул в данной разновидности шахмат. Надо сказать, что путь к успеху у Музычук был очень непростым - на финише пришлось выдать серию из пяти побед подряд, но и в этом случае все решил лишь дополнительный коэффициент.
К сожалению, Василий Иванчук, ставший чемпионом мира в быстрых шахматах, в блице не смог показать лучший результат, уступив по ходу 21 тура пять раз. В итоге титул чемпиона мира остался у россиян, только Александра Грищука сменил Сергей Карякин, по дополнительному коэффициенту обошедший своего недавнего соперника по матчу на первенство мира в классических шахматах - норвежца Магнуса Карлсена.
Final Ranking after 17 Rounds | | | |
| | Name | | | Pts. |
| | Muzychuk Anna | | 2645 | |
2 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2605 | 13 |
3 | GM | Lagno Kateryna | RUS | 2641 | 13 |
4 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2552 | 11 |
5 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2501 | 11 |
6 | IM | Charochkina Daria | RUS | 2375 | 11 |
7 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2500 | 10 |
8 | IM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2286 | 9,5 |
9 | GM | Ju Wenjun | CHN | 2571 | 9,5 |
10 | GM | Koneru Humpy | IND | 2502 | 9,5 |
11 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2380 | 9,5 |
| | Gaponenko Inna | | 2414 | |
13 | WGM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2361 | 9,5 |
| | Zhukova Natalia | | 2394 | |
15 | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2382 | 9,5 |
16 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2582 | 9 |
17 | GM | Zhao Xue | CHN | 2526 | 9 |
18 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2335 | 9 |
19 | WGM | Saduakassova Dinara | KAZ | 2299 | 9 |
20 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2528 | 9 |
| | Ushenina Anna | | 2485 | |
Final Ranking after 21 Rounds | | | |
| | Name | | | Pts. |
1 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2800 | 17 |
2 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2873 | 17 |
3 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2724 | 15 |
4 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2842 | 15 |
5 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2761 | 15 |
6 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2823 | 14 |
7 | GM | Dominguez Perez Leinier | CUB | 2783 | 13 |
| | Korobov Anton | | 2666 | |
| | Ivanchuk Vassily | | 2754 | |
10 | GM | Anand Viswanathan | IND | 2754 | 13 |
11 | GM | Leko Peter | HUN | 2697 | 13 |
12 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2830 | 13 |
13 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2636 | 13 |
14 | GM | Wei Yi | CHN | 2636 | 13 |
15 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2752 | 13 |
16 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2712 | 13 |
17 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2678 | 13 |
| | Onischuk Vladimir | | 2740 | |
19 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2666 | 12 |
20 | GM | Bu Xiangzhi | CHN | 2613 | 12 |
Чемпионы мира по блицу
Имя Год Страна
1 | Михаил ТАЛЬ | 1988 | CCCР |
2 | Александр ГРИЩУК | 2006 | Россия |
3 | Василий ИВАНЧУК | 2007 | УКРАИНА |
4 | Леньер ДОМИНГЕС | 2008 | Куба |
5 | Магнус КАРЛСЕН | 2009 | Норвегия |
6 | Левон АРОНЯН | 2010 | Армения |
7 | Александр ГРИЩУК | 2012 | Россия |
8 | Ле Куанг ЛЬЕМ | 2013 | Вьетнам |
9 | Магнус КАРЛСЕН | 2014 | Норвегия |
10 | Александр ГРИЩУК | 2015 | Россия |
11 | Сергей КАРЯКИН | 2016 | Россия |