В Украине снова выросли цены на бензин и дизтопливо
Стоимость бензина и дизельное топливо на АЗС за выходные (с 8 по10 сентября) выросла на 10-50 коп./л.
Так, в сети АЗС SOCAR вся топливная линейка подорожала на 50 коп./л, на станциях WOG на 50 коп./л подорожали бензины, а на ОККО - дизельное топливо.
Таким образом, стоимость топлива на заправках премиальных операторов установилась на уровне: А-92 - 25,99 грн/л, А-95 - 26,99 грн/л, А-95 Премиум - 27,99 грн/л, ДТ - 23,99 грн/л, ДТ Премиум - 23,99 грн/л.
В свою очередь, на столичной АЗС Shell бензины подорожали на 40 коп./л, а ДТ - на 30-50 коп./л. Также, в сети Parallel цены выросли на 20 коп./л. На АЗС сети столичного оператора KLO топливо подорожало на 10-30 коп./л.
Впрочем, в результате подорожания средние цены бензинов и ДТ на украинских АЗС выросли до следующего уровня: А-92 - 23,80 грн/л, А-95 - 24,60 грн/л, А-95 Премиум - 25,81 грн/л, ДТ - 21,87 грн/л, ДТ Премиум - 23,51 грн/л.
Кроме того, в сетях полтавских операторов Надежда и Автотранс бензины и ДТ подорожали на 10 коп./л, а на АЗС харьковской Укргаздобычи - на 30 коп./л
Динамика розничных цен в сетях АЗС 8/11 сентября 2017 года, грн/л
ОПЕРАТОР | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ДТ+ | |||||
WOG | 25,99 | +0,50 | 26,99 | +0,50 | 27,99 | +0,50 | 23,99 | 24,99 | ||
ОККО | 25,99 | 26,99 | 27,99 | 23,99 | +0,50 | 24,99 | +0,50 | |||
SOCAR | 25,99 | +0,50 | 26,99 | +0,50 | 27,99 | +0,50 | 23,99 | +0,50 | 24,99 | +0,50 |
Shell | 25,69 | +0,40 | 26,69 | +0,40 | 29,19 | +0,40 | 23,59 | +0,30 | 26,29 | +0,50 |
Параллель | 25,19 | +0,20 | 26,19 | +0,20 | 26,99 | +0,20 | 23,69 | +0,20 | * | |
UPG | 23,70 | +0,30 | 24,20 | +0,30 | * | 21,10 | +0,20 | * | ||
КЛО | 23,49 | +0,20 | 24,19 | +0,20 | 27,79 | +0,30 | 22,29 | +0,10 | 24,79 | +0,30 |
Надежда | 23,29 | +0,10 | 24,28 | +0,10 | 24,79 | +0,10 | 21,59 | +0,10 | 22,59 | +0,10 |
Автотранс | 23,28 | +0,10 | 24,29 | +0,10 | * | 21,58 | +0,10 | * | ||
НК Народная | 22,99 | 23,69 | +0,20 | 23,99 | 21,49 | +0,24 | * | |||
Укргаздобыча | 22,89 | +0,30 | 23,49 | +0,30 | * | 20,79 | +0,30 | * | ||
БРСМ-Нафта | 22,89 | 23,49 | 24,19 | 20,99 | 21,99 | +0,30 | ||||
Marshal | 21,50 | +0,50 | 22,50 | +0,80 | * | 20,50 | +0,50 | * | ||
Средняя в Украине | 23,80 | +0,07 | 24,60 | +0,07 | 25,81 | +0,07 | 21,87 | +0,07 | 23,51 | +0,04 |
Facebook
Twitter
Google+