Резкий рост. На украинских АЗС стремительно подорожали бензин и дизтопливо
Цены на бензины и дизтопливо (ДТ) на АЗС продолжили свое резкое повышение. 25-26 сентября стоимость этих видов топлива выросла на 0,1-1,5 грн/л.
Об этом сообщила консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.
Подорожание коснулось многих региональных операторов рынка.
Так, на АЗС консолидированных сетей Авиас, Укрнафта, ANP и др. (группа Приват) стоимость бензинов и дизельного топлива увеличивается второй день к ряду на 1 грн/л: А-92 - 24,95-25,00 грн/л, А-95 - 25,45-25,50 грн/л, А-95 Energy - 25,95-26,00 грн/л и ДТ - 23,00 грн/л.
В сети АЗС Amic Energy цена бензинов А-95 (26,99 грн/л) и А-95+ (27,99 грн/л) увеличилась на 50 коп./л. В столичной KLO ценовой рост составил от 10-30 коп./л для бензинов и 10 коп./л - для дизтоплива. Так, стела компании обновилась до следующих значений: А-92 - 24,59 грн/л, А-95 - 24,99 грн/л, А-95+ -28,89 грн/л, ДТ -22,99 грн/л и ДТ+ - 25,89 грн/л.
Таким образом, средние розничные цены на топливо в Украине выросли до отметок: А-92 - 25,08 грн/л, А-95 - 25,86 грн/л, А-95+ - 26,84 грн/л, ДТ - 23,14 грн/л и ДТ+ - 24,48 грн/л.
Отметим, что подорожание бензинов и дизтоплива на украинских АЗС началось 8 сентября и продолжается вплоть до сегодняшнего дня.
Розничные цены на АЗС по состоянию на 2 6.09.17, грн/л
ОПЕРАТОР | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ДТ+ | |||||
Amic Energy | 25,99 | 26,99 | +0,50 | 27,99 | +0,50 | 23,99 | 24,99 | |||
Энерджи Транс | 25,45 | +0,20 | 26,45 | +0,20 | 27,00 | 23,95 | +0,45 | * | ||
Автотехсервис | 25,00 | +0,80 | 26,00 | +1,20 | * | 23,50 | +1,50 | * | ||
Glusco | 24,95 | 25,95 | 26,95 | +0,60 | 23,45 | 23,95 | ||||
РУР Групп | 24,79 | +0,50 | 25,69 | +0,50 | * | 22,79 | +0,50 | * | ||
ZOG | 24,85 | +0,46 | 25,65 | +0,76 | 26,15 | +0,76 | 22,85 | +0,46 | 23,35 | +0,46 |
Укрнафта/Авиас | 25,00 | +1,00 | 25,50 | +1,00 | 26,00 | +1,00 | 23,00 | +1,00 | * | |
Альфа-Нафта | 24,95 | +1,00 | 25,45 | +1,00 | 25,95 | +1,00 | 23,00 | +1,00 | * | |
Катрал Юг | 24,39 | +0,10 | 25,37 | +0,10 | 25,39 | +0,10 | 22,37 | +0,10 | 22,39 | +0,10 |
Автотранс | 24,18 | +0,25 | 25,19 | +0,25 | * | 22,23 | +0,25 | * | ||
КЛО | 24,59 | +0,30 | 24,99 | +0,20 | 28,89 | +0,10 | 22,99 | +0,10 | 25,89 | +0,10 |
Укргаздобыча | 23,89 | +0,30 | 24,59 | +0,30 | * | 21,79 | +0,30 | * | ||
Укр-Петроль | 23,65 | +0,05 | 24,25 | +0,05 | 24,60 | +0,05 | 21,55 | +0,20 | 21,85 | +0,20 |
Marshal | 23,05 | +0,10 | 24,00 | * | 21,45 | +0,15 | * | |||
Средняя в Украине | 25,08 | +0,51 | 25,86 | +0,51 | 26,84 | +0,29 | 23,14 | +0,49 | 24,48 | +0,08 |
Facebook
Twitter
Google+