TRS: Шварцман выиграл приз Денни Халма

Предпоследний, четвертый этап новозеландской Toyota Racing Series прошел в эти выходные на автодроме имени Брюса Макларена в Таупо. В воскресенье состоялись еще две гонки - утренняя с реверсивным стартом относительно результатов субботнего заезда, и дневная - на приз Денни Халма.
Утром победу одержал местный гонщик Брендон Лейтч, а днем первую победу в серии одержал россиянин Роберт Шварцман. Участник программы поддержки SMP Racing cтартовал с поула и сохранил лидерство на рестарте за автомобилем безопасности, одержав уверенную победу и сократив отставание от лидера в личном зачете.
Роберт Шварцман: «Победа - это очень приятно. Прежде я никогда не лидировал за автомобилем безопасности, но все прошло гладко. Эта трасса мне подходит - здесь много поворотов, она больше похожа на европейские».
В следующий уик-энд этап на автодроме Manfeild завершит сезон Toyota Racing Series.
Результаты второй гонки
| Гонщик | Страна | Время |
| 1. Б.Лейтч | Новая Зеландия | 21:21.244 |
| 2. Р.Ярдли | Новая Зеландия | +15.182 |
| 3. Р.Ферсхор | Голландия | +15.458 |
| 4. М.Армстронг | Новая Зеландия | +17.027 |
| 5. Р.Шварцман | Россия | +17.292 |
| 6. Т.Кокертон | Новая Зеландия | +19.572 |
| 7. Р.Харкер | Албания | +20.016 |
| 8. Д.Пулл | Великобритания | +23.238 |
| 9. Х.Корреа | США | +23.539 |
| 10. К.Новалак | Великобритания | +32.315 |
| 11. К.Дас | США | +44.182 |
| 12. Ч.Милези | Франция | +1 круг |
Результаты третьей гонки
| Гонщик | Страна | Время |
| 1. Р.Шварцман | Россия | 29:45.193 |
| 2. М.Армстронг | Новая Зеландия | +5.523 |
| 3. Р.Ферсхор | Голландия | +12.752 |
| 4. Х.Корреа | США | +13.604 |
| 5. Б.Лейтч | Новая Зеландия | +21.211 |
| 6. К.Дас | США | +24.275 |
| 7. Д.Пулл | Великобритания | +24.355 |
| 8. Ч.Милези | Франция | +24.772 |
| 9. Р.Ярдли | Новая Зеландия | +38.196 |
| 10. Т.Кокертон | Новая Зеландия | +39.199 |
| 11. Р.Харкер | Албания | +39.324 |
Положение в личном зачете
| Гонщик | Страна | Очки |
| 1. М.Армстронг | Новая Зеландия | 761 |
| 2. Р.Шварцман | Россия | 728 |
| 3. Р.Ферсхор | Голландия | 701 |
| 4. Х.Корреа | США | 612 |
| 5. Д.Пулл | Великобритания | 581 |
| 6. К.Новалак | Великобритания | 539 |
| 7. Б.Лейтч | Новая Зеландия | 456 |
| 8. Т.Кокертон | Новая Зеландия | 448 |
| 9. Р.Харкер | Албания | 430 |
| 10. Р.Ярдли | Новая Зеландия | 416 |









































