В Pirelli подтвердили выбор шин для Гран При Азербайджана
На Гран При Азербайджана компания Pirelli привезет составы Soft, SuperSoft и UltraSoft. Сегодня итальянские шинники подтвердили выбор числа комплектов.
Как и ожидалось, большинство команд сделали выбор в пользу более мягких шин, ограничившись одним-двумя комплектами самого жесткого из составов.
Выбор шин для Гран При Азербайджана
Гонщик | Команда | Soft | SuperSoft | UltraSoft |
Л.Хэмилтон | Mercedes | 2 | 2 | 9 |
В.Боттас | Mercedes | 1 | 3 | 9 |
C.Феттель | Ferrari | 1 | 2 | 10 |
К.Райкконен | Ferrari | 2 | 1 | 10 |
Д.Риккардо | Red Bull Racing | 2 | 3 | 8 |
М.Ферстаппен | Red Bull Racing | 2 | 3 | 8 |
С.Перес | Force India | 2 | 2 | 9 |
Э.Окон | Force India | 2 | 2 | 9 |
Л.Стролл | Williams | 1 | 4 | 8 |
С.Сироткин | Williams | 2 | 2 | 8 |
К.Сайнс | Renault | 2 | 4 | 7 |
Н.Хюлкенберг | Renault | 2 | 4 | 7 |
П.Гасли | Toro Rosso | 2 | 3 | 8 |
Б.Хартли | Toro Rosso | 2 | 3 | 8 |
Р.Грожан | Haas | 1 | 3 | 9 |
К.Магнуссен | Haas | 1 | 3 | 9 |
Ф.Алонсо | McLaren | 1 | 3 | 9 |
С.Вандорн | McLaren | 2 | 2 | 10 |
М.Эриксон | Sauber | 2 | 1 | 10 |
Ш.Леклер | Sauber | 1 | 2 | 10 |
Ferrari McLaren Mercedes Renault