Новости и события » Спорт » Мотокросс: результаты заездов 2-го этапа Чемпионата России 2018, Вельяминово

Мотокросс: результаты заездов 2-го этапа Чемпионата России 2018, Вельяминово

Мотокросс: результаты заездов 2-го этапа Чемпионата России 2018, Вельяминово

Чемпионат России по мотокроссу завершился победой Александра Тонкова и Артема Назарова в классах 250 и 125 соответственно.

Результаты заездов 2-го этапа Чемпионата России по мотокроссу в Вельяминово:

Класс 250, 1-й заезд

1 3 Михайлов Евгений 29:07.999 16 1:41.417 16 0 km/h

2 59 Тонков Александр 29:12.576 4.577 16 1:41.299 1 0 km/h

3 147 Назаров Максим 29:47.889 39.890 16 1:43.078 9 0 km/h

4 12 Рогозин Семен 30:04.187 56.188 16 1:43.038 2 0 km/h

5 372 Баранов Иван 30:33.486 1:25.487 16 1:44.652 1 0 km/h

6 700 Рыжих Илья 30:40.033 1:32.034 16 1:45.794 2 0 km/h

7 33 Лопатин Игнатий 29:13.885 1 lap 15 1:46.127 2 0 km/h

8 537 Шерманов Александр 29:17.530 1 lap 15 1:47.383 6 0 km/h

9 999 Бобин Владимир 29:36.481 1 lap 15 1:48.473 3 0 km/h

10 56 Н/З Леонов Давид 29:52.854 1 lap 15 1:49.047 2 0 km/h

11 324 Бурдаков Степан 30:05.460 1 lap 15 1:50.656 2 0 km/h

12 732 Тихончик Иван 30:08.109 1 lap 15 1:50.134 5 0 km/h

13 272 Дегтярев Александр 30:10.135 1 lap 15 1:51.338 14 0 km/h

14 19 Козлов Михаил 30:35.797 1 lap 15 1:53.070 4 0 km/h

15 51 Дергунов Денис 31:04.621 1 lap 15 1:51.048 3 0 km/h

(...)

Класс 250, 2-й заезд

1 59 Тонков Александр 29:01.902, 16, 1:38.766

2 147 Назаров Максим +10.837, 1:41.009

3 12 Рогозин Семен +26.039, 1:41.697

4 372 Баранов Иван +33.665, 1:42.056

5 3 Михайлов Евгений +43.501, 1:40.889

6 700 Рыжих Илья +45.999, 1:43.895

7 999 Бобин Владимир +1:18.056, 1:44.644

8 33 Лопатин Игнатий +1:31.573, 1:45.259

9 537 Шерманов Александр +1:33.198, 1:46.036

10 19 Козлов Михаил +1 lap, 1:47.355

11 732 Тихончик Иван +1 lap, 1:48.299

12 324 Бурдаков Степан +1 lap, 1:47.846

13 272 Дегтярев Александр +1 lap, 1:49.277

14 51 Дергунов Денис1 +lap, 1:48.477

15 746 Скоробогатов Егор +1 lap, 1:50.032

(...)

Класс 125, 1-й заезд

1 74 Назаров Артемий 29:01.142, 15 кругов, 1:47.758

2 761 Прытов Сергей +9.974, 1:48.491

3 400 Гусев Виталий +22.398, 1:49.306

4 730 Петрашин Тимур +37.835, 1:47.547

5 333 Ефимов Александр +42.669, 1:49.859

6 25 Мятлин Станислав +44.092, 1:50.104

7 6 Пестов Антон +54.081, 1:50.480

8 655 Баландин Даниил +1:06.036, 1:50.232

9 500 Федоров Александр +1:10.042, 1:51.610

10 155 Корнев Николай +1:33.370, 1:52.321

11 425 Шершнев Александр +1:42.880, 1:52.299

12 131 Несытых Василий +1:44.085, 1:50.189

13 777 Строков Давид +1 lap, 1:54.462

14 701 Проненко Святослав +1 lap, 1:51.744

15 70 Галицкий Арсений +1 lap, 1:54.267

(...)

Класс 125, 2-й заезд

1 74 Назаров Артемий 29:35.663, 1:42.988

2 400 Гусев Виталий +7.380, 1:43.333

3 761 Прытов Сергей +13.502, 1:43.619

4 655 Баландин Даниил +18.748, 1:43.211

5 730 Петрашин Тимур +32.118, 1:44.470

6 131 Несытых Василий +42.842, 1:45.193

7 701 Проненко Святослав +54.973, 1:46.324

8 6 Пестов Антон +56.722, 1:45.799

9 500 Федоров Александр +1:00.202, 1:47.090

10 155 Корнев Николай +1:04.095, 1:46.146

11 425 Шершнев Александр +1:47.930, 1:48.310

12 777 Строков Давид +1 lap, 1:48.682

13 750 Н/З Петров Никита +1 lap +1:50.089

14 17 Плеченко Иван +1 lap, 1:48.166

15 188 Сычев Владимир +1 lap, 1:50.844

(...)

Лучшее время круга на треке в Вельяминово показали на квалификации Александр Тонков (1:36.626) и Тимур Петрашин (1:41.116).


Свежие новости Украины на сегодня и последние события в мире экономики и политики, культуры и спорта, технологий, здоровья, происшествий, авто и мото

Вверх