Гонщики: Штрафные баллы после Гран При России

С 2014 года в Формуле 1 действует система штрафных баллов, которые начисляются пилотам за различные нарушения. Если в течение 12 месяцев пилот наберет 12 баллов, его отстранят от участия в чемпионате на одну гонку. Спустя год полученный штраф сгорает.
Мы приводим статистику штрафных баллов после шестнадцати Гран При. В России такое наказание получил только один пилот - Макс Ферстаппен, причем произошло это после квалификации. Теперь на счету Макса семь баллов.
Следующая гонка состоится через неделю, и за это время баллы ни у кого не сгорят. 
| &931; | Пилот | I штраф | II штраф | III штраф | IV штраф | V штраф | 
| 9 | Р.Грожан | 1 (Мексика,17) | 2 (Бразилия,17) | 2 (Испания,18) | 2 (Франция,18) | 2 (Сингапур, 18) | 
| 7 | М.Эриксон | 2 (США,17) | 3 (Китай,18) | 2 (Азербайджан,18) | ||
| 7 | М.Ферстаппен | 1 (США,17) | 2 (Китай, 18) | 2 (Италия, 18) | 2 (Россия, 18) | |
| 6 | С.Сироткин | 2 (Азербайджан,18) | 2 (Франция,18) | 2 (Сингапур, 18) | ||
| 5 | С.Перес | 2 (Азербайджан,18) | 3 (Сингапур, 18) | |||
| 4 | Б.Хартли | 4 (Бахрейн,18) | ||||
| 4 | Л.Стролл | 1 (США,17) | 3 (Австрия,18) | |||
| 4 | Н.Хюлкенберг | 1 (Абу-Даби, 17) | 3 (Бельгия, 18) | |||
| 4 | В.Боттас | 2 (Венгрия,18) | 2 (Бельгия, 18) | |||
| 4 | П.Гасли | 2 (Китай, 18) | 2 (Англия,18) | |||
| 3 | С.Феттель | 2 (Франция,18) | 1 (Австрия,18) | |||
| 3 | К.Магнуссен | 1 (США,17) | 2 (Азербайджан,18) | |||
| 2 | Ф.Алонсо | 2 (Япония,17) | ||||
| 2 | Д.Риккардо | 2 (Австралия,18) | ||||
| 2 | К.Сайнс | 2 (Германия,18) | ||||
| 2 | К.Райкконен | 2 (Англия, 18) | ||||
| 1 | С.Вандорн | 1 (Испания, 18) | 
Официальных предупреждений в России выписано не было. После третьего предупреждения за сезон пилот потеряет 10 мест на стартовой решетке.
Официальные предупреждения в сезоне 2018 года
| Гонщик | На трассе | Вне трассы | Сумма | 
| Кевин Магнуссен | 1 | 1 | |
| Макс Ферстаппен | 1 | 1 | |
| Даниэль Риккардо | 1 | 1 | |
| Пьер Гасли | 1 | 1 | |
| Эстебан Окон | 1 | 1 | |
| Карлос Сайнс | 1 | 1 | |
| Льюис Хэмилтон | 1 | 1 | |
| Валттери Боттас | 1 | 1 | 
















































