Новости и события » Спорт » "Динамо": Цитаишвили побил рекорд Шевченко

"Динамо": Цитаишвили побил рекорд Шевченко

"Динамо": Цитаишвили побил рекорд Шевченко

В поединке с "Яблонцем" в составе "Динамо" первый матч в еврокубках провел полузащитник Георгий Цитаишвили, 25 дней назад отметивший свое 18-летие.

Он стал самым молодым полевым игроком киевлян, выступавшим на международной арене.

Прежний рекорд 24-летней давности, принадлежавший Андрею Шевченко, Георгий превзошел на 30 дней.

САМЫЕ РАННИЕ ДЕБЮТЫ ИГРОКОВ "ДИНАМО" В ЕВРОКУБКАХ

Возраст Игрок Дата рожд. Дебют Соперник Счет

17 лет 251 день Максим КОВАЛЬ 09.12.1992 17.08.2010 Аякс (д) 1:1

18 лет 25 дней Григорий ЦИТАИШВИЛИ 18.11.2000 13.12.2018 Яблонец (д) 1:0

18 лет 55 дней Андрей ШЕВЧЕНКО 29.09.1976 23.11.1994 Спартак М (г) 0:1

18 лет 119 дней Сергей РЕБРОВ 03.06.1974 30.09.1992 Рапид В (г) 2:3

18 лет 192 дня Артем КРАВЕЦ 03.06.1989 12.12.2007 Спортинг (г) 0:3

18 лет 194 дня Владислав СУПРЯГА 15.02.2000 28.08.2018 Аякс (д) 0:0

18 лет 208 дней Виталий ЛИСИЦКИЙ 16.04.1982 08.11.2000 Манчестер Юн. (г) 0:1

18 лет 282 дня Александр БЕРЕЖНОЙ 08.12.1957 15.09.1976 Партизан (д) 3:0

18 лет 302 дня Виктор ЦЫГАНКОВ 15.11.1997 13.09.2016 Наполи (д) 1:2

18 лет 332 дня Артем МИЛЕВСКИЙ 12.01.1985 10.12.2003 Интер (д) 1:1

Динамо


Свежие новости Украины на сегодня и последние события в мире экономики и политики, культуры и спорта, технологий, здоровья, происшествий, авто и мото

Вверх