Мелитопольцам предлагают закупить продукты к новогоднему столу по выгодным ценам

Завтра в Мелитополе в 4 районах города состоится ярмарка по продаже продуктов сельского хозяйства. Мелитопольцам в самый раз закупить продукты к Новому году по выгодным ценам. Ведь основное требование к участникам ярмарок - это цены, которые должны быть ниже рыночных на 10-15%. 
Итак, в субботу, 22 декабря с 07:00 до 14:00 ярмарки пройдут по таким адресам: ул. Университетская, 5; ул. Гагарина, 1-3; бульв. 30-летия Победы, 31; просп. 50-летия Победы, 36 а.
Цены на ярмарках будут такими:
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ на 22.12.2018 
| Овощи | |
| капуста | 7,00 | 
| картофель | 8,00 | 
| морковь | 8,00 | 
| свекла | 9,00 | 
| лук | 14,00 | 
| чеснок | 30,00 | 
| фасоль | 35,00 | 
| МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, ЯЙЦА (частные хозяйства)  |  |
| молоко | 13,00 грн/л | 
| творог | 36,00 грн/кг | 
| сметана | 100,00 грн/л | 
| масло дом. | 160,00 грн/кг | 
| яйца куриные (домашние) | 32,00 грн/дес | 
| Яйца куриные (фермерские) | 23,00 грн/дес | 
| брынза | 70,00 грн/кг | 
| Молочная продукция промышленного производства ЧП Билоус  |  |
| Творог Хуторок | 28,00 | 
| Сметанный продукт Хуторок 15% | 30,00 | 
| Масло Полтава 72% кг | 80,00 | 
| Творог 9%, 18 % Рогань | 30,00 | 
| Сырковая масса весовая | 40,00 | 
| Сметана 15% Кигичев | 25,00 | 
| Масло весовое Житомир | 80,00 | 
| Масло Вольнянск батон | 120,00 | 
| Масло весовое 73% Богодухов | 110,00 | 
| Сыр Российский Звенигора, кг | 95,00 | 
| Сыр Эстонский кг | 28,00 | 
| Творог кигичев | 30,00 | 
| Сыр Здоровье | 80,00 | 
| Масло 83% расфасовка 0,5 | 50,00 | 
| Сметана 20% Опашня | 30,00 | 
| Творог Хуторок | 32,00 | 
| Масло шоколадное | 90,00 | 
| Масло Полтава 73% | 90,00 | 
| Масло Полтава 83% | 60,00 | 
| Масло 83% 0,2 | 24,00 | 
| Сыр Янтарь вес | 60,00 | 
| Сыр плавленый шоколадний | 35,00 | 
| Сыр плавленый белый | 35,00 | 
| Птица, грн/кг (частные хозяйства)  |  |
| Куры брол., | 65,00 | 
| Индоутка | 80,00 | 
| Перепелки | 110,00 | 
| Утка | 70,00 | 
| Индейка | 75,0 | 
МЯСО
(частные хозяйства) 
| СВИНИНА, грн/кг | |
| ЛОПАТКА | 90,00 | 
| ОКОРОК (с костью) | 100,00 | 
| ОКОРОК (без кости) | 110,00 | 
| ШЕЯ (мякоть) | 125,00 | 
| ШЕЯ (на кости) | 110,00 | 
| БАЛЫК (мякоть) | 125,00 | 
| БАЛЫК (на кости) | 110,00 | 
| РЕБРО | 80,00 | 
| ПЕЧЕНЬ | 45,00 | 
| РУЛЬКА | 50,00 | 
| САЛО ШЕЯ | 48,00 | 
| САЛО ТОЛЩИНА до 4 см | 20,00-30,00 | 
| САЛО ТОЛЩИНА 4 - 6 см | 35,00-45,00 | 
| ГРУДИНКА (мясная прослойка без ребра) | 75,00 | 
| САЛО С МЯСНОЙ ПРОСЛОЙКОЙ на ребре | 75,00 | 
| Ноги (шт) | 15,00 | 
| ГОЛОВА (не обрезанная с языком) | 25,00 | 
| ГОВЯДИНА, грн/кг | |
| МЯСО БЕЗ КОСТИ | 110,00 | 
| ГУЛЯШ | 100,00 | 
| ШЕЯ | 100,00 | 
| АНТРЕКОТ | 90,00 | 
| ГОЛЯШКА | 45,00 | 
| ГРУДИНКА | 70,00 | 
| РЕБРО | 70,00 | 
| СЕРДЦЕ | 60,00 | 
| ПЕЧЕНЬ | 100,00 | 
Мясная продукцию Богодуховского МК, грн./кг (ЧП Дудка)
| Куриная продукция | |
| Четверть зам. | 39,00 | 
| Голень зам. | 43,00 | 
| Бедро зам. | 44,00 | 
| Крыло плечевое зам. | 37,90 | 
| Кисть крыла зам. | 19,90 | 
| Спинка | 26,00 | 
| Шея зам. | 22,50 | 
| Желудок зам. | 39,90 | 
| Печень зам. | 41,00 | 
| Фарш курин зам. | |
| Фарш курин круп. помол зам. | 53,00 | 
| Головы зам. | 17,50 | 
| Сустав зам. | 17,00 | 
| Лапы зам. | 17,50 | 
| Индюшиная продукция | |
| Хвост | 54,50 | 
| Сердце | 61,50 | 
| Печень | 52,50 | 
| Фарш зам. | 25,00 | 
| Свиные субпродукты | |
| Печень | 32,00 | 
| Сердце | 53,50 | 
| Легкое | 29,00 | 
| Говяжьи субпродукты | |
| Печень | 46,90 | 
| Колбасные изделия | |
| Докторская п/а в/с Богодух. | 78,00 | 
| Молочная п/а в/с | 79,00 | 
| Оливье п/а 1с | 61,00 | 
| Ретро п/а 2с | 61,00 | 
| Сардели "Кроха" в. с вак. | 89,00 | 
| Сосиски "Ням - ням" в/с | 93,00 | 
| Дворянская п/к 1с вак | 149,00 | 
| Сервелат п/к в/с | 115,00 | 
| Московская п/к в/с | 202,00 | 
| Сосиски "Филейные" 1с вак Бащинс. | 97,00 | 
| Молочные изделия | |
| Сыр тв. Российский круг | 120,00 | 
| Сыр тв. Каневский брус | 178,00 | 
| Сыр тв. Канев Топленое молоко брус | 178,00 | 
| Маргарин вес. | 29,00 | 
| Масло сл. вес. Львов | 105,00 | 
| Масло сл. вес. Богодухов | 117,00 | 
Рыба, грн/кг
| Сельдь с/м | 47,00 | Хребты лосося с/м | 55,00 | 
| Сельдь сол. | 50,00 | Брюшки лосося с/м | 70,00 - 190,00 | 
| Тюлька сол. | 30,00 | Обрезь лосося с/м | 70,00-96,00 | 
| Хамса сол. | 54,00 | Скумбрия с/м | 68,00 | 
| Хек с/м | 65,00 | Скумбрия с/м очень крупная | 75,00 | 
| минтай с/м | 65,00 | Скумбрия сол с гол | 85,00 | 
| Нататень с/м | 65,00 | Мойва с/м | 45,00 | 
| Аргентинка с/м | 65,00 | Тунец с/м | 87,00 | 
| Треска с/м | 80,00 | Зубатка (стейк) | 65,00 | 
| Горбуша с/м | 120,00 | Сайда | 60,00 | 
| Камбала с/м | 46,00-52,00 | Салака с/м | 32,00 | 
| Карась | 15,00-22,00 | судак | До 110,000 | 
| Толстолобик | 20,0 0-30,00 | Карп | 55,00 | 
Масло растительное (пареное, жарен.) - 24,00 грн
Масло растительное раф. - 25,00 грн.









































