В Pirelli подтвердили выбор шин для Гран При Монако
В Pirelli подтвердили выбор числа комплектов шин, сделанный командами перед Гран При Монако. Стандартную маркировку Hard, Medium и Soft на пятом этапе получит «мягкая» тройка составов - С3, С4 и С5.
Команды традиционно выбрали больше всего комплектов мягкого состава, почти не заказывая Hard - два комплекта самых жестких шин заказали только для Риккардо, Магнуссена, Переса и Стролла.
Выбор шин для Гран При Монако
Гонщик | Команда | Hard - C3 | Medium - C4 | Soft - C5 |
Л.Хэмилтон | Mercedes | 1 | 2 | 10 |
В.Боттас | Mercedes | 1 | 2 | 10 |
C.Феттель | Ferrari | 1 | 1 | 11 |
Ш.Леклер | Ferrari | 1 | 1 | 11 |
М.Ферстаппен | Red Bull Racing | 1 | 1 | 11 |
П.Гасли | Red Bull Racing | 1 | 1 | 11 |
Д.Риккардо | Renault | 2 | 1 | 10 |
Н.Хюлкенберг | Renault | 1 | 2 | 10 |
К.Магнуссен | Haas | 2 | 1 | 10 |
Р.Грожан | Haas | 1 | 2 | 10 |
К.Сайнс | McLaren | 1 | 2 | 10 |
Л.Норрис | McLaren | 1 | 2 | 10 |
С.Перес | Racing Point | 2 | 2 | 9 |
Л.Стролл | Racing Point | 2 | 2 | 9 |
К.Райкконен | Alfa Romeo | 1 | 2 | 10 |
А.Джовинацци | Alfa Romeo | 1 | 2 | 10 |
Д.Квят | Toro Rosso | 1 | 2 | 10 |
А.Элбон | Toro Rosso | 1 | 2 | 10 |
Д.Расселл | Williams | 1 | 3 | 9 |
Р.Кубица | Williams | 1 | 3 | 9 |
Ferrari McLaren Mercedes Renault