Сезон 2019: Личный зачет
Пилот / Команда | == | ||||||||||||||||||||||
1 Л.Хэмилтон | Mercedes | 18 | 18 | 10 | 2 | 18 | 12 | ||||||||||||||||
2 В.Боттас | Mercedes | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | ав | 4 | 15 | 18 | 10 | 18 | |||||||||
3 Ш.Леклер | Ferrari | 10 | 10 | 10 | дн | 15 | 15 | 18 | 15 | вл | 12 | 18 | 15 | 8 | |||||||||
4 М.Ферстаппен | Red Bull | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 10 | ав | 4 | 15 | 12 | мх | ||||||||
5 С.Феттель | Ferrari | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 18 | 18 | 12 | 0 | 18 | 15 | 0 | mk | 18 | ||||||||
6 К.Сайнс | McLaren | mk | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | мх | кк | 0 | 8 | 10 | |||||
7 П.Гасли | RB/TR | 0 | 4 | пр | 8 | 4 | 1 | 6 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | |||||||
8 А.Элбон | TR/RB | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | мх | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | |||||
9 C. Перес | Racing Point | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вл | 0 | 8 | 6 | мс | 6 | 4 | |||||
10 Л.Норрис | McLaren | 0 | 8 | 0 | 4 | ав | 0 | пд | 2 | 8 | 0 | мт | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | |||||
11 Д.Квят | Toro Rosso | 1 | 0 | мх | ав | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 6 | мc | 0 | 0 | 1 | |||||
12 Д.Риккардо | Renault | мх | 0 | 6 | ав | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | вс | 0 | 0 | 12 | 0 | дн | 0 | |||||
13 Н.Хюлкенберг | Renault | 6 | 0 | мх | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | вл | 0 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | |||||
14 К.Райкконен | Alfa Romeo | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | пд | 0 | 0 | |||||
15 Л.Стролл | Racing Point | 2 | 0 | 0 | 2 | ав | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
16 К.Магнуссен | Haas | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | мх | 4 | 0 | 0 | гд | 0 | 2 | 0 | |||||
17 Р.Грожан | Haas | пд | мх | 0 | тр | 1 | 1 | 0 | мх | 0 | мх | 6 | со | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | |||||
18 А.Джовинацци | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | вл | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
19 Р.Кубица | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | тр | 0 | |||||
20 Д.Расселл | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | тр | 0 |
Система начисления очков: 25 - 18 - 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1.
+ 1 дополнительное очко за лучший круг.
Красным выделен обладатель поула, жирным - победитель, подчеркивание - очко за лучший круг.
Расшифровка причин схода:
ав - авария, ак - антикрыло, ам - амортизатор, вв - ведущий вал, вл - вылет, вс - выхлопная система, гд - гидравлика, гр - генератор, дк - дисквалификация, дн - повреждение днища, дс - дроссель, дт - давление топлива, зж - зажигание, кк - крепление колеса, кп - коробка передач, кс - крепление сиденья, mk - MGU-K, mh - MGU-H, мд - медицинские показания, мс - давление масла, мт - мотор, мх - мех. проблемы, н/с - не стартовал, н/у - не участвовал, пд - подвеска, пж - пожар, пм - пневматика, пр - привод, рз - резина, ру - рулевое управление, со - система охлаждения, сц - сцепление, тб - турбина, тн - топливный насос, тп - топливо, тр - тормоза, тм - трансмиссия, эл - электрика, электроника.
Ferrari McLaren Mercedes Renault