В городах и поселках Киевщины планируют отремонтировать дорожное покрытие более 70 улиц (список)

В октябре местные власти столичного региона, а также Киевская облгосадминистрация (КОГА) заказали проведение текущих и капитальных ремонтов дорог в 14 городах и 8 поселках городского типа. Работы по всем договорам должны быть завершены до конца текущего года.
Как стало известно из объявлений электронной системы публичных закупок Prozorro, в октябре по результатам тендеров поселковые и городские советы, а также КОГА заключили более 70 договоров на выполнение ремонтов дорог.
Согласно договорам, ремонтировать дороги планируют в 22 городах и поселках городского типа Киевской области.
Перечень улиц, дорожное покрытие которых планируют ремонтировать:
| Улица, населенный пункт, вид работ | Стоимость работ | Заказчик | Подрядчик | 
| Белая Церковь, ул. Лазаретная (капитальный ремонт) | 249,9 тыс. гривен | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белоцерковского горсовета | ООО "Урбандизайн" | 
| Белая Церковь, ул. Дачная (текущий ремонт) | 188,7 тыс. гривен | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белоцерковского горсовета | ФЛП Артур Аветисян | 
| Белая Церковь, ул. Декабристов (капитальный ремонт) | 232,8 тыс. гривен | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белоцерковского горсовета | ФЛП Артур Аветисян | 
| Белая Церковь, ул. Телиги (текущий ремонт) | 109,9 тыс. гривен | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белоцерковского горсовета | ЧП "Том" | 
| Белая Церковь, ул. Героев Чернобыля (текущий ремонт) | 199 тыс. гривен | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белоцерковского горсовета | ЧП "Велфарм" | 
| Белая Церковь, ул. Сагайдачного, 158 | 118,5 тыс. гривен | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белоцерковского горсовета | ФЛП Артур Аветисян | 
| Белая Церковь, пер. Песчаный второй (текущий ремонт) | 199,8 тыс. гривен | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белоцерковского горсовета | ФЛП Артур Аветисян | 
| Белая Церковь, ул. Набережная (капитальный ремонт) | 423,8 тыс. гривен | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белоцерковского горсовета | ООО "Урбандекор" | 
| Белая Церковь, пер. 1-й Замковый (текущий ремонт) | 199,6 тыс. гривен | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белоцерковского горсовета | ЧП "Дор-Строй Компани" | 
| Белая Церковь, пер.Котляревского (текущий ремонт) | 74,7 тыс. гривен | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белоцерковского горсовета | ЧП "Дорстройпроект | 
| Белая Церковь, ул. Осипенко (2 очередь) (капитальный ремонт) | 1,1 млн гривен | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белоцерковского горсовета | ФЛП Артур.Аветисян | 
| Белая Церковь, пер. Глиняный (текущий ремонт) | 69,7 тыс. гривен | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белоцерковского горсовета | ФЛП Артур Аветисян | 
| Белая Церковь, ул. Радищева (текущий ремонт) | 199,2 тыс. гривен | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белоцерковского горсовета | ФЛП "Флангер" | 
| Буча, ул. Заводская (от № 2-В до ул.Депутатская) (капитальный ремонт) | 1,4 млн гривен | КП "Бучанское управления ЖКХ" Бучанского горсовета | ФЛП "Урарту Амо"" | 
| Борисполь, пер. Строительный (текущий ремонт) | 159,3 тыс. гривен | Управление ЖКХ Бориспольского горсовета | ЧАО "Броварское ДРСУ № 50" | 
| Борисполь, ул. Трипольская (текущий ремонт) | 116 тыс. гривен | Управление ЖКХ Бориспольского горсовета | ЧАО "Броварское ДРСУ № 50" | 
| Борисполь, ул. Павла Полуботка (текущий ремонт) | 198,8 тыс. гривен | Управление ЖКХ Бориспольского горсовета | ЧАО "Броварское ДРСУ № 50" | 
| Борисполь, ул. Киевский путь (текущий ремонт) | 199,9 тыс. гривен | Управление ЖКХ Бориспольского горсовета | ЧАО "Броварское ДРСУ № 50" | 
| Борисполь, ул. Кирилла Разумовского (текущий ремонт) | 198,8 тыс. гривен | Управление ЖКХ Бориспольского горсовета | ЧАО "Броварское ДРСУ № 50" | 
| Борисполь, ул. Антона Яцюты (текущий ремонт) | 161,2 тыс. гривен | Управление ЖКХ Бориспольского горсовета | ЧАО "Броварское ДРСУ № 50" | 
| Борисполь, ул. Краевидная (текущий ремонт) | 197,7 тыс. гривен | Управление ЖКХ Бориспольского горсовета | ЧАО "Броварское ДРСУ № 50" | 
| Борисполь, ул. Каштановая (текущий ремонт) | 197 тыс. гривен | Управление ЖКХ Бориспольского горсовета | КП "ЖРЭУ" | 
| Борисполь, ул. Васильковая (текущий ремонт) | 198,5 тыс. гривен | Управление ЖКХ Бориспольского горсовета | КП "ЖРЭУ" | 
| Борисполь, ул. Новопрорезная (текущий ремонт) | 168,3 тыс. гривен | Управление ЖКХ Бориспольского горсовета | ЧАО "Броварское ДРСУ № 50" | 
| Борисполь, ул. Казацкая (текущий ремонт) | 105,5 тыс. гривен | Управление ЖКХ Бориспольского горсовета | КП "ЖРЭУ" | 
| Борисполь, ул. Ушакова (текущий ремонт) | 191,5 тыс. гривен | Управление ЖКХ Бориспольского горсовета | КП "ЖРЭУ" | 
| Борисполь, перекресток улиц Головатого и пер. Старовокзальный (текущий ремонт) | 199,6 тыс. гривен | Управление ЖКХ Бориспольского горсовета | ЧАО "Агростроймеханизация" | 
| Борисполь, ул. Восточная (текущий ремонт) | 92,2 тыс. гривен | Управление ЖКХ Бориспольского горсовета | ФЛП Андрей Залозный | 
| Борисполь, ул. Полевая (текущий (ямочный) ремонт) | 86 тыс. гривен | Управление ЖКХ Бориспольского горсовета | ООО "Еврострой-17" | 
| Борисполь, ул. Запорожская (текущий (ямочный) ремонт) | 82,3 тыс. гривен | Управление ЖКХ Бориспольского горсовета | ООО "Еврострой-17" | 
| Борисполь, ул. Бежевка (текущий (ямочный) ремонт) | 74,2 тыс. гривен | Управление ЖКХ Бориспольского горсовета | ООО "Еврострой-17" | 
| Борисполь, ул. Ивана Поддубного (текущий ремонт) | 134,4 тыс. гривен | Управление ЖКХ Бориспольского горсовета | ООО "Еврострой-17" | 
| Яготин, ул. Дмитровская (текущий (ямочный) ремонт) | 91,7 тыс. гривен | Яготинский горсовет | ООО "Еврострой-17" | 
| Яготин ул. Полтавская (от дома 1 до ул. Почтовая) (капитальный ремонт) | 887,2 тыс. гривен | Яготинский горсовет | ООО "Еврострой-17" | 
| Яготин, ул. Рыльского (текущий ремонт) | 175,6 тыс. гривен | Яготинский горсовет | ООО "Еврострой-17" | 
| пгт Ворзель, ул. Нестора Потехи (текущий ремонт) | 187,7 тыс. гривен | Ворзельский поссовет | ФЛП Денис Кулагин | 
| пгт Гостомель, ул. Луговая (капитальный ремонт) | 695,2 тыс. гривен | Гостомельский поссовет | Кооператив "Асфальтобетонщик" | 
| Вышгород, ул. Ягодная от дома № 3 по №. 12 на массиве Дидовицы (текущий ремонт) | 100 тыс. гривен | Вышгородский горсовет | ООО "Беназир-сервис" | 
| Вышгород, ул. Шевченко (текущий ремонт) | 199,4 тыс. гривен | Вышгородский горсовет | ООО "Беназир-сервис" | 
| Вышгород, ул. Владимира Мономаха (текущий ремонт) | 79,9 тыс. гривен | Вышгородский горсовет | ООО "Беназир-сервис" | 
| Вышгород, ул. Глебова д. 33 до 41а (текущий ремонт) | 199,6 тыс. гривен | Вышгородский горсовет | ООО "Беназир-сервис" | 
| Вышгород, массив сады Днепр по ул. Садовая (текущий ремонт) | 80,4 тыс. гривен | Вышгородский горсовет | ООО "Беназир-сервис" | 
| пгт Рокитное ул. Патриотическая, пер. Новый (текущий ремонт) | 106,8 тыс. гривен | Рокитнянский поссовет | ООО "Агродорстрой" | 
| Васильков, пер. Софиевский (текущий ремонт) | 99,4 тыс. гривен | КП "Комбинат коммунальных предприятий" Василькова | ООО "Дорстройстандарт" | 
| пгт. Рокитное ул. Огородная и пер. Огородный (капитальный ремонт) | 1 млн гривен | Рокитнянский поссовет | ООО "Дорожник" | 
| Ирпень, ул. Матросова (капитальный ремонт) | 172,9 тыс. гривен | Исполком Ирпенского горсовета | ООО "М Укрстрой" | 
| Ирпень, ул. Ветеранов Афганистана (капитальный ремонт дороги с тротуарами) | 93,7 тыс. гривен | Исполком Ирпенского горсовета | ООО "М Укрстрой" | 
| Ирпень, ул. Орлика (капитальный ремонт) | 1,4 млн гривен | Исполком Ирпенского горсовета | ООО "М Укрстрой" | 
| Ирпень, ул. Соборная (около дома №1/4) (капитальный ремонт) | 246,7 тыс. гривен | Исполком Ирпенского горсовета | ООО "Добрострой Союз" | 
| Обухов, микрорайон Дзюбовка (текущий ремонт) | 189,1 тыс. гривен | Исполком Обуховского горсовета | ФЛП Мария Лысенко | 
| Тараща, ул. Дачная (текущий ремонт) | 199,9 тыс. гривен | Таращанский горсовет | ЧП "Дорстройпроект" | 
| Тараща, ул. Выговского (капитальный ремонт) | 292,7 тыс. гривен | Таращанский горсовет | ЧП "Дорстройпроект" | 
| Тараща, ул. Чкалова (капитальный ремонт) | 292,8 тыс. гривен | Таращанский горсовет | ЧП "Дорстройпроект" | 
| Сквира, перекресток ул. Шевченко и ул. Пустоваровская (капитальный ремонт) | 562,9 тыс. гривен | Сквирский горсовет | ФЛП Тигран Данеля | 
| Сквира, ул. Дюканова (капитальный ремонт) | 663,8 тыс. гривен | Сквирский горсовет | ФЛП Тигран Данелян | 
| Сквира, ул. Железнодорожная (капитальный ремонт) | 805,5 тыс. гривен | Департамент регионального развития КОГА | ООО "Декс Сити" | 
| Боярка, ул. Седова (текущий ремонт) | 28,3 тыс. гривен | КП "Боярское производственное управление ЖКХ" | ООО "Флангер" | 
| Боярка, ул. Богдана Хмельницкого, 78 (текущий ремонт) | 74,3 тыс. гривен | КП "Боярское производственное управление ЖКХ" | ООО "Флангер" | 
| Боярка, ул. Гоголя (текущий ремонт) | 69 тыс. гривен | КП "Боярское производственное управление ЖКХ" | ООО "Флангер" | 
| Боярка (Киево-Святошинский район, ул. Мира (текущий ремонт) | 86,7 тыс. гривен | КП "Боярское производственное управление ЖКХ" | ООО "Флангер" | 
| Васильков, ул. Космонавтов (текущий ремонт) | 53 тыс. гривен | КП "Комбинат коммунальных предприятий Василькова" | ФЛП Иван Савицкий | 
| пгт Згуровка, ул. Ивана Франко (текущий ремонт) | 199,9 тыс. гривен | Згуровский поссовет | ФЛП Андрей Косилов | 
| Узин, ул. Ивана Богуна (текущий ремонт) | 97,4 тыс. гривен | Узинский горсовет | ФЛП Сисак Прокиян | 
| Мироновка, ул. Богуславская (капитальный ремонт) | 744 тыс. гривен | Мироновский горсовет | ЧП "Автобан А.-С.-А" | 
| Мироновка, ул.Пушкина (капитальный ремонт) | 1,1 млн гривен | Мироновский горсовет | ЧП "Автобан А.-С.-А" | 
| пгт Макаров, ул. Ростовского (капитальный ремонт) | 900 тыс. гривен | Макаровский поссовет | ООО "Агропутьстройсервис" | 
| пгт Макаров, ул. Кошевого (текущий ремонт) | 159,6 тыс. гривен | Макаровский поссовет | ООО "Агропутьстройсервис" | 
| пгт Макаров, ул.Космонавта Комарова (текущий ремонт) | 108,3 тыс. гривен | Макаровский поссовет | ООО "Агропутьстройсервис" | 
| пгт Макаров, пер. Промышленный (текущий ремонт) | 45,5 тыс. гривен | Макаровский поссовет | ООО "Агропутьстройсервис" | 
| пгт Володарка, ул. Цветочная (текущий ремонт) | 199,9 тыс. гривен | Володарский поссовет | ООО "Меридан" | 
| пгт Володарка, ул. Подгорная и ул. Полесская (текущий ремонт) | 104,8 тыс. гривен | Володарский поссовет | ООО "Меридан" | 
| пгт Володарка, ул. Ивана Франко (текущий ремонт) | 199,7 тыс. гривен | Володарский поссовет | ООО "Меридан" | 
| пгт Володарка, ул. Полевая (текущий ремонт) | 199,9 тыс. гривен | Володарский поссовет | ООО "Меридан" | 
| пгт Володарка, ул. Строительная (текущий ремонт) | 199,9 тыс. гривен | Володарский поссовет | ООО "Меридан" | 
| пгт Калиновка, пер. Олега Кошевого (капитальный ремонт) | 178,1 тыс. гривен | Калиновский поссовет | ООО "Юнидорстрой" | 
| пгт Калиновка, ул. Железнодорожная в (А,Б,В) до озера (капитальный ремонт) | 158,9 тыс. гривен | Калиновский поссовет | ООО "Юнидорстрой" | 
| пгт Калиновка, проезд от ул. Кошевого до ул. Железнодорожно (капитальный ремонт) | 189,9 тыс. гривен | Калиновский поссовет | ООО "Юнидорстрой" | 
| пгт Немешаево, ул. Медовая (текущий ремонт) | 30,5 тыс. гривен | Немешаевский поссовет | ООО "Агродорстройсервис" | 
| пгт Немешаево, ул. Заводская 46,48 (текущий ремонт) | 91 тыс. гривен | Немешаевский поссовет | ООО "Агродорстройсервис" | 
| пгт Немешаево, ул. Хмельницкого (текущий ремонт) | 30,2 тыс. гривен | Немешаевский поссовет | ООО "Агродорстройсервис" | 
Все договора предусматривают, что работы по ремонту дорожного покрытия на улицах населенных пунктов Киевской области должны завершиться до конца 2019 года.



















































