Новости и события » Спорт » Сухие матчи вратарей УПЛ: расклад по первой части сезона-2019/20

Сухие матчи вратарей УПЛ: расклад по первой части сезона-2019/20

У вратарей - практически точное повторение турнирной таблицы Премьер-лиги на данный момент. По количеству сухих матчей выше всех - Андрей Пятов (Шахтер). За ним - преследователи из Динамо, Десны, Зари и Александрии. Дистанция между вратарями чуть отличается от дистанции между клубами. Но очень похоже.

В пятерке лидеров все вратари - достаточно зрелые по возрасту. Самому молодому - 25 лет (Георгий Бущан). Сравнивать с Андреем Пятовым или Юрием Панькивым, конечно, сложно. Но Бущан существенно отличается от Дмитрия Ризныка или Андрея Артыма. С этим тоже не поспоришь.

Другое дело, что у Бущана опыта игры на топ-уровне не очень много. Намного меньше, чем у тех, в чьей компании он в этом рейтинге оказался. Это лишь первый его сезон, в котором Бущан имеет больше игрового времени, чем его коллеги в клубе.

Сухие матчи вратарей чемпионата Украины. Сезон-2019/2020

Футболист Родился Команда      
Андрей ПЯТОВ 28.06.1984 Шахтер 17 1530 10
Георгий БУЩАН 31.05.1994 Динамо 10 900 8
Евгений ПАСТ 16.03.1988 Десна 16 1440 8
Никита ШЕВЧЕНКО 26.01.1993 Заря 17 1530 8
Юрий ПАНЬКИВ 03.11.1984 Александрия 16 1353 6
Богдан САРНАВСКИЙ 29.01.1995 Львов 13 1139 4
Владимир КРЫНСКИЙ 14.01.1997 Олимпик 11 990 3
Евгений ВОЛЫНЕЦ 26.08.1993 Колос 12 1080 3
Евгений ГАЛЬЧУК 05.03.1992 Мариуполь 12 1080 3
Валерий ЮРЧУК 12.04.1990 Днепр-1 13 1170 3
Олег БИЛЫК 11.01.1998 Александрия 3 264 2
Рустам ХУДЖАМОВ 05.10.1982 Мариуполь 6 540 2
Антон ЯШКОВ 30.01.1992 Колос 6 540 2
Денис БОЙКО 29.01.1988 Динамо 8 720 2
Алексей ШЕВЧЕНКО 24.02.1992 Шахтер 1 90 1
Игорь ЛИТОВКА 05.06.1988 Десна 2 180 1
Герман ПЕНЬКОВ 26.05.1994 Олимпик 4 335 1
Андрей КЛИЩУК 03.07.1992 Днепр-1 5 450 1
Олег КУДРЫК 17.10.1996 Карпаты 6 506 1
Дмитрий РИЗНЫК 30.01.1999 Ворскла 6 540 1
Роман ПИДКИВКА 09.05.1995 Карпаты 10 900 1
Александр ТКАЧЕНКО 19.02.1993 Ворскла 12 1053 1
Даниил КАНЕВЦЕВ 26.07.1996 Ворскла 1 27 0
Заури МАХАРАДЗЕ 24.03.1993 Заря 1 90 0
Андрей АРТЫМ 21.02.2000 Карпаты 3 212 0
Бетим АЛЬИМИ 28.02.1996 Олимпик 4 294 0
Александр БАНДУРА 30.05.1986 Львов 6 478 0

- игры, - минуты, - сухие игры.

Динамо


Свежие новости Украины на сегодня и последние события в мире экономики и политики, культуры и спорта, технологий, здоровья, происшествий, авто и мото

Вверх