Новости и события » Политика » Кабмин обнародовал информацию о зарплатах министров

Кабмин обнародовал информацию о зарплатах министров

Самая высокая зарплата у Авакова.

Кабинет министров обнародовал информацию о заработной плате членов правительства. Об этом свидетельствуют данные на правительственном портале.

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Средняя
Гончарук 61916 60087 43724 76190 60479
Кулеба 48523 56263 43047 86774 58652
Федоров 52629 51000 34141 84887 55664
Дубилет 48000 48000 16000 17544 32386
Аваков 33930 82072 97623 186541 100041
Милованов 15134 18180 79883 222592 83947
Оржель 18549 33540 31102 162003 61299
Пристайко 27505 30532 68194 233893 62069
Новосад 38288 37981 39103 138412 63446
Скалевская 15896 22036 34841 94988 41940
Бабак 18773 23710 82189 212600 84318
Соколовская 24395 58259 56620 216783 65317
Маркарова 36384 61890 60637 89387 62075
Криклий 55390 40439 38239 44038 44527
Бородянский 9142 16000 16000 112905 38512
Загороднюк 24228 23377 23132 97191 41982
Малюська 20723 19927 35927 223361 75734
Коляда 22894 23453 23124 158772 46688

Свежие новости Украины на сегодня и последние события в мире экономики и политики, культуры и спорта, технологий, здоровья, происшествий, авто и мото

Вверх