Сезон 2022: Личный зачет
Пилот / Команда | &931; | ||||||||||||||||||||||||
1. Ш. леклер | Ferrari | ||||||||||||||||||||||||
2. К. сайнс | Ferrari | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||
3. М. ферстаппен | Red Bull | 0 | |||||||||||||||||||||||
4. Д. расселл | Mercedes | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||
5. Л. хэмилтон | Mercedes | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6. Э. окон | Alpine | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7. C. перес | Red Bull | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||
8. К. магнуссен | Haas | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9. В. боттас | Alfa Romeo | 8 | мх | ||||||||||||||||||||||
10. Л. норрис | McLaren | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
11. Ю. цунода | AlphaTauri | 4 | н/c | ||||||||||||||||||||||
12. П. гасли | AlphaTauri | эл | 4 | ||||||||||||||||||||||
13. Ф. алонсо | Alpine | 2 | мт | ||||||||||||||||||||||
14. Г. чжоу | Alfa Romeo | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
15. М. шумахер | Haas | 0 | н/c | ||||||||||||||||||||||
16. Л. стролл | Aston Martin | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
17. Н. хюлкенберг | Aston Martin | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
18. А. элбон | Williams | 0 | пд | ||||||||||||||||||||||
19. Д. риккардо | McLaren | 0 | мт | ||||||||||||||||||||||
20. Н. латифи | Williams | 0 | ав | ||||||||||||||||||||||
21. С. феттель | Aston Martin | н/у | н/у |
Система начисления очков: 25 - 18 - 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1. В спринте: 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1. Одно дополнительное очко за лучший круг, если проехавший его гонщик финишировал в десятке.
Красным выделен обладатель поула, жирным - победитель, подчеркивание - очко за лучший круг.
Расшифровка причин схода:
ав - авария, ак - антикрыло, ам - амортизатор, вв - ведущий вал, вл - вылет, вс - выхлопная система, гд - гидравлика, гр - генератор, дк - дисквалификация, дн - повреждение днища, дс - дроссель, дт - давление топлива, зж - зажигание, кк - крепление колеса, кп - коробка передач, кс - крепление сиденья, mk - MGU-K, mh - MGU-H, мд - медицинские показания, мс - давление масла, мт - мотор, мх - мех. проблемы, н/с - не стартовал, н/у - не участвовал, н/ф - не финишировал, пд - подвеска, пж - пожар, пм - пневматика, пр - привод, рз - резина, ру - рулевое управление, со - система охлаждения, сц - сцепление, тб - турбина, тн - топливный насос, тп - топливо, тр - тормоза, тм - трансмиссия, эл - электрика, электроника.