Двое николаевцев попали в «100 богатейших людей - 2016» по версии журнала «Форбс»
Николаевские предприниматели заняли 7-е и 75-е место, среди самых богатых людей по версии украинского журнала "Форбс".
Возглавил список самых богатых людей Украины Ринат Ахметов его состояние в этом году составляет 2,3 миллиарда долларов. Президент Украины Петр Порошенко занял 6-е место в рейтинге с доходом в 858 миллионов долларов. Сразу за президентом расположился николаевец, имеющий крупную зерновую компанию "Нибулон" - Алексей Вадатурский, в 2016 году он задекларировал 840 млн. долл.
Еще один николаевец, бизнесмен владеющий фирмой "Прометей" Рафаэль Гороян занял 75-е место, его доход в этом году равен 88 миллионам долларов. Стоит отметить, что по версии журнала "Форбс", Гороян впервые вошел в список самых богатых людей Украины.
| 1 | Ринат Ахметов | 2300 | 49 | металлургия, ТЭК | 
| 2 | Игорь Коломойский | 1300 | 53 | финансы, металлургия, ТЭК | 
| 3 | Геннадий Боголюбов | 1300 | 54 | финансы, металлургия, ТЭК | 
| 4 | Виктор Пинчук | 1200 | 55 | металлургия | 
| 5 | Юрий Косюк | 1000 | 47 | АПК | 
| 6 | Петр Порошенко | 858 | 50 | пищепром, медиа, АПК | 
| 7 | Алексей Вадатурский | 840 | 68 | АПК | 
| 8 | Александр Ярославский | 721 | 56 | инвестиции, недвижимость | 
| 9 | Андрей Веревский | 694 | 41 | АПК | 
| 10 | Леонид Черновецкий и семья | 680 | 64 | инвестиции | 
| 11 | Сергей Тигипко | 495 | 56 | финансы, машиностроение | 
| 12 | Вадим Новинский | 444 | 52 | металлургия | 
| 13 | Константин Жеваго | 431 | 42 | металлургия | 
| 14 | Евгений Черняк | 298 | 46 | производство алкоголя | 
| 15 | Виталий Гайдук | 263 | 58 | инвестиции | 
| 16 | Дмитрий Фирташ | 251 | 50 | химия, медиа | 
| 17 | Алексей Мартынов | 196 | 49 | инвестиции | 
| 18 | Александр и Галина Гереги | 173 | 48 | ритейл | 
| 19 | Геннадий Буткевич | 159 | 57 | ритейл | 
| 20 | Евгений Ермаков | 159 | 55 | ритейл | 
| 21 | Виктор Карачун | 159 | 49 | ритейл | 
| 22 | Федор Шпиг | 158 | 60 | пищепром | 
| 23 | Владимир Костельман | 152 | 43 | ритейл | 
| 24 | Владимир Крупчак | 149 | 58 | бумажная промышленность | 
| 25 | Василий Хмельницкий | 147 | 49 | недвижимость, инвестиции | 
| 26 | Наталья Бондарева | 141 | 54 | производство алкоголя | 
| 27 | Александр Фельдман | 140 | 56 | недвижимость | 
| 28 | Олег Бахматюк | 138 | 41 | АПК | 
| 29 | Валерий Хорошковский | 137 | 47 | инвестиции | 
| 30 | Вячеслав Богуслаев | 137 | 77 | машиностроение | 
| 31 | Виталий Хомутынник | 133 | 39 | ТЭК, АПК | 
| 32 | Виталий Антонов | 128 | 53 | ТЭК, пищепром | 
| 33 | Олег Мкртчан | 127 | 49 | металлургия | 
| 34 | Сергей Тарута | 126 | 60 | металлургия | 
| 35 | Александр Петров | 125 | 56 | АПК | 
| 36 | Антон Пригодский | 125 | 66 | инвестиции | 
| 37 | Николай Рудьковский | 124 | 48 | ТЭК | 
| 38 | Николай Янковский | 121 | 71 | фармацевтика | 
| 39 | Игорь Гуменюк | 118 | 54 | недвижимость, инвестиции | 
| 40 | Игорь Дворецкий и семья | 117 | 53 | финансы, инвестиции | 
| 41 | Филя Жебровская | 117 | 66 | фармацевтика | 
| 42 | Владимир и Глеб Загории | 112 | 64 | фармацевтика | 
| 43 | Нестор Шуфрич | 108 | 49 | ТЭК | 
| 44 | Петр Дыминский | 103 | 61 | ТЭК, медиа | 
| 45 | Тарас Барщовский | 101 | 44 | АПК, пищепром | 
| 46 | Игорь Воронов | 99 | 50 | инвестиции | 
| 47 | Евгений Сигал и семья | 99 | 60 | АПК, пищепром | 
| 48 | Николай Злочевский | 97 | 49 | ТЭК | 
| 49 | Всеволод Кожемяко | 96 | 43 | АПК | 
| 50 | Георгий Скударь | 94 | 73 | машиностроение | 
| 51 | Степан Ивахив | 93 | 48 | ТЭК | 
| 52 | Сергей Лагур | 93 | 53 | ТЭК | 
| 53 | Виталий и Владимир Кличко | 85 | 44 | спорт | 
| 54 | Валерий Киптык | 84 | 49 | ритейл, недвижимость | 
| 55 | Сергей и Александр Буряки | 82 | 50 | АПК | 
| 56 | Станислав Войтович | 81 | 50 | пищепром | 
| 57 | Андрей Здесенко | 76 | 46 | легпром | 
| 58 | Григорий и Игорь Суркисы | 76 | 66 | ТЭК | 
| 59 | Александр Слободян | 73 | 60 | производство алкоголя, пищепром | 
| 60 | Александр Деркач | 71 | 56 | пищепром | 
| 61 | Роман Чигирь | 68 | 44 | ритейл | 
| 62 | Олег Сотников | 68 | 44 | ритейл | 
| 63 | Вадим Ермолаев | 68 | 48 | недвижимость, производство алкоголя | 
| 64 | Виктор Иванчик | 65 | 60 | АПК | 
| 65 | Владислав Чечеткин | 64 | 37 | ритейл | 
| 66 | Андрей Иванов | 64 | 51 | недвижимость, инвестиции | 
| 67 | Виктор Полищук | 63 | 39 | недвижимость, ритейл | 
| 68 | Михаил Киперман | 61 | 40 | ТЭК | 
| 69 | Руслан Шостак | 60 | 43 | ритейл, недвижимость | 
| 70 | Геннадий Корбан | 59 | 45 | недвижимость, инвестиции | 
| 71 | Борис Музалев и семья | 58 | 56 | ритейл, недвижимость | 
| 72 | Андрей Губский | 57 | 50 | фармацевтика | 
| 73 | Сергей Кролевец | 56 | 50 | АПК | 
| 74 | Борис Колесников | 55 | 53 | пищепром | 
| 75 | Рафаэль Гороян | 55 | 39 | АПК | 
| 76 | Валерий Маковецкий | 51 | 55 | ритейл | 
| 77 | Геннадий Выходцев | 51 | 55 | ритейл | 
| 78 | Эдуард Прутник | 49 | 43 | АПК, инвестиции | 
| 79 | Владимир Школьник | 46 | 58 | недвижимость | 
| 80 | Борис Беликов | 45 | 46 | АПК | 
| 81 | Виталий Вересенко | 45 | 47 | АПК | 
| 82 | Игорь Палица | 43 | 43 | ТЭК, недвижимость | 
| 83 | Дмитрий Кравченко | 42 | 41 | АПК | 
| 84 | Роман Лунин | 41 | 51 | ритейл | 
| 85 | Сергей Тарасов | 40 | 54 | АПК | 
| 86 | Анатолий Юркевич | 40 | 47 | пищепром, ритейл | 
| 87 | Александр Дитятковский | 38 | 64 | фармацевтика | 
| 88 | Александр Суходольский | 38 | 57 | фармацевтика | 
| 89 | Петр Рудь и семья | 38 | 59 | пищепром | 
| 90 | Тариэл Васадзе | 37 | 68 | автопром, авторитейл | 
| 91 | Станислав Ронис | 36 | 51 | ритейл | 
| 92 | Виктор Юшковский | 31 | 48 | ритейл, недвижимость | 
| 93 | Александр Онищенко | 29 | 47 | ТЭК | 
| 94 | Александр Тисленко | 28 | 48 | строительство | 
| 95 | Александр Кузьминский | 28 | 63 | пищепром | 
| 96 | Валерий Кондрук | 28 | 53 | фармацевтика | 
| 97 | Александр Кардаков | 27 | 51 | информационные технологии | 
| 98 | Владимир Цой | 27 | 49 | ритейл | 
| 99 | Александр Пилипенко | 26 | 61 | строительство | 
| 100 | Леонид Климов | 25 | 63 | недвижимость | 



















































