Пилот команды Mercedes-AMG Нико Росберг впервые в своей карьере стал чемпионом Формулы-1. Немец финишировал вторым на Гран-при Абу-Даби. Этого, несмотря на победу Льюиса Хэмилтона, хватило для того, чтобы Росберг сохранил за собой первую строчку личного зачета по итогам чемпионата. «Мотор» вел прямую трансляцию гонки.
Финальную гонку сезона выиграл другой пилот Mercedes-AMG Льюис Хэмилтон. Британец стартовал с поул-позиции и терял лидерство, только когда заезжал на пит-стопы. Третьим в Абу-Даби стал Себастьян Феттель. Немец выбрал другую стратегию и на последнем пит-стопе предпочел шины «суперсофт», хотя все лидеры ехали на «софте». За счет этого Феттель смог обогнать Райкконена, Риккардо и Ферстаппена.
Оба болида команды Toro Rosso не смогли финишировать в Абу-Даби. Обе машины сошли с дистанции из поломки коробки передач. У Даниила Квята трансмиссия отказала во время заезда, а у Карлоса Сайнца - после столкновения с Джолионом Палмером.
Дженсон Баттон, который проводил последнюю гонку в Формуле-1, также сошел с дистанции из-за поломки подвески. Прекращающий выступления в чемпионате Фелипе Масса в Абу-Даби увидел клетчатый флаг на девятой позиции.
В итоговом протоколе чемпионата Росберг опередил Хэмилтона на пять очков. Третье место по итогам сезона с 256 зачетными баллами занял Дэниэл Риккардо. Даниил Квят расположился на 14 позиции.
Команда Mercedes-AMG досрочно стала победителем Кубка конструкторов после Гран-при Японии.
Позиция Пилот Команда
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG |
2. | Нико Росберг | Mercedes-AMG |
3. | Себастьян Феттель | Ferrari |
4. | Макс Ферстаппен | Red Bull |
5. | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
6. | Кими Райкконен | Ferrari |
7. | Нико Хюлькенберг | Force India |
8. | Серхио Перес | Force India |
9. | Фелипе Масса | Williams |
10. | Фернандо Алонсо | McLaren |
11. | Роман Грожан | Haas |
12. | Эстебан Гутиеррес | Haas |
13. | Эстебан Окон | Manor |
14. | Паскаль Верляйн | Manor |
15. | Маркус Эрикссон | Sauber |
16. | Фелипе Наср | Sauber |
17. | Джолион Палмер | Renault |
Позиция Пилот Команда Очки
1. | Нико Росберг | Mercedes-AMG | 385 |
2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG | 380 |
3. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 256 |
4. | Себастьян Феттель | Ferrari | 212 |
5. | Макс Ферстаппен | Red Bull | 204 |
6. | Кими Райкконен | Ferrari | 186 |
7. | Серхио Перес | Force India | 101 |
8. | Вальттери Боттас | Williams | 85 |
9. | Нико Хюлькенберг | Force India | 72 |
10. | Фернандо Алонсо | McLaren | 54 |
11. | Фелипе Масса | Williams | 53 |
12. | Карлос Сайнц | Toro Rosso | 46 |
13. | Роман Грожан | Haas | 29 |
14. | Даниил Квят | Toro Rosso | 25 |
15. | Дженсон Баттон | McLaren | 21 |
16. | Кевин Магнуссен | Renault | 7 |
17. | Фелипе Наср | Sauber | 2 |
18. | Паскаль Верляйн | Manor | 1 |
19. | Джолион Палмер | Renault | 1 |
20. | Стоффель Вандорн | McLaren | 1 |
Позиция Команда Очки
1. | Mercedes-AMG | 765 |
2. | Red Bull | 468 |
3. | Ferrari | 398 |
4. | Force India | 173 |
5. | Williams | 138 |
6. | McLaren | 76 |
7. | Toro Rosso | 63 |
8. | Haas | 29 |
9. | Renault | 8 |
10. | Sauber | 2 |
11. | Manor | 1 |
Ferrari
McLaren
Mercedes
Renault