Диалог с общественностью Добропольского Пенсионного фонда
Добропольским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Донецкой области регулярно проводится анонимное анкетирование различных категорий граждан по вопросам деятельности управления, знание основных норм пенсионного законодательства и актуальных проблем современности. Такие опросы позволяют выяснить пожелания пенсионеров, реализовать их, повысить качество обслуживания и уровень доверия граждан к органам исполнительной власти, а также обращают внимание работников управления на недостатки в работе.
В очередной раз итоги таких опросов обнародуются в СМИ.
В данном анкетировании приняли участие 58 человек.
Сравнительный анализ личных данных по результатам опроса в I, II, III и IV квартале 2016:
I квартал | второй квартал | третий квартал | IV квартал | ||
1. К какой категории граждан вы относитесь? | студент | 14,7% | 0% | 10,7% | 3,5% |
безработный | 16,7% | 0% | 3,6% | 10,3% | |
наемный работник | 20,4% | 2,3% | 26,8% | 13,7% | |
Физическое лицо-предпринимательь | 5,6% | 7% | 1,8% | 3,5% | |
пенсионер | 29,6% | 74,5% | 44,6% | 43,1% | |
переселенец | 13% | 16,2% | 12,5% | 25,9% | |
2. К какой возрастной категории Вы относитесь? | 17-25 | 16,8% | 0% | 16,1% | 5,1% |
26-35 | 20,3% | 4,7% | 7% | 6,9% | |
36-45 | 14,8% | 9,3% | 5,4% | 15,5% | |
46-55 | 14,8% | 21% | 12,5% | 15,5% | |
56 лет и больше | 33,3% | 65% | 59% | 57% | |
3. Довольны ли Вы размером пенсии, заработной платы? | да | 14,8% | 18,6% | 12,5% | 31% |
нет | 79,6% | 74,4% | 82,1% | 67,3% | |
не получаю | 5,6% | 7% | 5,4% | 1,7% | |
4. Ваше отношение к выплате зарплаты в "конверте" и трудовой деятельности без записи в трудовой книжке (нелегальной занятости)? | положительное | 22,3% | 9,3% | 7,1% | 10,3% |
отрицательное | 77,7% | 88,4% | 91,1% | 88% | |
воздержались | - | 2,3% | 1,8% | 1,7% | |
5. Есть ли среди ваших родных, знакомых лица, работающие нелегально (без оформления трудовых отношений)? | да | 53,8% | 25,6% | 30,4% | 31% |
нет | 46,2% | 72,1% | 69,6% | 67,3% | |
воздержались | - | 2,3% | - | 1,7% | |
6. Знаете ли Вы что такое договор добровольного страхования и в чем его необходимость? | да | 64,8% | 51,2% | 76,8% | 53,5% |
нет | 35,2% | 46,5% | 21,4% | 46,5% | |
воздержались | - | 2,3% | 1,8% | - | |
7. Есть ли у Вас свидетельство о общеобязательном государственном социальном страховании? | да | 74% | 62,8% | 64,3% | 58,6% |
нет | 26% | 30,2% | 35,7% | 41,4% | |
воздержались | - | 7% | - | - | |
8. Знаете ли Вы зачем нужно свидетельство о общеобязательном государственном социальном страховании? | да | 74% | 41,9% | 76,8% | 53,5% |
нет | 26% | 55,8% | 19,6% | 44,8% | |
воздержались | - | 2,3% | 3,6% | 1,7% | |
9. Довольны ли Вы организацией приема граждан в Добропольском объединенном управлении Пенсионного фонда Украины Донецкой области? | да | 90,7% | 81,4% | 92,8% | 93,1% |
нет | 5,5% | 18,6% | 3,6% | 6,9% | |
воздержались | 3,8% | - | 3,6% | - | |
10. Устраивает ли Вас обслуживание пенсионеров в почтовых отделениях, банковскими учреждениями по вопросам выплаты пенсий? | да | 80% | 81,4% | 80,4% | 82,8% |
нет | 17% | 18,6% | 14,3% | 10,3% | |
воздержались | 3% | - | 5,3% | 6,9% | |
11. Есть ли у Вас претензии, жалобы на действия должностных лиц Добропольского объединенного управления Пенсионного фонда Украины Донецкой области? | да | 2% | 7% | 9% | 15,5% |
нет | 94,3% | 93% | 91% | 84,5% | |
воздержались | 3,7% | - | - | - | |
12. Посещаете ли Вы официальный сайт Пенсионного фонда Украины www.pfu.gov.ua, веб-портал Пенсионного фонда Украины portal.pfu.gov.u a и знакомитесь со статьями по вопросам деятельности Пенсионного фонда Украины в местной газете "Новый шлях"? | да | 31,5% | 21% | 44,6% | 34,5% |
нет | 65% | 79% | 53,6% | 65,5% | |
воздержались | 3,5% | - | 1,8% | - |
Исходя из приведенного анализа, можно заметить устойчивый рост процента населения, которое негативно относятся к нелегальной занятости в течение I, II и III квартала 2016 года, однако в IV квартале этот процент уменьшился. При этом количество граждан, которым известны факты о «теневой» выплате зарплаты, остается большой.
В третьем квартале выросло число лиц, которые знают, что такое договор добровольного страхования и о его необходимости, а также имеют свидетельство о общеобязательном государственном социальном страховании; в IV квартале - это количество заметно уменьшилось.
Вызывает беспокойство увеличение граждан, недовольных деятельностью должностных лиц управления. Придает оптимизма устойчивая тенденция к улучшению качества обслуживания населения. Однако уменьшился процент граждан, которые посещают официальный сайт Пенсионного фонда Украины, веб-портал Пенсионного фонда Украины и знакомятся со статьями по вопросам деятельности управления Пенсионного фонда Украины в местной газете "Новый путь".
Регулярное проведение анкетирования позволяет выявить ряд вопросов, на которые необходимо обратить внимание руководству управления в дальнейшей работе, а именно:
- Обеспечить проведение консультаций с общественностью путем публичного обсуждения проектов нормативно-право вых актов;
- Активизировать информационно-р "разъяснительной работе по легализации заработной платы;
- Принять меры по улучшению организации приема граждан в т. ч. использовать дистанционные формы;
- Продолжить работу с кадрами для обеспечения отсутствия претензий и жалоб на действия сотрудников управления.
Кроме этого, работникам следует продолжать проведение информационно-разъяснительной работы о преимуществах легальной занятости, возможности заключения договора добровольного страхования и удобства в использовании официального портала Пенсионного фонда Украины.
первый заместитель
начальника управления Н. Е. Питык