Новости и события » Спорт » Юниорский кубок IBU. Два золота и серебра для Украины

Юниорский кубок IBU. Два золота и серебра для Украины

Юниорский кубок IBU. Два золота и серебра для Украины

Стартовал второй юниорский кубок IBU.

Стартовал Юниорский кубок IBU индивидуальной гонкой у парней. Она сразу же стала триумфальной для Украины. Антон Дудченко добыл первую победу на официальных международных стартах, на полторы секунды опередив соперника из России.

Юниоры. Индивидуальная гонка

1. Антон Дудченко (0+1+0+0) 39:54.5

2. Кирилл Стрельцов (Россия, 0+1+0+1) +1.4

3. Феликс Пунье Коте (Франция, 0+0+0+1) +15.9

15. Виталий Труш (1+1+0+1) +2:15.5

19. Тарас Лесюк (0+1+0+1) +2:28.8

24. Богдан Цимбал (0+2+1+0) +2:54.6

40. Дмитрий Ивасенко (0+2+1+1) +4:36.8

Спринт у парней принес Украине еще одно золото. Его обладателем стал Виталий Труш, готорый лишь на мгновение оказался быстрее немца Давида Цобеля.

Юниоры. Спринт

1. Виталий Труш (0+0) 24:39.9

2. Давид Цобель (Германия, 1+0) +0.1

3. Юго Ривель (Франция, 0+0) +18.6

21. Дмитрий Ивасенко (1+0) +1:38.2

22. Антон Дудченко (1+1) +1:41.1

48. Тарас Лесюк (0+3) +2:43.3

53. Богдан Цимбал (1+1) +2:53.4

Девушки выступили несколько хуже парней, однако без медали также не остались. Кристина Дмитренко показала стопроцентную точность в спринте, и проиграла лишь француженке Каролин Коломбо.

Юниорки. Спринт

1. Каролин Коломбо (Франция, 0+0) 21:10.9

2. Кристина Дмитренко (0+0) +6.5

3. Ванесса Фогт (Германия, 1+0) +36.8

9. Валерия Дмитренко (1+0) +1:31.6

10. Любовь Кипяченкова (0+2) +1:42.5

26. Марьяна Брыкайло (1+0) +2:41.3

28. Кристина Ковалева (0+1) +2:50.0

Индивидуальная гонка и у девушек стала единственной гонкой, которая не принесла медалей Украине в Ленцерхайде. Более того, ни одна из наших соотечественниц не сумела пробиться даже в десятку.

Юниорки. Индивидульная гонка

1. Жюли Симон (Франция, 1+0+1+0) 38:19.7

2. Янина Хеттих (Германия, 0+0+0+0) +58.6

3. Екатерина Мошкова (Россия, 0+0+1+1) +2:00.4

12. Кристина Дмитренко (0+1+2+0) +3:38.3

15. Валерия Дмитренко (0+1+0+1) +3:51.3

20. Марьяна Брыкайло (1+0+0+0) +4:48.9

27. Кристина Ковалева (3+0+0+0) +6:14.9

35. Любовь Кипяченкова (0+3+2+1) +7:15.1

Германия Франция


Свежие новости Украины на сегодня и последние события в мире экономики и политики, культуры и спорта, технологий, здоровья, происшествий, авто и мото

Вверх