Средняя зарплата украинцев увеличилась на 543 грн
В марте средняя заработная плата увеличилась по сравнению с февралем на 8,7%, или на 543 гривны до 6 752 гривен в месяц.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 11 010 гривен/месяц.
Самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 5 136 гривен/месяц.
Средняя заработная плата населения Украины в марте, гривен: 
| март | март в % к февралю | |
| Средняя | 6 752 | 108,7 | 
| Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства | 5 566 | 113,8 | 
| - из них сельское хозяйство | 5 153 | 112,4 | 
| Промышленность | 7 322 | 109,4 | 
| - Добывающая промышленность | 9 125 | 109,2 | 
| - из него добыча каменного, бурого угля и торфа | 8 737 | 107,3 | 
| - Обрабатывающая промышленность | 6 925 | 108,7 | 
| - пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия | 6 595 | 110,1 | 
| - текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви | 5 012 | 104,3 | 
| - производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность | 6 181 | 108,1 | 
| - производство кокса, продуктов нефтепереработки | 6 825 | 98,5 | 
| - химическое производство | 7 211 | 112,7 | 
| - производство основных фармацевтических продуктов и препаратов | 14 011 | 110,2 | 
| - производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий | 6 553 | 109,2 | 
| - металлургия и обработка металла | 7 633 | 101,0 | 
| - производство компьютеров, электронной и оптической продукции | 9 529 | 132,8 | 
| - производство электрического и электронного оборудования | 6 149 | 105,3 | 
| - производство машин и оборудования | 6 933 | 115,5 | 
| - производство транспортного оборудования | 6 967 | 111,4 | 
| - производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования | 6 609 | 110,4 | 
| - Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха | 8 560 | 113,6 | 
| - Водоснабжения; канализация, обращения с отходами | 5 078 | 109,5 | 
| Строительство | 5 912 | 104,1 | 
| Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления | 7 447 | 108,5 | 
| Транспорт и связь | 7 577 | 120,0 | 
| - наземный и трубопроводный транспорт | 7 379 | 125,7 | 
| - водный транспорт | 6 781 | 119,5 | 
| - авиационный транспорт | 28 624 | 109,6 | 
| - складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта | 8 244 | 118,5 | 
| - почтовая и курьерская деятельность | 3 498 | 103,8 | 
| Временное размещение и организация питания | 5 094 | 113,9 | 
| Информация и телекоммуникации | 12 085 | 108,9 | 
| Финансовая деятельность | 13576 | 123,6 | 
| Операции с недвижимостью | 5 709 | 107,7 | 
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 9 708 | 103,9 | 
| - из них исследования и разработки | 7 874 | 110,1 | 
| Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания | 5 363 | 105,9 | 
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование | 7 727 | 108,0 | 
| Образование | 5 447 | 101,9 | 
| Здравоохранение и социальная помощь | 4 670 | 103,8 | 
| - из них здравоохранение | 4 712 | 103,8 | 
| Искусство, спорт, развлечения и отдых: | 6 243 | 112,7 | 
| - деятельность в сфере отдыха и развлечений, культуры и спорта | 5 840 | 115,9 | 
| - функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры | 5 138 | 106,7 | 
| Предоставление других услуг | 6 264 | 106,1 | 



















































