Российский авторынок растет шесть месяцев подряд
По итогам восьми месяцев все десять моделей, лидеров продаж новых легковых автомобилей, местного производства.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе 2017 года выросли на 16,7%, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В абсолютных значениях за прошлый месяц в России были проданы 132,7 тыс. новых автомобилей. С января по августе было продано 980 921 автомобиль, что на 9,6% лучше результата аналогичного периода в 2016 году.
По словам председателя Комитета Йорга Шрайбера, в августе восстановление российского рынка продолжалось высокими темпами, а суммарные продажи приблизились к одному миллиону. Впрочем, в историческом сравнении достаточно скромно, отметил он.
Но это факт, что восстановление происходит, - уверенным шагом и на протяжении 6 месяцев подряд, - это сейчас наиболее важно. В целом на рынке настроение однозначно приподнятое, такие же ожидания на остаток года. АЕБ обновит прогноз на 2017 год в следующем месяце, когда будут доступны результаты сентября
Йорг Шрайбер председатель Комитета АЕБ
По итогам первых восьми месяцев года лидерство на российском рынке по продажам удерживает АВТОВАЗ. За этот период в страны были реализованы 192 944 автомобиля производителя. Второе место занимает Kia - 116 426 авто. Замыкает тройку лидеров Hyundai, которая с января по август продала в России 95 986 автомобилей.
Самой популярной моделью по итогам августа стала Lada Granta - за месяц было продано 8,474 тысячи единиц. На втором месте по популярности среди российских покупателей - Kia Rio с показателем в 8,472 тысячи единиц. На третьем месте в августе Hyundai Solaris - 6,987 тысячи автомобилей.
МАРКА | Август | Январь-Август | ||||
2017 | 2016 | % | 2017 | 2016 | % | |
Lada | 26 211 | 20 908 | 25% | 192 944 | 167 015 | 16% |
KIA | 15 050 | 11 703 | 29% | 116 426 | 93 310 | 25% |
Hyundai | 13 446 | 11 902 | 13% | 95 986 | 87 038 | 10% |
Renault | 11 163 | 9 174 | 22% | 82 979 | 70 346 | 18% |
Toyota | 7 904 | 8 528 | -7% | 59 785 | 59 911 | 0% |
VW | 7 171 | 6 178 | 16% | 54 037 | 45 641 | 18% |
Nissan | 5 885 | 4 850 | 21% | 46 810 | 45 939 | 2% |
?koda | 5 048 | 4 570 | 10% | 39 056 | 36 130 | 8% |
ГАЗ ком. авт | 4 988 | 3 768 | 32% | 34 831 | 32 633 | 7% |
Ford | 4 222 | 3 403 | 24% | 30 233 | 27 387 | 10% |
УАЗ | 3 579 | 4 161 | -14% | 24 791 | 28 761 | -14% |
Mercedes-Benz | 3 090 | 2 950 | 5% | 23 881 | 25 043 | -5% |
Chevrolet | 2 824 | 2 813 | 0% | 20 196 | 20 173 | 0% |
BMW | 2 358 | 2 130 | 11% | 19 279 | 18 391 | 5% |
Mazda | 2 170 | 2 022 | 7% | 15 361 | 13 023 | 18% |
Datsun | 2 167 | 1 905 | 14% | 15 012 | 11 437 | 31% |
Lexus | 2 017 | 2 319 | -13% | 14 532 | 15 072 | -4% |
Mitsubishi | 1 770 | 1 329 | 33% | 12 008 | 11 396 | 5% |
Ravon | 1 518 | 67 | 2166% | 7 739 | 304 | 2446% |
Lifan | 1 401 | 1 453 | -4% | 9 851 | 10 405 | -5% |
Audi | 1 305 | 1 650 | -21% | 11 015 | 14 482 | -24% |
Land Rover | 643 | 670 | -4% | 5 919 | 5 982 | -1% |
Mercedes-Benz ком. авт. | 622 | 640 | -3% | 3 790 | 3 743 | 1% |
Volvo | 572 | 517 | 11% | 4 214 | 3 271 | 29% |
Chery | 571 | 378 | 51% | 3 680 | 3 488 | 6% |
VW ком. авт | 520 | 491 | 6% | 4 280 | 3 600 | 19% |
Citroеn | 519 | 251 | 107% | 2 938 | 2 642 | 11% |
Subaru | 505 | 402 | 26% | 3 481 | 3 391 | 3% |
Suzuki | 456 | 250 | 82% | 2 848 | 3 390 | -16% |
Peugeot | 403 | 251 | 61% | 3 026 | 2 369 | 28% |
Porsche | 388 | 358 | 8% | 2 730 | 3 077 | -11% |
Infiniti | 381 | 314 | 21% | 3 412 | 2 927 | 17% |
Honda | 216 | 129 | 67% | 799 | 967 | -17% |
Geely | 203 | 205 | -1% | 1 514 | 3 555 | -57% |
FIAT | 178 | 147 | 21% | 1 360 | 1 508 | -10% |
Haval | 160 | - | - | 1 169 | - | - |
Jaguar | 157 | 172 | -9% | 1 510 | 1 113 | 36% |
MINI | 145 | 120 | 21% | 988 | 863 | 14% |
Changan | 104 | 5 | 1980% | 936 | 321 | 192% |
Jeep | 92 | 100 | -8% | 941 | 791 | 19% |
Zotye | 89 | 39 | 128% | 616 | 149 | 313% |
Cadillac | 78 | 73 | 7% | 869 | 797 | 9% |
FAW | 74 | 63 | 17% | 352 | 640 | -45% |
DFM | 65 | 131 | -50% | 375 | 827 | -55% |
Isuzu | 63 | 59 | 7% | 460 | 347 | 33% |
Foton | 59 | 1 | 5800% | 233 | 28 | 732% |
smart | 57 | 71 | -20% | 492 | 302 | 63% |
Genesis | 54 | - | - | 617 | - | - |
Iveco | 48 | 23 | 109% | 251 | 370 | -32% |
Brilliance | 19 | 37 | -49% | 126 | 743 | -83% |
SsangYong | 13 | 62 | -79% | 89 | 1 101 | -92% |
Hyundai LCV | 1 | 4 | -75% | 63 | 6 | 950% |
BAW | 0 | 14 | - | 85 | 122 | -30% |
Chrysler | 0 | 5 | - | 6 | 24 | -75% |
Alfa Romeo | - | 16 | - | 0 | 81 | - |
Acura | - | - | - | - | 163 | - |
Daewoo | - | - | - | - | 8 574 | - |
Haima | - | - | - | - | 114 | - |
Итого | 132 742 | 113 781 | 16,7% | 980 921 | 895 223 | 9,6% |
МОДЕЛЬ | БРЕНД | АВГУСТ | МОДЕЛЬ | БРЕНД | ЯНАРЬ-АВГУСТ | ||||||
2017 | 2016 | шт. | 2017 | 2016 | шт. | ||||||
1 | Granta | Lada | 8 474 | 5 506 | 2 968 | 1 | Rio | KIA | 63 086 | 54 264 | 8 822 |
2 | Rio | KIA | 8 472 | 7 178 | 1 294 | 2 | Granta | Lada | 58 604 | 55 807 | 2 797 |
3 | Solaris | Hyundai | 6 987 | 6 270 | 717 | 3 | Vesta | Lada | 47 780 | 33 050 | 14 730 |
4 | Vesta | Lada | 6 694 | 4 958 | 1 736 | 4 | Solaris | Hyundai | 46 683 | 60 104 | -13 421 |
5 | Creta | Hyundai | 4 000 | 3 479 | 521 | 5 | Creta | Hyundai | 31 345 | 3 479 | 27 866 |
6 | Polo | VW | 3 750 | 4 383 | -633 | 6 | Polo | VW | 29 482 | 29 877 | -395 |
7 | Duster | Renault | 3 511 | 3 463 | 48 | 7 | Duster | Renault | 26 491 | 29 863 | -3 372 |
8 | Kaptur | Renault | 2 862 | 1 262 | 1 600 | 8 | RAV 4 | Toyota | 21 466 | 20 859 | 607 |
9 | X-RAY | Lada | 2 855 | 1 715 | 1 140 | 9 | X-RAY | Lada | 20 801 | 11 529 | 9 272 |
10 | RAV 4 | Toyota | 2 777 | 2 509 | 268 | 10 | NIVA | Chevrolet | 19 614 | 19 853 | -239 |
11 | NIVA | Chevrolet | 2 762 | 2 768 | -6 | 11 | Kaptur | Renault | 19 386 | 3 235 | 16 151 |
12 | Largus | Lada | 2 554 | 1 496 | 1 058 | 12 | Camry | Toyota | 19 343 | 18 717 | 626 |
13 | Rapid | ?koda | 2 431 | 2 167 | 264 | 13 | Largus | Lada | 19 262 | 18 557 | 705 |
14 | Camry | Toyota | 2 374 | 2 675 | -301 | 14 | Rapid | ?koda | 18 870 | 16 845 | 2 025 |
15 | Logan | Renault | 2 360 | 2 175 | 185 | 15 | Logan | Renault | 18 338 | 18 506 | -168 |
16 | Tiguan | VW | 2 340 | 571 | 1 769 | 16 | Sandero | Renault | 18 289 | 17 786 | 503 |
17 | 4?4 | Lada | 2 298 | 2 059 | 239 | 17 | 4?4 | Lada | 17 786 | 17 161 | 625 |
18 | Sandero | Renault | 2 268 | 2 234 | 34 | 18 | Tiguan | VW | 16 522 | 5 215 | 11 307 |
19 | Octavia A7 | ?koda | 1 759 | 1 851 | -92 | 19 | Sportage | KIA | 16 366 | 11 245 | 5 121 |
20 | Qashqai | Nissan | 1 713 | 1 615 | 98 | 20 | Octavia A7 | ?koda | 14 497 | 14 322 | 175 |
21 | on-DO | Datsun | 1 657 | 1 498 | 159 | 21 | Kalina | Lada | 13 117 | 14 428 | -1 311 |
22 | CX-5 | Mazda | 1 618 | 1 601 | 17 | 22 | X-Trail | Nissan | 12 983 | 11 463 | 1 520 |
23 | Kalina | Lada | 1 524 | 1 952 | -428 | 23 | Qashqai | Nissan | 12 742 | 12 130 | 612 |
24 | Patriot | УАЗ | 1 507 | 1 655 | -148 | 24 | on-DO | Datsun | 11 892 | 8 476 | 3 416 |
25 | X-Trail | Nissan | 1 495 | 1 494 | 1 | 25 | CX-5 | Mazda | 11 307 | 9 302 | 2 005 |
Audi BMW Ford Geely Haval Honda Hyundai Jaguar Jeep Lexus Mazda Mercedes Nissan Peugeot Porsche Renault Subaru Suzuki Toyota