Россияне стали покупать меньше автомобильного «премиума»
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам сентября 2017 года выросли на 17,9 %..
В первый осенний месяц своих владельцев нашел 148 371 автомобиль, а итог прошедших девяти месяцев - 1 129 374 проданых машин. Такые данные сегодня опубликовал Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.
Сентябрь доказал, что является еще одним месяцем на пути восстановления российского рынка. [...] Квартальные продажи [...] достигли показателей того же квартала 2 года назад. На рынке царит настроение, что позитивный тренд продолжится и в предстоящие месяцы
Йорг Шрайбер председатель Комитета автопроизводителей АЕБ
Что касается отдельных итогов, то среди марок уверенно лидирует российская Lada, которую пытаются догнать Kia и Hyundai, притом перечисленные бренды показали довольно внушительный рост продаж. (Также вырос спрос на Renault и Volkswagen, которые занимают 4-ю и 5-ю строчки итоговой таблицы).
Среди марок, у которых продажи упали, настораживает большое количество представителей премиум-брендов. «В минусе» - Mercedes-Benz, Audi, Land Rover, а также Porsche, Jaguar и Jeep - в разгар кризиса все эти машины, напротив, ралетались как горячие пирожки.
МАРКА | СЕНТЯБРЬ | ЯНВАРЬ - СЕНТЯБРЬ | ||||
2017 | 2016 | YoY | 2017 | 2016 | YoY | |
Lada | 28 263 | 22 837 | 24% | 221 207 | 189 852 | 17% |
KIA | 18 797 | 13 398 | 40% | 135 223 | 106 708 | 27% |
Hyundai | 15 899 | 14 200 | 12% | 111 885 | 101 238 | 11% |
Renault | 12 739 | 10 474 | 22% | 95 718 | 80 820 | 18% |
VW | 8 057 | 7 022 | 15% | 62 094 | 52 663 | 18% |
Toyota | 7 599 | 8 419 | -10% | 67 384 | 68 330 | -1% |
Nissan | 6 650 | 6 556 | 1% | 53 460 | 52 495 | 2% |
?koda | 5 790 | 4 819 | 20% | 44 846 | 40 949 | 10% |
GAZ ком. авт. | 5 100 | 4 930 | 3% | 39 931 | 37 563 | 6% |
Ford | 4 663 | 3 515 | 33% | 34 896 | 30 902 | 13% |
UAZ | 4 020 | 4 220 | -5% | 28 811 | 32 981 | -13% |
Mercedes-Benz | 3 345 | 3 375 | -1% | 27 226 | 28 418 | -4% |
BMW | 2 602 | 2 250 | 16% | 21 881 | 20 641 | 6% |
Chevrolet | 2 584 | 1 890 | 37% | 22 780 | 22 063 | 3% |
Datsun | 2 554 | 1 512 | 69% | 17 566 | 12 949 | 36% |
Mazda | 2 509 | 2 482 | 1% | 17 870 | 15 505 | 15% |
Lexus | 2 394 | 2 301 | 4% | 16 926 | 17 373 | -3% |
Mitsubishi | 2 378 | 1 443 | 65% | 14 386 | 12 839 | 12% |
Ravon | 1 602 | 294 | 445% | 9 341 | 598 | 1462% |
Audi | 1 559 | 1 600 | -3% | 12 574 | 16 082 | -22% |
Lifan | 1 423 | 1 629 | -13% | 11 274 | 12 034 | -6% |
Volvo | 709 | 708 | 0% | 4 923 | 3 979 | 24% |
Land Rover | 707 | 803 | -12% | 6 626 | 6 785 | -2% |
VW ком. авт. | 660 | 540 | 22% | 4 940 | 4 140 | 19% |
Mercedes-Benz ком. авт | 605 | 547 | 11% | 4 395 | 4 290 | 2% |
Subaru | 546 | 563 | -3% | 4 027 | 3 954 | 2% |
Chery | 504 | 372 | 35% | 4 184 | 3 860 | 8% |
Infiniti | 462 | 406 | 14% | 3 874 | 3 333 | 16% |
Suzuki | 419 | 248 | 69% | 3 267 | 3 638 | -10% |
Peugeot | 408 | 302 | 35% | 3 434 | 2 671 | 29% |
Porsche | 333 | 403 | -17% | 3 063 | 3 480 | -12% |
Citroеn | 307 | 243 | 26% | 3 245 | 2 885 | 12% |
FIAT | 259 | 162 | 60% | 1 619 | 1 670 | -3% |
Honda | 217 | 132 | 64% | 1 016 | 1 099 | -8% |
Jaguar | 196 | 211 | -7% | 1 706 | 1 324 | 29% |
Geely | 179 | 239 | -25% | 1 693 | 3 794 | -55% |
Haval | 155 | - | - | 1 324 | - | - |
MINI | 150 | 121 | 24% | 1 138 | 984 | 16% |
smart | 140 | 45 | 211% | 632 | 347 | 82% |
Cadillac | 139 | 87 | 60% | 1 008 | 884 | 14% |
Changan | 111 | 64 | 73% | 1 047 | 385 | 172% |
Genesis | 101 | - | - | 718 | - | - |
Zotye | 91 | 41 | 122% | 707 | 190 | 272% |
DFM | 87 | 124 | -30% | 462 | 951 | -51% |
Jeep | 85 | 102 | -17% | 1 026 | 893 | 15% |
Iveco | 74 | 38 | 95% | 325 | 408 | -20% |
Foton | 63 | 2 | 3050% | 296 | 30 | 887% |
FAW | 63 | 52 | 21% | 415 | 692 | -40% |
Isuzu | 52 | 36 | 44% | 517 | 383 | 35% |
Brilliance | 12 | 34 | -65% | 138 | 777 | -82% |
BAW | 6 | 13 | -54% | 91 | 135 | -33% |
Hyundai | 2 | 25 | -92% | 65 | 31 | 110% |
HTM | 1 | - | - | 78 | - | - |
SsangYong | 1 | 9 | -89% | 90 | 1 110 | -92% |
Chrysler | 0 | 1 | - | 6 | 25 | -76% |
Alfa Romeo | - | 8 | - | 0 | 89 | - |
Acura | - | - | - | - | 163 | - |
Daewoo | - | - | - | - | 8 574 | - |
Haima | - | - | - | - | 114 | - |
Итого | 148 371 | 125 847 | 17,9% | 1 129 374 | 1 021 070 | 10,6% |
МОДЕЛЬ | БРЕНД | СЕНТЯБРЬ | МОДЕЛЬ | БРЕНД | ЯНВАРЬ - СЕНТЯБРЬ | ||||||
2017 | 2016 | Шт. | 2017 | 2016 | Шт. | ||||||
1 | Rio | KIA | 10 446 | 8 014 | 2 432 | 1 | Rio | KIA | 73 532 | 62 278 | 11 254 |
2 | Granta | Lada | 9 098 | 7 815 | 1 283 | 2 | Granta | Lada | 67 702 | 63 622 | 4 080 |
3 | Vesta | Lada | 6 861 | 4 375 | 2 486 | 3 | Vesta | Lada | 54 641 | 37 425 | 17 216 |
4 | Solaris | Hyundai | 6 581 | 6 498 | 83 | 4 | Solaris | Hyundai | 53 264 | 66 602 | -13 338 |
5 | Creta | Hyundai | 5 843 | 5 058 | 785 | 5 | Creta | Hyundai | 37 188 | 8 537 | 28 651 |
6 | Polo | VW | 4 517 | 4 631 | -114 | 6 | Polo | VW | 33 999 | 34 508 | -509 |
7 | Duster | Renault | 4 145 | 3 201 | 944 | 7 | Duster | Renault | 30 636 | 33 064 | -2 428 |
8 | X-Ray | Lada | 3 175 | 1 696 | 1 479 | 8 | X-Ray | Lada | 23 976 | 13 225 | 10 751 |
9 | Logan | Renault | 2 905 | 2 547 | 358 | 9 | RAV 4 | Toyota | 23 907 | 23 711 | 196 |
10 | Sandero | Renault | 2 886 | 2 477 | 409 | 10 | NIVA | Chevrolet | 22 123 | 21 682 | 441 |
11 | Largus | Lada | 2 791 | 1 746 | 1 045 | 11 | Kaptur | Renault | 22 064 | 5 453 | 16 611 |
12 | Rapid | ?koda | 2 735 | 2 207 | 528 | 12 | Largus | Lada | 22 053 | 20 303 | 1 750 |
13 | Kaptur | Renault | 2 678 | 2 218 | 460 | 13 | Rapid | ?koda | 21 605 | 19 052 | 2 553 |
14 | NIVA | Chevrolet | 2 509 | 1 829 | 680 | 14 | Camry | Toyota | 21 351 | 21 627 | -276 |
15 | 4?4 | Lada | 2 497 | 2 911 | -414 | 15 | Logan | Renault | 21 243 | 21 053 | 190 |
16 | Tiguan | VW | 2 459 | 1 196 | 1 263 | 16 | Sandero | Renault | 21 175 | 20 263 | 912 |
17 | RAV 4 | Toyota | 2 441 | 2 852 | -411 | 17 | 4?4 | Lada | 20 283 | 20 072 | 211 |
18 | on-DO | Datsun | 2 081 | 1 253 | 828 | 18 | Tiguan | VW | 18 981 | 6 411 | 12 570 |
19 | Octavia A7 | ?koda | 2 068 | 1 886 | 182 | 19 | Sportage | KIA | 18 298 | 13 119 | 5 179 |
20 | Camry | Toyota | 2 008 | 2 910 | -902 | 20 | Octavia A7 | ?koda | 16 565 | 16 208 | 357 |
21 | Sportage | KIA | 1 932 | 1 874 | 58 | 21 | Kalina | Lada | 14 981 | 16 518 | -1 537 |
22 | Patriot | UAZ | 1 926 | 1 379 | 547 | 22 | X-Trail | Nissan | 14 632 | 13 587 | 1 045 |
23 | Kalina | Lada | 1 864 | 2 090 | -226 | 23 | Qashqai | Nissan | 14 294 | 13 787 | 507 |
24 | CX-5 | Mazda | 1 806 | 2 007 | -201 | 24 | on-DO | Datsun | 13 973 | 9 729 | 4 244 |
25 | X-Trail | Nissan | 1 649 | 2 124 | -475 | 25 | CX-5 | Mazda | 13 113 | 11 309 | 1 804 |
Audi BMW Ford Geely Haval Honda Hyundai Jaguar Jeep Lexus Mazda Mercedes Nissan Peugeot Porsche Renault Subaru Suzuki Toyota Volkswagen