Рейтинг ФИФА. Сборная Украины опустилась на 30 место

Поражение от Хорватии отбросило украинскую национальную команду вниз на 6 позиций.
После победы над Косовом (2:0) и поражения от Хорватии (0:2) в рамках отбора на ЧМ-2018, национальная сборная Украины по футболу опустилась с 24 на 30 место в рейтинге сборных ФИФА.
Украинская команда разделяет 30 строчку со сборной Египта, обе имеют в своем активе по 818 очков.
В первой шестерке рейтинга изменений не произошло. На одну позицию поднялась сборная Франции, которая сейчас занимает 7 место. На три строчки вверх прыгнула сборная Испании - 7 место.
| 1 | Германия | 1631 |
| 2 | Бразилия | 1619 |
| 3 | Португалия | 1446 |
| 4 | Аргентина | 1445 |
| 5 | Бельгия | 1333 |
| 6 | Польша | 1323 |
| 7 | Франция | 1226 |
| 8 | Испания | 1218 |
| 9 | Чили | 1173 |
| 10 | Перу | 1160 |
| 11 | Швейцария | 1134 |
| 12 | Англия | 1116 |
| 13 | Колумбия | 1095 |
| 14 | Уэльс | 1072 |
| 15 | Италия | 1066 |
| 16 | Мексика | 1060 |
| 17 | Уругвай | 1034 |
| 18 | Хорватия | 1013 |
| 19 | Дания | 1001 |
| 20 | Голландия | 931 |
| 21 | Исландия | 920 |
| 22 | Коста-Рика | 914 |
| 23 | Северная Ирландия | 889 |
| 24 | Словакия | 885 |
| 25 | Швеция | 872 |
| 26 | Ирландия | 866 |
| 27 | США | 843 |
| 28 | Тунис | 834 |
| 29 | Шотландия | 821 |
| 30 | Египет | 818 |
| 30 | УКРАИНА | 818 |
| 32 | Сенегал | 815 |
| 33 | Турция | 807 |
| 34 | Иран | 784 |
| 35 | Конго | 751 |
| 36 | Парагвай | 750 |
| 37 | Болгария | 750 |
| 38 | Сербия | 748 |
| 39 | Австрия | 745 |
| 40 | Bosnia and Herzegovina | 744 |
| 41 | Нигерия | 721 |
| 42 | Камерун | 718 |
| 43 | Австралия | 714 |
| 44 | Япония | 711 |
| 45 | Румыния | 705 |
| 46 | Чехия | 699 |
| 47 | Греция | 682 |
| 48 | Марокко | 680 |
| 49 | Панама | 670 |
| 50 | Боливия | 664 |
| 51 | Венесуэла | 663 |
| 52 | Гана | 651 |
| 53 | Венгрия | 642 |
| 54 | Черногория | 640 |
| 55 | Буркина Фасо | 639 |
| 56 | Гаити | 627 |
| 57 | Китай | 626 |
| 58 | Норвегия | 620 |
| 59 | Ямайка | 614 |
| 60 | Эквадор | 608 |
| 61 | CГґte d'Ivoire | 600 |
| 62 | Южная Корея | 588 |
| 63 | Саудовская Аравия | 576 |
| 64 | Кабо-Верде | 568 |
| 65 | Россия | 563 |
| 66 | Гвинея | 552 |
| 67 | Алжир | 540 |
| 68 | Словения | 524 |
| 69 | Гондурас | 510 |
| 70 | Уганда | 503 |
| 71 | Албания | 498 |
| 72 | ОАЭ | 488 |
| 73 | Мали | 488 |
| 74 | Финляндия | 473 |
| 75 | ЮАР | 473 |
| 76 | Узбекистан | 470 |
| 77 | Сирия | 450 |
| 78 | Замбия | 450 |
| 79 | Бенин | 438 |
| 80 | Ирак | 429 |
| 81 | Эстония | 429 |
| 82 | Израиль | 420 |
| 83 | Тринидад и Тобаго | 419 |
| 84 | Палестина | 418 |
| 85 | Македония | 410 |
| 86 | Кипр | 409 |
| 87 | Ливия | 407 |
| 88 | Гвинея-Бисау | 403 |
| 89 | КураГ§ao | 402 |
| 90 | Армения | 392 |
| 91 | Беларусь | 391 |
| 92 | Габон | 384 |
| 93 | Люксембург | 368 |
| 94 | Конго | 367 |
| 95 | Фарерские острова | 363 |
| 96 | Канада | 361 |
| 97 | Сальвадор | 360 |
| 98 | Катар | 360 |
| 99 | Сьерра-Леоне | 358 |
| 100 | Ливан | 352 |
| 101 | Мавритания | 346 |
| 102 | Кения | 345 |
| 103 | Мадагаскар | 332 |
| 104 | Зимбабве | 329 |
| 105 | Индия | 328 |
| 106 | Нигер | 324 |
| 107 | Грузия | 306 |
| 108 | Сент-Китс и Невис | 303 |
| 109 | Никарагуа | 303 |
| 110 | Оман | 300 |
| 111 | Мозамбик | 299 |
| 112 | Йемен | 297 |
| 113 | Иордания | 281 |
| 114 | Туркменистан | 279 |
| 115 | Азербайджан | 273 |
| 116 | Филиппины | 272 |
| 117 | Малави | 271 |
| 118 | Руанда | 268 |
| 119 | ЦАР | 266 |
| 120 | Kyrgyz Republic | 265 |
| 121 | Вьетнам | 261 |
| 122 | Новая Зеландия | 256 |
| 123 | Таджикистан | 255 |
| 124 | Того | 253 |
| 125 | Бахрейн | 251 |
| 126 | Суринам | 251 |
| 127 | Коморы | 237 |
| 128 | Гватемала | 234 |
| 129 | Латвия | 233 |
| 130 | Намибия | 233 |
| 131 | Бурунди | 233 |
| 132 | КНДР | 232 |
| 133 | Казахстан | 231 |
| 134 | Экваториальная Гвинея | 231 |
| 135 | Либерия | 230 |
| 136 | Танзания | 227 |
| 137 | Антигуа и Барбуда | 227 |
| 138 | Таиланд | 225 |
| 139 | Ангола | 223 |
| 140 | Свазиленд | 219 |
| 141 | Судан | 218 |
| 142 | Гонконг | 211 |
| 143 | Китайский Тайбэй | 200 |
| 144 | Андорра | 191 |
| 145 | Литва | 190 |
| 146 | Лесото | 189 |
| 147 | Ботсвана | 185 |
| 148 | Таити | 181 |
| 149 | Чад | 178 |
| 150 | Новая Каледония | 177 |
| 151 | Эфиопия | 175 |
| 152 | Соломоновы Острова | 173 |
| 153 | Южный Судан | 172 |
| 154 | Афганистан | 168 |
| 155 | Мьянма | 166 |
| 156 | Мальдива | 144 |
| 157 | Гренада | 141 |
| 158 | Маврикий | 137 |
| 159 | Папуа - Новая Гвинея | 130 |
| 160 | Барбадос | 128 |
| 161 | Белиз | 125 |
| 162 | Лаос | 122 |
| 163 | Доминиканская Республика | 121 |
| 164 | Гамбия | 120 |
| 165 | Гайана | 117 |
| 166 | Индонезия | 117 |
| 167 | Молдова | 112 |
| 168 | Пуэрто-Рико | 112 |
| 169 | Доминиканская Республика | 111 |
| 170 | Малайзия | 110 |
| 171 | Камбоджа | 110 |
| 172 | Сент-Винсент и Гренадины | 104 |
| 173 | Сингапур | 100 |
| 174 | Сент-Люсия | 97 |
| 175 | Фиджи | 95 |
| 176 | SГЈo TomГ© e PrГncipe | 94 |
| 177 | Непал | 94 |
| 178 | Аруба | 92 |
| 179 | Куба | 83 |
| 180 | Макау | 80 |
| 181 | Бермудские острова | 72 |
| 182 | Мальта | 69 |
| 183 | Косово | 67 |
| 184 | Бруней | 65 |
| 185 | Джибути | 64 |
| 186 | Кувейт | 58 |
| 187 | Лихтенштейн | 54 |
| 188 | Вануату | 51 |
| 189 | Сейшельские Острова | 51 |
| 190 | Бутан | 50 |
| 191 | Гуам | 46 |
| 192 | Восточный Тимор | 42 |
| 193 | Американское Самоа | 38 |
| 194 | Острова Кука | 38 |
| 195 | Самоа | 38 |
| 196 | Бангладеш | 33 |
| 197 | Монголия | 30 |
| 198 | Шри-Ланка | 27 |
| 199 | Американские Виргинские острова | 26 |
| 200 | Монтсеррат | 20 |
| 201 | Пакистан | 15 |
| 202 | Теркс и Кайкос | 13 |
| 203 | Каймановы острова | 13 |
| 204 | Сан-Марино | 10 |
| 205 | Британские Виргинские острова | 6 |
| 206 | Ангилья | 0 |
| 207 | Багамы | 0 |
| 208 | Эритрея | 0 |
| 209 | Гибралтар | 0 |
| 210 | Сомали | 0 |
| 211 | Тонга | 0 |










































