Мотокросс: Хорхе Прадо - победитель 2-го заезда и Гран-При Азии MX2
Второй заезд Гран-При Азии MX2 принес победу пилоту KTM Хорхе Прадо. Испанец лидировал от и до, пока его основной конкурент и напарник продирался по пелотону после неудачного старта. А на старт-машине, кстати, было лишь 15 участников...
За второе место шла борьба между Кельвином Влаандереном и Томасом Ковингтоном. После первых кругов Ковингтону удалось опередить голландца, но Влаандерен вернул 2-ю позицию в конце гонки.
Томас Кьер Олесен и Бен Уотсон, обменявшись позициями по ходу дистанции финишировали 4-5 соответственно. Следом за ними доехал и Йонасс, но этого было достаточно, чтобы подняться на 2-ю ступеньку подиума после победы в первом заезде.
По итогам Гран-При на подиуме Прадо, Йонасс и Влаандерен.
В протоколе чемпионата Мира по мотокроссу MX2 лидерство остается за Йонассом, но Прадо сравнял счет. У обоих по 550 очков и Гран-При Чехии MX2 в Локете должен это равенство разбить. Интересно, в чью пользу.
Результаты второго заезда Гран-При Азии MX2:
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 35:13.784, 17 кругов, 1:56.361
2 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Honda +0:02.931 1:56.774
3 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna +0:05.084, 1:56.343
4 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna +0:21.652, 1:57.015
5 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha +0:28.770, 1:57.365
6 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM +0:40.860, 1:57.515
7 127 Rodriguez, Anthony VEN FMV Yamaha +0:50.117, 1:58.170
8 98 Vaessen, Bas NED KNMV Honda +1:13.213, 1:59.986
9 172 Van doninck, Brent BEL FMB Husqvarna +1:19.115, 1:59.465
10 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki +1:28.895, 2:00.506
11 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha +1:56.930, 1:59.459
12 325 Delvintor Alfarizi, Muhammad INA IMI Husqvarna +1 lap
13 206 Ismayana, Diva INA IMI Husqvarna +2 laps
14 204 Maksum, Hilman INA IMI Husqvarna +2 laps
15 114 Roberts, Jy AUS MA Husqvarna +11 laps
Результаты Гран-При Азии MX2:
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 22 25 47
2 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 25 15 40
3 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV HON 16 22 38
4 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 20 16 36
5 64 Covington, Thomas USA MUL HUS 14 20 34
6 127 Rodriguez, Anthony VEN FMV YAM 18 14 32
7 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 10 18 28
8 747 Cervellin, Michele ITA FMI YAM 15 10 25
9 172 Van doninck, Brent BEL FMB HUS 12 12 24
10 811 Sterry, Adam GBR ACU KAW 13 11 24
11 98 Vaessen, Bas NED KNMV HON 5 13 18
12 325 Delvintor Alfarizi, Muhammad INA IMI HUS 8 9 17
13 206 Ismayana, Diva INA IMI HUS 7 8 15
14 114 Roberts, Jy AUS MA HUS 9 6 15
15 204 Maksum, Hilman INA IMI HUS 6 7 13
16 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 11 0 11
17 95 Furlotti, Simone ITA FMI YAM 4 0 4
18 281 Pattipi, Yosua INA IMI HUS 3 0 3
Положение в чемпионате Мира по мотокроссу MX2 после 13 этапов из 20:
скоро.