Гонщики: Штрафные баллы после Гран При Великобритании
С 2014 года в Формуле 1 действует система штрафных баллов, которые начисляются пилотам за различные нарушения. Если в течение 12 месяцев пилот наберет 12 баллов, его отстранят от участия в чемпионате на одну гонку. Спустя год полученный штраф сгорает.
Мы приводим статистику штрафных баллов после десяти Гран При. В Великобритании такое наказание получили двое - Кими Райкконен и Пьер Гасли.
Следующая гонка состоится через две недели, и за это время год назад прошли сразу два Гран При - в Австрии и Великобритании. Таким образом, сгорят баллы сразу за две гонки у Квята, потеряет баллы и Вандорн. Мы приводим статистику уже с учетом этих изменений.
&931; | Пилот | I штраф | II штраф | III штраф | IV штраф |
7 | М.Эриксон | 2 (США,17) | 3 (Китай,18) | 2 (Азербайджан, 18) | |
7 | Р.Грожан | 1 (Мексика,17) | 2 (Бразилия, 17) | 2 (Испания, 18) | 2 (Франция, 18) |
5 | К.Райкконен | 3 (Бельгия, 17) | 2 (Англия, 18) | ||
5 | К.Магнуссен | 2 (Венгрия, 17) | 1 (США, 17) | 2 (Азербайджан, 18) | |
5 | М.Ферстаппен | 2 (Венгрия, 17) | 1 (США,17) | 2 (Китай, 18) | |
4 | Б.Хартли | 4 (Бахрейн, 18) | |||
4 | С.Сироткин | 2 (Азербайджан, 18) | 2 (Франция, 18) | ||
4 | Л.Стролл | 1 (США,17) | 3 (Австрия, 18) | ||
4 | П.Гасли | 2 (Китай, 18) | 2 (Англия, 18) | ||
3 | С.Перес | 1 (Бельгия, 17) | 2 (Азербайджан, 18) | ||
3 | С.Феттель | 2 (Франция, 18) | 1 (Австрия, 18) | ||
3 | Ф.Масса | 3 (Бельгия, 17) | |||
2 | Ф.Алонсо | 2 (Япония,17) | |||
2 | Д.Риккардо | 2 (Австралия,18) | |||
1 | С.Вандорн | 1 (Испания, 18) | |||
1 | Д.Квят | 1 (Венгрия, 17) | |||
1 | Д.Палмер | 1 (Италия, 17) | |||
1 | Н.Хюлкенберг | 1 (Абу-Даби, 17) |
Добавилось одно предупреждение - за выдавливание Окона за пределы трассы его получил Карлос Сайнс. После третьего предупреждения за сезон пилот потеряет 10 мест на стартовой решетке.
Официальные предупреждения в сезоне 2018 года
Гонщик | На трассе | Вне трассы | Сумма |
Кевин Магнуссен | 1 | 1 | |
Макс Ферстаппен | 1 | 1 | |
Даниэль Риккардо | 1 | 1 | |
Пьер Гасли | 1 | 1 | |
Эстебан Окон | 1 | 1 | |
Карлос Сайнс | 1 | 1 |