В Pirelli подтвердили выбор шин для Гран При Венгрии
На Гран При Венгрии компания Pirelli привезет составы Medium, Soft и [с пропуском шин SuperSoft] UltraSoft - такое же сочетание было выбрано для этапов в Китае и Германии. Сегодня шинники подтвердили выбор числа комплектов у каждой из команд.
Как и ожидалось, в большинстве команд сделали выбор в пользу более мягких шин, ограничившись одним-двумя комплектами самого жесткого из составов.
Выбор шин для Гран При Венгрии
Гонщик | Команда | Medium | Soft | UltraSoft |
Л.Хэмилтон | Mercedes | 1 | 5 | 7 |
В.Боттас | Mercedes | 2 | 4 | 7 |
C.Феттель | Ferrari | 1 | 3 | 9 |
К.Райкконен | Ferrari | 2 | 3 | 8 |
Д.Риккардо | Red Bull Racing | 2 | 4 | 7 |
М.Ферстаппен | Red Bull Racing | 2 | 4 | 7 |
С.Перес | Force India | 2 | 3 | 8 |
Э.Окон | Force India | 2 | 3 | 8 |
Л.Стролл | Williams | 1 | 3 | 9 |
С.Сироткин | Williams | 2 | 2 | 9 |
К.Сайнс | Renault | 1 | 2 | 10 |
Н.Хюлкенберг | Renault | 2 | 1 | 10 |
П.Гасли | Toro Rosso | 2 | 3 | 8 |
Б.Хартли | Toro Rosso | 1 | 4 | 8 |
Р.Грожан | Haas | 1 | 4 | 8 |
К.Магнуссен | Haas | 2 | 3 | 8 |
Ф.Алонсо | McLaren | 2 | 3 | 8 |
С.Вандорн | McLaren | 2 | 3 | 8 |
М.Эриксон | Sauber | 2 | 2 | 9 |
Ш.Леклер | Sauber | 1 | 3 | 9 |
Ferrari McLaren Mercedes Renault Германия