Новости и события » Спорт » Мотокросс: результаты квалификации Гран-При Турции MXGP

Мотокросс: результаты квалификации Гран-При Турции MXGP

Мотокросс: результаты квалификации Гран-При Турции MXGP

В эти выходные в солнечной Турции на песчаной трассе Афьон проходит 18-й из 20 этапов Чемпионата Мира FIM по мотокроссу MXGP/MX2.

В главных заездах MXGPTurkey с самых выгодных позиций будут стартовать пилоты KTM Паульс Йонасс и Джеффри Херлингс, выигравшие субботние квалификации MX2 и MXGP соответственно.

В классе MX2 Йонасс захватил лидерство на первом круге, следом за ним стартовали Прадо, Олсен и Ковингтон. Буквально на один круг Олсен пропустил вперед Ковингтона, но тут же вернулся на третью позицию, после чего первая четверка зафиксировалась до финиша: Йонасс, Прадо, Олсен, Ковингтон.

В MXGP первая четверка также стабильно держалась от старта до флага. Гайзер преследовал Херлингса на протяжении всей дистанции, в то время как остальные финишировали с солидным гапом. Третьим-четвертым приехали Ван Хоребек и Колденхофф. Замкнул ТОП-5 Кайроли, ветеран класса выбирался с 10-го места и уже к середине заезда был шестым, остальную часть времени потратив на Десалле. За пару кругов до финиша Кайроли опередил бельгийца.

Россиянин Евгений Бобрышев накануне Гран-При Турции занимает 11-е место в протоколе MXGP, но как и Болгарию этот этап россиянин планово пропускает, восстанавливая травмированное в первой половине сезона колено. Вернуться в чемпионат Мира Женя планирует в следующем раунде в Ассене.

Кстати, сегодня на гонки приезжал многократный чемпион мира по шкмг в классе суперспорт Кенан Софуоглу, чтобы поддержать соотечественников, участвующих в соревновании.

Результаты квалификации Гран-При Турции MX2:

1 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 25:15.214, 13кругов, 1:47.638

2 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM +0:08.135, 1:47.334

3 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna +0:11.205, 1:47.687

4 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna +0:26.619, 1:49.078

5 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna +0:30.883, 1:48.698

6 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Honda +0:31.231, 1:48.885

7 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha +0:33.131, 1:49.189 7 56.8

8 127 Rodriguez, Anthony VEN FMV Yamaha +0:48.874, 1:50.207

9 96 Lawrence, Hunter AUS MA Honda +0:51.017, 1:49.105

10 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha +0:51.750, 1:50.538

11 172 Van doninck, Brent BEL FMB Husqvarna +0:56.692, 1:50.790

12 98 Vaessen, Bas NED KNMV Honda +0:58.202, 1:49.820

13 95 Furlotti, Simone ITA FMI Yamaha +1:15.244, 1:51.277

14 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha +1:19.618, 1:51.963

15 253 Pancar, Jan SLO AMZS Yamaha +1:20.656, 1:52.095

16 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM +1:21.533, 1:52.460

17 312 Casas, Oriol ESP RFME Honda +1:58.052, 1:53.170

18 59 Cetin, Mustafa TUR TMF Yamaha +2 laps, 2:06.465

19 891 Pessoa, Gustavo BRA CBM Kawasaki +3 laps, 1:51.104

20 271 Valimaki, Furkan TUR TMF KTM +3 laps, 2:14.799

21 111 Senkalayci, Emircan TUR TMF KTM +3 laps, 2:17.135

22 301 Karaboce, Yasin TUR TMF Husqvarna +4 laps, 2:16.606

23 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV Honda +11 laps, 1:54.734

Результаты квалификации Гран-При Турции MXGP:

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 24:29.102, 13кругов, 1:43.967

2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda +0:01.573, 1:44.783

3 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha +0:28.869, 1:46.443

4 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM +0:32.391, 1:46.418

5 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM +0:33.178, 1:46.560

6 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki +0:39.615, 1:46.855

7 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha +0:41.741, 1:46.858

8 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM +0:45.279, 1:46.935

9 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna +0:53.387, 1:47.269

10 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Yamaha +1:03.978, 1:47.465

11 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki +1:09.009, 1:48.497

12 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna +1:09.861, 1:49.030

13 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki +1:11.386, 1:49.140

14 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha +1:12.536, 1:48.822

15 92 Guillod, Valentin SUI FMS KTM +1:18.116, 1:48.798

16 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki +1:21.179, 1:49.309

17 42 Waters, Todd AUS MA Honda +1:22.189, 1:49.301

18 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda +1:24.081, 1:49.184

19 38 Kouzis, Panagiotis GRE AMOTOE Honda +1 lap, 1:52.520

20 36 Senkalayci, Sakir TUR TMF KTM +3 laps, 2:13.385

21 183 Demiryol, Batuhan TUR TMF Honda +6 laps, 2:11.778

22 48 Baysan, Galip Alp TUR TMF Yamaha +9 laps, 2:15.312

Мотокросс: результаты квалификации Гран-При Турции MXGP

Honda Husqvarna KTM Турция


Свежие новости Украины на сегодня и последние события в мире экономики и политики, культуры и спорта, технологий, здоровья, происшествий, авто и мото

Вверх