Российский авторынок: среди участников растут опасения
Комитет автопроизводителей АЕБ опубликовал свежую статистику по продажам новых легковых и коммерческих автомобилей в России.
По итогам октября автомобильный рынок вырос на 8,2%, следует из отчетности АЕБ. Продажи увеличились на 12 097 штук по сравнению с октябрем 2017 года, и составил 160 425 автомобилей. Всего с января по октябрь в нашей стране было продано 1 457 857 автомобилей, что на 14,1% лучше аналогичного периода прошлого года.
На пороге последнего квартала года, российский автомобильный рынок продолжил демонстрировать уверенный рост. Однако этот приятный факт не стал сюрпризом, с учетом попутного ветра в парусах всего розничного сектора, отсчитывающего время до изменения НДС. Несмотря на то, что сейчас с продажами все в порядке, среди участников рынка растет опасение в отношении устойчивости спроса в рознице, начиная с января 2019 года
Йорг Шрайбе председатель Комитета автопроизводителей АЕБ
В зачете марок по прежнему лидируют Lada (+12%), Kia (+21%), Hyundai(+1%) и Renault (-7%). Если смотреть оп моделям, то первое место по результатам октября занимает Lada Vesta, разошедшаяся тиражом 10 668 экземпляров. На втором месте еще одна модель АВТОВАЗа - Granta. В октябре в России продали 10 269 машин этого семейства. Замыкает тройку лидеров - Kia Rio с результатом 7 899 автомобилей. По итогам 10 месяцев состав первой тройки аналогичный за тем лишь исключением, что модель Rio занимает второе место, а Granta третье.
В десятку самых продаваемых марок по итогам октября также вошли Volkswagen (+24%), Toyota (+14%), Skoda (+33%), Nissan (+11%), ГАЗ (-11%) и Ford (-9%).
В целом в АЕБ ожидают, что по итогам года российский автомобильный рынок вырастет на 13% к прошлому году до 1,8 млн автомобилей.
Продажи автомобилей в РФ по маркам
МАРКА | Октябрь | Январь-Октябрь | ||||
2018 | 2017 | % | 2018 | 2017 | % | |
Lada | 32 005 | 28 638 | 12% | 291 134 | 249 845 | 17% |
KIA | 21 002 | 17 407 | 21% | 188 492 | 152 630 | 23% |
Hyundai | 15 820 | 15 712 | 1% | 147 312 | 127 597 | 15% |
Renault | 12 154 | 13 036 | -7% | 115 448 | 108 754 | 6% |
VW | 9 928 | 8 014 | 24% | 84 698 | 70 108 | 21% |
Toyota | 8 424 | 7 366 | 14% | 86 240 | 74 750 | 15% |
?koda | 7 614 | 5 720 | 33% | 65 087 | 50 566 | 29% |
Nissan | 7 094 | 6 369 | 11% | 65 040 | 59 829 | 9% |
ГАЗ ком. авт. | 5 457 | 6 145 | -11% | 47 161 | 46 076 | 2% |
Ford | 4 398 | 4 837 | -9% | 42 610 | 39 733 | 7% |
Mitsubishi | 4 238 | 3 020 | 40% | 35 441 | 17 406 | 104% |
УАЗ | 4 059 | 4 029 | 1% | 31 088 | 32 721 | -5% |
Mercedes-Benz | 3 300 | 3 214 | 3% | 31 290 | 30 440 | 3% |
BMW | 3 105 | 2 568 | 21% | 29 262 | 24 449 | 20% |
Chevrolet | 2 812 | 3 053 | -8% | 23 973 | 25 833 | -7% |
Mazda | 2 563 | 2 417 | 6% | 24 987 | 20 287 | 23% |
Datsun | 2 134 | 1 792 | 19% | 15 836 | 19 358 | -18% |
Lexus | 1 742 | 2 060 | -15% | 19 730 | 18 986 | 4% |
Audi | 1 478 | 1 452 | 2% | 12 925 | 14 026 | -8% |
Lifan | 1 450 | 1 820 | -20% | 12 677 | 13 094 | -3% |
Land Rover | 877 | 772 | 14% | 7 757 | 7 365 | 5% |
Volvo | 728 | 456 | 60% | 5 946 | 5 379 | 11% |
VW ком. авт. | 690 | 555 | 24% | 6 065 | 5 495 | 10% |
Subaru | 678 | 592 | 15% | 6 232 | 4 619 | 35% |
Mercedes-Benz ком. авт. | 636 | 629 | 1% | 5 311 | 5 024 | 6% |
Suzuki | 621 | 430 | 44% | 4 672 | 3 697 | 26% |
Porsche | 506 | 452 | 12% | 3 938 | 3 515 | 12% |
Chery | 505 | 508 | -1% | 4 684 | 4 692 | 0% |
Honda | 489 | 402 | 22% | 4 025 | 1 418 | 184% |
Peugeot | 434 | 422 | 3% | 4 679 | 3 856 | 21% |
Infiniti | 424 | 380 | 12% | 3 990 | 4 254 | -6% |
Geely | 384 | 179 | 115% | 2 320 | 1 872 | 24% |
Zotye | 366 | 102 | 259% | 2 413 | 809 | 198% |
Haval | 358 | 165 | 117% | 2 196 | 1 489 | 47% |
Citroеn | 251 | 390 | -36% | 3 043 | 3 635 | -16% |
Jaguar | 225 | 152 | 48% | 2 021 | 1 846 | 9% |
MINI | 200 | 153 | 31% | 1 925 | 1 291 | 49% |
Genesis | 194 | 90 | 116% | 1 447 | 808 | 79% |
Changan | 186 | 115 | 62% | 1 467 | 1 162 | 26% |
Jeep | 181 | 78 | 132% | 1 371 | 1 104 | 24% |
DFM | 151 | 102 | 48% | 1 150 | 564 | 104% |
Cadillac | 125 | 132 | -5% | 897 | 1 140 | -21% |
FAW | 118 | 54 | 119% | 1 191 | 469 | 154% |
Isuzu | 103 | 63 | 63% | 600 | 580 | 3% |
FIAT | 58 | 212 | -73% | 913 | 1 831 | -50% |
Foton | 33 | 75 | -56% | 300 | 383 | -22% |
Iveco | 32 | 37 | -14% | 432 | 362 | 19% |
smart | 24 | 110 | -78% | 645 | 742 | -13% |
SsangYong | 20 | 13 | 54% | 101 | 103 | -2% |
HTM | 16 | 9 | 78% | 106 | 93 | 14% |
Brilliance | 14 | 18 | -22% | 138 | 156 | -12% |
Hyundai ком. авт. | 12 | 4 | 200% | 203 | 69 | 194% |
Chrysler | 9 | 2 | 350% | 64 | 8 | 700% |
Ravon | 0 | 1 806 | - | 5 184 | 11 147 | -53% |
Baw | - | 0 | - | - | 91 | - |
Итого | 160 425 | 148 328 | 8,2% | 1 457 857 | 1 277 556 | 14,1% |
Продажи автомобилей в РФ по моделям
Audi BMW Ford Geely Haval Honda Hyundai Jaguar Jeep Lexus Mazda Mercedes Nissan Peugeot Porsche Renault Subaru Suzuki Toyota Volkswagen