Итоги продаж: Datsun неожиданно взлетел, а Nissan - рухнул
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам апреля 2019 года снизились на 2,7%.
Результат апреля - 148 296 проданных автомобилей. «В апреле продажи снова шли не тем темпом, который позволил бы достичь высоких прошлогодних результатов», - комментирует итоги месяца Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ. Лидеры остались прежними: Lada, Kia, Hyundai, Renault и Volkswagen. Из неудачников месяца отметим Ford (-23%), Mazda (-28%), Chevrolet (-37%), а также Nissan - у последней марки продажи разом рухнули на 55%!
Интересно, что Datsun, которому предвещали рыночный провал из-за недавнего обновления Lada Granta, резко улучшил свои показатели - плюс 74%! Кроме того, сильно выросли продажи «китайцев»: Geely - +261%, Haval - +186%.
В списке самых востребованных моделей лидерство удерживают вазовские Granta и Vesta, притом спрос на эти две «Лады» разгоняется отменными темпами. У остальных марок немного поводов для радости: из ТОП-25 сразу 12 машин показали отрицательную динамику. Очень заметно просели Chevrolet Niva (-1 181), Hyundai Solaris (-1 328) и Lada XRAY (-2 025). Также недосчитались клиентов Kia Sportage (-382), Lada Largus (-470) и Lada 4х4 (-487).
МАРКА | Апрель | Январь-Апрель | ||||
2019 | 2018 | % | 2019 | 2018 | % | |
Lada | 32 316 | 30 712 | 5% | 114 679 | 109 826 | 4% |
KIA | 19 819 | 19 591 | 1% | 72 801 | 71 792 | 1% |
Hyundai | 15 379 | 15 863 | -3% | 56 804 | 54 754 | 4% |
Renault | 12 543 | 11 954 | 5% | 41 892 | 45 149 | -7% |
VW | 9 551 | 8 905 | 7% | 31 626 | 30 199 | 5% |
Toyota | 8 466 | 8 774 | -4% | 30 074 | 29 361 | 2% |
?koda | 7 359 | 6 331 | 16% | 25 792 | 23 222 | 11% |
ГАЗ ком. авт. | 5 424 | 5 367 | 1% | 16 855 | 17 065 | -1% |
Ford | 3 752 | 4 891 | -23% | 11 481 | 17 659 | -35% |
Mercedes-Benz | 3 456 | 3 404 | 2% | 12 392 | 11 955 | 4% |
УАЗ | 3 445 | 3 342 | 3% | 11 179 | 10 783 | 4% |
BMW | 3 400 | 3 007 | 13% | 13 085 | 10 937 | 20% |
Mitsubishi | 3 103 | 3 031 | 2% | 13 756 | 13 263 | 4% |
Nissan | 2528 | 5620 | -55% | 21813 | 23704 | -8% |
Mazda | 2 257 | 3 149 | -28% | 8 830 | 9 102 | -3% |
Chevrolet | 1 934 | 3 087 | -37% | 7 801 | 9 838 | -21% |
Lexus | 1 904 | 2 438 | -22% | 5 842 | 7 403 | -21% |
Datsun | 1 452 | 834 | 74% | 6 900 | 6 365 | 8% |
Audi | 1 408 | 1 515 | -7% | 4 771 | 4 813 | -1% |
Geely | 786 | 218 | 261% | 2 352 | 597 | 294% |
VW ком. авт. | 690 | 720 | -4% | 2 246 | 2 120 | 6% |
Volvo | 643 | 596 | 8% | 2 259 | 1 533 | 47% |
Suzuki | 632 | 524 | 21% | 1 746 | 1 372 | 27% |
Haval | 603 | 211 | 186% | 2 055 | 703 | 192% |
Chery | 567 | 597 | -5% | 1 796 | 1 897 | -5% |
Porsche | 557 | 471 | 18% | 1 550 | 1 185 | 31% |
Land Rover | 513 | 721 | -29% | 2 645 | 2 890 | -8% |
Subaru | 505 | 643 | -21% | 2 137 | 2 282 | -6% |
Lifan | 487 | 1 290 | -62% | 1 853 | 4 622 | -60% |
Peugeot | 383 | 535 | -28% | 1 296 | 1 933 | -33% |
Citroеn | 257 | 347 | -26% | 929 | 1 392 | -33% |
Zotye | 202 | 208 | -3% | 756 | 737 | 3% |
MINI | 200 | 190 | 5% | 791 | 670 | 18% |
Genesis | 170 | 137 | 24% | 779 | 346 | 125% |
Jeep | 169 | 138 | 22% | 680 | 422 | 61% |
Honda | 169 | 490 | -66% | 621 | 1 437 | -57% |
DFM | 169 | 98 | 72% | 479 | 430 | 11% |
Changan | 146 | 143 | 2% | 342 | 421 | -19% |
Mercedes-Benz ком. авт. | 128 | 545 | -77% | 490 | 2 090 | -77% |
Infiniti | 124 | 324 | -62% | 1 402 | 1 498 | -6% |
smart | 101 | 80 | 26% | 158 | 214 | -26% |
FAW | 94 | 151 | -38% | 312 | 416 | -25% |
Hyundai ком. авт. | 94 | 5 | 1780% | 158 | 107 | 48% |
FIAT | 89 | 176 | -49% | 311 | 501 | -38% |
Isuzu | 82 | 84 | -2% | 251 | 211 | 19% |
Cadillac | 78 | 123 | -37% | 282 | 305 | -8% |
Jaguar | 75 | 187 | -60% | 637 | 739 | -14% |
Iveco | 39 | 21 | 86% | 86 | 128 | -33% |
Foton | 25 | 40 | -38% | 78 | 121 | -36% |
Brilliance | 16 | 15 | 7% | 59 | 55 | 7% |
Chrysler | 3 | 0 | - | 17 | 24 | -29% |
HTM | 3 | 4 | -25% | 16 | 12 | 33% |
SsangYong | 1 | 2 | -50% | 4 | 69 | -94% |
Ravon | 0 | 576 | - | 0 | 4 676 | - |
Итого | 148 296 | 152 425 | -2.7% | 539 946 | 545 345 | -1.0% |
Audi BMW Ford Geely Haval Honda Hyundai Jaguar Jeep Lexus Mazda Mercedes Nissan Peugeot Porsche Renault Subaru Suzuki Toyota Volkswagen