Гран При Франции: Элементы силовых установок

Силовая установка состоит из шести основных элементов: двигателя внутреннего сгорания ICE, генераторов MGU-K и MGU-H, аккумулятора системы рекуперации ES, турбины TC и блока управления CE.
По ходу сезона 2019 года разрешено использовать не более трех двигателей внутреннего сгорания, трех MGU-H, трех турбин, двух накопителей энергии, двух MGU-K и двух блоков управляющей электроники.
Установка первого элемента силовой установки из числа превышающих эти ограничения наказывается потерей 10 мест на старте. Установка второго элемента и следующих - 5 мест на старте.
В четверг в FIA опубликовали список элементов силовых установок, установленных на машинах перед началом уик-энда в Ле-Кастелле, но уже завтра произойдут очередные замены.
Элементы силовых установок перед Гран При Франции
| Гонщик | Команда | Двигатель | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
| 44. Л.Хэмилтон | Mercedes | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 77. В.Боттас | Mercedes | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 05. С.Феттель | Ferrari | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 16. Ш.Леклер | Ferrari | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 33. М.Ферстаппен | Red Bull Racing | Honda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10. П.Гасли | Red Bull Racing | Honda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 03. Д.Риккардо | Renault | Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 27. Н.Хюлкенберг | Renault | Renault | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 08. Р.Грожан | Haas F1 | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 20. К.Магнуссен | Haas F1 | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 55. К.Сайнс | McLaren | Renault | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 04. Л.Норрис | McLaren | Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11. С.Перес | Racing Point | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 18. Л.Стролл | Racing Point | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 07. К.Райкконен | Alfa Romeo | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 99. А.Джовинацци | Alfa Romeo | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 26. Д.Квят | Toro Rosso | Honda | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 23. А.Элбон | Toro Rosso | Honda | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 63. Д.Расселл | Willliams | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 88. Р.Кубица | Willliams | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ferrari Honda McLaren Mercedes Renault Франция















































