Украина "в хвосте": названы самые дорогие и дешевые для жизни страны
Рейтинг составили на основе цен на аренду жилья, индекса стоимости жизни и покупательной способность населения
По итогам первого полугодия 2019 года в ТОП-5 самых дорогих для проживания государств мира вошли Каймановы острова, Бермудские острова, Швейцария, Норвегия и Американские Виргинские острова. А самыми "дешевыми" странами оказались Тунис, Сирия, Индия, Афганистан и Пакистан.
Такую оценку представил портал Numbeo, который проанализировал стоимость жизни в странах и городах, взяв за "эталон" показатели Нью-Йорка. Индекс стоимости жизни состоит из цен на потребительские товары и продукты питания, рестораны, транспорт и коммунальные услуги. В основу рейтинга легли цены на аренду жилья, индекс стоимости жизни и покупательная способность населения.
Украина при этом оказалась на 120-й строчке рейтинга из 136 стран. Индекс для нашей страны составил 30,94, это означает, но в среднем у нас на 69,06% дешевле, чем в Нью-Йорке.
Страны с похожим уровнем стоимости проживания - Уганда, Непал, Алжир, Колумбия и Казахстан. Впрочем, по показателю локальной покупательной способности, дела в Украине обстоят лучше, чем у соседей по рейтингу.
Страна | Индекс стоимости жизни | Индекс локальной покупательной способности | |
1 | Каймановы острова | 141,64 | 137,88 |
2 | Бермудские острова | 138,22 | 79,87 |
3 | Швейцария | 122,67 | 127,76 |
4 | Норвегия | 104,49 | 98,00 |
5 | Американские Виргинские острова | 97,23 | 54,58 |
6 | Исландия | 97,22 | 92,03 |
7 | Багамские острова | 85,96 | 56,21 |
8 | Япония | 85,52 | 97,57 |
9 | Люксембург | 84,68 | 107,89 |
10 | Дания | 83,88 | 110,69 |
11 | Барбадос | 80,32 | 56,97 |
12 | Сингапур | 80,23 | 88,84 |
13 | Израиль | 79,54 | 85,96 |
14 | Гонконг | 79,21 | 66,79 |
15 | Ирландия | 76,33 | 90,80 |
16 | Нидерланды | 75,22 | 98,04 |
17 | Южная Корея | 75,16 | 99,13 |
18 | Франция | 74,62 | 87,70 |
19 | Австралия | 73,39 | 118,09 |
20 | Бельгия | 73,13 | 93,17 |
21 | Новая Зеландия | 73,01 | 97,59 |
22 | Сейшельские острова | 72,75 | 21,52 |
23 | Финляндия | 72,18 | 108,78 |
24 | Австрия | 72,15 | 89,88 |
25 | США | 70,95 | 119,10 |
26 | Швеция | 70,11 | 112,75 |
27 | Италия | 69,02 | 73,43 |
28 | Канада | 68,16 | 105,01 |
29 | Пуэрто-Рико | 66,81 | 93,03 |
30 | Германия | 66,57 | 111,99 |
31 | Мальта | 65,43 | 55,34 |
32 | Великобритания | 65,33 | 100,46 |
33 | ОАЭ | 63,58 | 100,53 |
34 | Катар | 62,22 | 119,33 |
35 | Ливия | 61,25 | 55,97 |
36 | Ливан | 59,74 | 50,70 |
37 | Тайвань | 58,77 | 74,16 |
38 | Кипр | 58,39 | 67,28 |
39 | Бахрейн | 58,36 | 63,84 |
40 | Греция | 56,72 | 48,46 |
41 | Ямайка | 56,44 | 35,39 |
42 | Эфиопия | 55,52 | 9,46 |
43 | Иордания | 55,36 | 37,34 |
44 | Коста Рика | 55,09 | 46,02 |
45 | Уругвай | 54,91 | 39,82 |
46 | Испания | 54,74 | 79,81 |
47 | Зимбабве | 54,72 | 28,66 |
48 | Тринидад и Тобаго | 54,17 | 52,83 |
49 | Словения | 54,17 | 68,24 |
50 | Палестина | 52,99 | 52,82 |
51 | Панама | 52,98 | 38,96 |
52 | Маврикий | 51,60 | 36,76 |
53 | Эстония | 50,99 | 76,75 |
54 | Португалия | 50,77 | 53,61 |
55 | Кувейт | 50,33 | 98,33 |
56 | Хорватия | 50,05 | 57,23 |
57 | Таиланд | 49,86 | 39,87 |
58 | Фиджи | 49,67 | 33,13 |
59 | Латвия | 49,55 | 56,55 |
60 | Чили | 49,15 | 51,43 |
61 | Белиз | 49,06 | 71,16 |
62 | Саудовская Аравия | 48,71 | 110,93 |
63 | Оман | 48,55 | 83,09 |
64 | Мьянма | 48,06 | 12,68 |
65 | Камбоджа | 47,82 | 11,79 |
66 | Эль Сальвадор | 47,69 | 28,56 |
67 | Доминиканская Республика | 46,17 | 25,18 |
68 | Никарагуа | 45,87 | 24,43 |
69 | Чехия | 45,70 | 71,19 |
70 | Литва | 45,41 | 60,44 |
71 | Мозамбик | 44,65 | 25,49 |
72 | Словакия | 44,65 | 61,83 |
73 | Бруней | 44,33 | 94,26 |
74 | Намибия | 44,10 | 60,16 |
75 | ЮАР | 43,74 | 81,30 |
76 | Гана | 43,11 | 20,69 |
77 | Гватемала | 43,04 | 41,47 |
78 | Бразилия | 42,64 | 36,31 |
79 | Гондурас | 42,34 | 35,52 |
80 | Эквадор | 41,99 | 40,84 |
81 | Куба | 41,73 | 2,67 |
82 | Венгрия | 41,70 | 53,78 |
83 | Иран | 41,39 | 25,95 |
84 | Китай | 40,54 | 63,93 |
85 | Ирак | 39,84 | 46,41 |
86 | Суринам | 39,58 | 24,76 |
87 | Малайзия | 39,46 | 70,35 |
88 | Польша | 39,38 | 66,06 |
89 | Ботсвана | 39,37 | 67,57 |
90 | Черногория | 39,37 | 42,19 |
91 | Кения | 39,26 | 29,34 |
92 | Перу | 38,82 | 37,42 |
93 | Аргентина | 38,72 | 52,01 |
94 | Россия | 38,59 | 43,69 |
95 | Вьетнам | 38,17 | 30,22 |
96 | Болгария | 37,37 | 51,00 |
97 | Филиппины | 36,97 | 27,21 |
98 | Индонезия | 36,86 | 31,01 |
99 | Албания | 36,63 | 32,19 |
100 | Сербия | 36,30 | 37,94 |
101 | Босния и Герцеговина | 36,19 | 46,52 |
102 | Румыния | 36,07 | 54,20 |
103 | Турция | 35,66 | 44,44 |
104 | Замбия | 35,49 | 69,40 |
105 | Танзания | 35,07 | 20,64 |
106 | Марокко | 34,59 | 39,40 |
107 | Монголия | 34,43 | 29,83 |
108 | Мексика | 34,29 | 47,05 |
109 | Боливия | 34,07 | 44,74 |
110 | Руанда | 34,01 | 21,13 |
111 | Парагвай | 33,32 | 35,23 |
112 | Беларусь | 33,02 | 42,92 |
113 | Шри-Ланка | 32,95 | 25,59 |
114 | Армения | 32,70 | 30,44 |
115 | Молдова | 32,63 | 29,48 |
116 | Бангладеш | 32,62 | 37,21 |
117 | Македония | 32,27 | 40,16 |
118 | Нигерия | 31,75 | 15,91 |
119 | Уганда | 31,72 | 22,49 |
120 | Украина | 30,94 | 33,14 |
121 | Непал | 30,69 | 24,15 |
122 | Алжир | 30,54 | 31,97 |
123 | Колумбия | 30,25 | 34,55 |
124 | Казахстан | 30,06 | 38,65 |
125 | Азербайджан | 29,81 | 28,48 |
126 | Египет | 29,09 | 23,27 |
127 | Кыргызстан | 28,13 | 25,28 |
128 | Грузия | 27,78 | 30,23 |
129 | Косово (Спорная территория) | 27,38 | 54,11 |
130 | Венесуэла | 27,22 | 2,79 |
131 | Узбекистан | 25,79 | 25,80 |
132 | Тунис | 25,43 | 37,63 |
133 | Сирия | 25,31 | 12,37 |
134 | Индия | 25,14 | 61,73 |
135 | Афганистан | 24,51 | 28,87 |
136 | Пакистан | 18,58 | 36,10 |
Среди стран Европы Украина оказалась едва ли не самой дешевой - ниже в рейтинге по региону находится только Косово, отмеченное в рейтинге как "спорная территория".
Германия Рестораны Турция Франция