В июле россияне набросились на «Гранты»
В целом продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июле 2019 года снизились на 2,4%.
Июль 2019 года ознаменовался снижением уровня продаж на 3 484 штуки по сравнению с июлем 2018 года, и составил 139 968 автомобилей, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей АЕБ. Напомним, что по итогам первого летнего месяца уровень продаж снизился на 3,3%. Таким образом результаты июля оказались чуть лучше, однако падение на российском авторынке продолжается уже третий месяц подряд.
За семь месяцев 2019 года мы наблюдаем рынок, который сократился на 2,4% по сравнению с прошлым годом, как в ежемесячном, так и в годовом исчислении. В целом рыночные ожидания до конца года не улучшатся
Ларс Химм заместитель председателя Комитета автопроизводителей АЕБ
Среди конкретным моделей самой продаваемой по итогам июля оказалась Lada Granta 10 652 экземпляров. На втором месте прежний лидер Lada Vesta с результатом 8 937 проданных машин. Замыкает тройку лидеров Kia Rio, владельцам которых за месяц в России стали 7 171 человек.
Наиболее драматичное падение в июле среди ТОП-20 самых продаваемых моделей в России показали Volkswagen polo (-1 027), Renault Sandero (-714) и Hyundai Solaris (-668). Гораздо лучше рынка в июле месяце себя ощущали такие модели как Lada Granta (+3 053), Kia Optima (+1 238) и Kia Spotrage (+776).
МАРКА | ИЮЛЬ | ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ | ||||
2019 | 2018 | % | 2019 | 2018 | % | |
Lada | 29 486 | 29 389 | 0% | 203 672 | 199 273 | 2% |
KIA | 18 811 | 18 508 | 2% | 130 416 | 129 722 | 1% |
Hyundai | 13 849 | 14 364 | -4% | 101 875 | 101 399 | 0% |
Renault | 11 765 | 10 518 | 12% | 76 196 | 81 362 | -6% |
Toyota | 9 367 | 9 737 | -4% | 55 869 | 56 831 | -2% |
VW | 8 328 | 8 611 | -3% | 58 099 | 56 769 | 2% |
?koda | 7 307 | 6 616 | 10% | 47 135 | 42 955 | 10% |
ГАЗ ком. авт. | 5 139 | 5 068 | 1% | 31 099 | 32 163 | -3% |
Nissan | 3 980 | 5 961 | -33% | 35 319 | 42 998 | -18% |
Mercedes-Benz | 3 469 | 3 111 | 12% | 22 438 | 21 615 | 4% |
BMW | 3 320 | 2 907 | 14% | 23 165 | 19 896 | 16% |
УАЗ | 2 765 | 2 726 | 1% | 19 555 | 20 261 | -3% |
Mitsubishi | 2 753 | 3 539 | -22% | 21 971 | 23 642 | -7% |
Mazda | 2 455 | 2 567 | -4% | 16 029 | 16 829 | -5% |
Datsun | 1 916 | 1 427 | 34% | 12 660 | 9 999 | 27% |
Lexus | 1 905 | 1 966 | -3% | 11 162 | 13 473 | -17% |
Chevrolet | 1 701 | 2 004 | -15% | 12 714 | 16 531 | -23% |
Audi | 1 283 | 1 272 | 1% | 8 596 | 8 646 | -1% |
Haval | 1 180 | 259 | 356% | 4 672 | 1 414 | 230% |
Ford ком. авт. | 953 | 920 | 4% | 6 030 | 5 782 | 4% |
Geely | 790 | 217 | 264% | 4 822 | 1 268 | 280% |
Land Rover | 704 | 671 | 5% | 4 654 | 5 108 | -9% |
Suzuki | 603 | 521 | 16% | 3 332 | 2 890 | 15% |
VW ком. авт. | 600 | 570 | 5% | 4 093 | 4 120 | -1% |
Subaru | 577 | 563 | 2% | 3 911 | 4 200 | -7% |
Ford | 514 | 2 948 | -83% | 16 464 | 23 751 | -31% |
Volvo | 501 | 496 | 1% | 4 414 | 3 628 | 22% |
Porsche | 473 | 409 | 16% | 3 107 | 2 553 | 22% |
Chery | 432 | 404 | 7% | 3 199 | 3 329 | -4% |
Peugeot | 397 | 594 | -33% | 2 440 | 3 549 | -31% |
Lifan | 323 | 1 315 | -75% | 2 977 | 8 667 | -66% |
Citroеn | 283 | 278 | 2% | 1 699 | 2 423 | -30% |
Infiniti | 243 | 351 | -31% | 2 146 | 2 496 | -14% |
MINI | 210 | 208 | 1% | 1 404 | 1 310 | 7% |
Jaguar | 172 | 204 | -16% | 1 048 | 1 327 | -21% |
Changan | 167 | 184 | -9% | 724 | 887 | -18% |
Honda | 161 | 433 | -63% | 1 038 | 2 620 | -60% |
Genesis | 153 | 148 | 3% | 1 214 | 826 | 47% |
DFM | 132 | 119 | 11% | 944 | 749 | 26% |
Jeep | 123 | 135 | -9% | 1 118 | 820 | 36% |
FIAT | 114 | 48 | 138% | 605 | 789 | -23% |
FAW | 109 | 125 | -13% | 575 | 851 | -32% |
Mercedes-Benz ком. авт. | 93 | 474 | -80% | 841 | 3 737 | -77% |
Zotye | 81 | 281 | -71% | 1 085 | 1 491 | -27% |
Cadillac | 62 | 62 | 0% | 503 | 592 | -15% |
Isuzu | 59 | 42 | 40% | 439 | 386 | 14% |
smart | 49 | 38 | 29% | 507 | 564 | -10% |
Iveco | 34 | 85 | -60% | 189 | 331 | -43% |
Foton | 22 | 0 | - | 140 | 215 | -35% |
Hyundai ком. авт. | 22 | 18 | 22% | 231 | 174 | 33% |
Brilliance | 20 | 14 | 43% | 119 | 97 | 23% |
HTM | 9 | 21 | -57% | 30 | 62 | -52% |
Chrysler | 4 | 2 | 100% | 30 | 39 | -23% |
SsangYong | 0 | 4 | - | 4 | 80 | -95% |
Ravon | 0 | 0 | - | 0 | 5 184 | - |
Итого | 139 968 | 143 452 | -2.4% | 968 718 | 992 673 | -2.4% |
Audi BMW Ford Geely Haval Honda Hyundai Jaguar Jeep Lexus Mazda Mercedes Nissan Peugeot Porsche Renault Subaru Suzuki Toyota Volkswagen