Игровая практика футболистов сборной Украины в клубах: с нулями - только один
Практически все футболисты, вызванные на октябрьские матчи сборной Украины, имеют хорошую практику в клубах. Не играет только один - вратарь Андрей Лунин. Ему вновь не повезло с арендой.
Сложно сказать, чье мнение было ключевым, и какие еще имелись варианты. Однако с Вальядолидом дела обстоят не лучше, чем с Леганесом. В прошлом сезоне первый официальный матч в испанском футболе Лунин провел только 30 октября. Это был кубковый поединок, а в чемпионате Испании украинец дебютировал 11 ноября.
Очень мало за свой Лечче играет Евгений Шахов, но не будем забывать, что это чемпионат Италии. Постепенно увеличивает объем игрового времени Виктор Коваленко. Но за последний месяц он провел лишь один полный матч. Правда, в Лиге чемпионов против Аталанты. Эти 90 минут ценнее многих 90 минут в чемпионате Украины.
Относительно невысокие показатели у Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко. Но в чемпионате Англии любые 90 минут перевешивают любые 90 минут в УПЛ.
Начал играть Евгений Коноплянка. А еще стабильно зашел в динамовскую основу Артем Шабанов. Его серия началась еще до травмы Никиты Бурды (22 сентября) - 19 сентября в игре с Мальме. По количеству сыгранных минут за последний месяц он - №1 среди защитников сборной Украины.
Игровая практика футболистов сборной Украины за последний месяц и за сезон в целом
Вратари | Д. р. | Клуб | Сезон | Месяц | ||||
Андрей ПЯТОВ | 28.06.1984 | Шахтер | 13 | 1170 | 12п | 6 | 540 | 7п |
Юрий ПАНЬКИВ | 03.11.1984 | Александрия | 12 | 1080 | 16п | 6 | 540 | 6п |
Андрей ЛУНИН | 11.02.1999 | Вальядолид (Испания) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | Д. р. | Клуб | Сезон | Месяц | ||||
Артем ШАБАНОВ | 07.03.1992 | Динамо | 7 | 630 | 1 | 6 | 540 | 1 |
Виталий МИКОЛЕНКО | 29.05.1999 | Динамо | 13 | 1153 | 0 | 6 | 523 | 0 |
Александр КАРАВАЕВ | 02.06.1992 | Динамо | 11 | 672 | 0 | 6 | 362 | 0 |
Сергей КРИВЦОВ | 15.03.1991 | Шахтер | 11 | 967 | 0 | 5 | 450 | 0 |
Николай МАТВИЕНКО | 02.05.1996 | Шахтер | 11 | 857 | 0 | 5 | 450 | 0 |
Игорь ПЛАСТУН | 20.08.1990 | Гент (Бельгия) | 16 | 1416 | 1 | 5 | 426 | 0 |
Эдуард СОБОЛЬ | 20.04.1995 | Брюгге (Бельгия) | 12 | 958 | 0 | 4 | 360 | 0 |
Сергей БОЛБАТ | 13.06.1993 | Шахтер | 9 | 793 | 0 | 4 | 359 | 0 |
Полузащитники | Д. р. | Клуб | Сезон | Месяц | ||||
Виктор ЦЫГАНКОВ | 15.11.1997 | Динамо | 14 | 1063 | 4 | 7 | 622 | 3 |
Сергей СИДОРЧУК | 02.05.1991 | Динамо | 12 | 847 | 0 | 6 | 540 | 0 |
Тарас СТЕПАНЕНКО | 08.08.1989 | Шахтер | 13 | 1064 | 0 | 6 | 517 | 0 |
МАРЛОС | 07.07.1988 | Шахтер | 13 | 1049 | 6 | 6 | 446 | 2 |
Виталий БУЯЛЬСКИЙ | 06.01.1993 | Динамо | 13 | 1045 | 4 | 6 | 444 | 1 |
Руслан МАЛИНОВСКИЙ | 04.05.1993 | Аталанта (Италия) | 8 | 338 | 0 | 6 | 280 | 0 |
Евгений КОНОПЛЯНКА | 29.09.1989 | Шахтер | 6 | 255 | 1 | 6 | 255 | 1 |
Андрей ЯРМОЛЕНКО | 23.10.1989 | Вест Хэм (Англия) | 7 | 458 | 3 | 4 | 319 | 2 |
Александр ЗИНЧЕНКО | 15.12.1996 | Манчестер Сити (Англия) | 9 | 764 | 0 | 4 | 315 | 0 |
Виктор КОВАЛЕНКО | 14.02.1996 | Шахтер | 6 | 269 | 0 | 4 | 150 | 0 |
Евгений ШАХОВ | 30.11.1990 | Лечче (Италия) | 4 | 134 | 0 | 3 | 69 | 0 |
Нападающие | Д. р. | Клуб | Сезон | Месяц | ||||
Роман ЯРЕМЧУК | 27.11.1995 | Гент (Бельгия) | 14 | 1161 | 9 | 6 | 515 | 3 |
Жуниор МОРАЭС | 04.04.1987 | Шахтер | 13 | 1035 | 10 | 6 | 455 | 5 |
Примечание. Указано количество игр, минут и голов (для вратарей - пропущенных) во всех официальных турнирах за основной состав клуба за месяц, который прошел с момента последней игры сборной Украины (10.09.2019, Нигерия - 2:2), а также в целом за сезон-2019/20.