Смартфон Mi 9 Lite
Xiaomi анонсировала старт продаж в России смартфона Mi 9 Lite. Он обладает фронтальной камерой 32 Мп и основной камерой с тремя фотомодулями для любителей фотографии. Главный модуль с 48 Мп обеспечивает высокое качество съемки, а сверхширокоугольный объектив с углом зрения 118° способен захватывать больше пространства. Mi 9 Lite имеет встроенный сканер отпечатков пальцев, мощную батарею емкостью 4030 мА·ч. и доступен в трех цветовых вариантах: "Белый жемчуг", "Синий бриллиант" и "Черный оникс".
Мобильная связь | |
Поддержка сетей 2G | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850 |
Поддержка сетей 3G | UMTS 1900, UMTS 850, UMTS 2100, UMTS 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазонов частот LTE | LTE 1800 (B3), LTE 850 (B5), LTE 1900 (B2), LTE 900 (B8), LTE 2100 (B1), LTE 800 (B20), LTE 1700 (B4), LTE 2600 (B7) |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3&215;8.8&215;0.67 мм) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Экран | |
Диагональ экрана | 6.39" |
Разрешение экрана | 2340&215;1080 |
Плотность пикселей | 403 ppi |
Технология изготовления экрана | AMOLED |
Конструктивные особенности экрана | безрамочный |
Корпус и защита | |
Материал корпуса | металл, стекло |
Защищенность | защитное покрытие экрана от царапин |
Вид защитного покрытия экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
Система | |
Версия ОС | Android 9.0 Pie |
Производитель процессора | Qualcomm |
Модель процессора | Snapdragon 710 |
Количество ядер | 8 |
Частота работы процессора | 2.2 ГГц |
Конфигурация процессора | 6x Kryo 360 1.7 ГГц, 2x Kryo 360 2.2 ГГц |
Техпроцесс | 10 нм |
Графический ускоритель | Adreno 616 |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + карта памяти) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 256 ГБ |
Датчики | гироскоп, датчик освещения, компас, датчик приближения, акселерометр |
Основная (тыловая) камера | |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Количество мегапикселей основной камеры | 48+8+2 Мп |
Апертура основной камеры | 1.79 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Видеосъемка (основная камера) | |
Формат видеосъемки | Ultra HD 4K |
Разрешение видео и частота кадров | 3840&215;2160 (30 кадр./сек.) |
Фронтальная камера | |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
Коммуникации | |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac, 802.11a, 802.11n, 802.11g, 802.11b |
NFC | есть |
Бесконтактная технология оплаты | Google Pay |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | есть |
Проводные интерфейсы | |
Интерфейс | USB Type-C |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Дополнительная информация | |
Биометрическая защита | сканер лица, сканер отпечатков пальцев |
Особенности, дополнительно | BeiDou, оболочка MIUI, режим Game Turbo 2.0 |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4030 мА*ч |
Поддержка быстрой зарядки | Quick Charge 4.0+ |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Габариты и вес | |
Ширина | 74.5 мм |
Высота | 156.8 мм |
Толщина | 8.6 мм |
Вес | 179 гр |