До конца года в селах 14 районов Киевщины планируют отремонтировать дороги (список)
Местные власти столичного региона заказали проведение текущих и капитальных ремонтов дорог в десятках сел Киевской области. Работы должны быть завершены еще до конца текущего года.
Как стало известно из объявлений электронной системы публичных закупок Prozorro, в октябре по результатам тендеров сельские, поселковые советы 14 районов Киевщины и Киевской облгосадминистрации (КОГА) заключили около 80 договоров на выполнение ремонтов дорог.
Ремонтировать дороги собираются в селах 14 районов Киевской области.
Киево-Святошинский район
Улица, населенный пункт | Стоимость работ | Заказчик | Подрядчик |
проезд от ул. Яровая до ул.Залевской в с.Тарасовка | 138,8 тыс. гривен | Тарасовский сельсовет | ООО "СМБУ "Подряд" |
проезда между ул. Парковая и ул. Зеленый Гай в с. Петропавловская Борщаговка | 642,4 тыс. гривен | КП "Благоустройство" Петропавловско-Борщаговского сельсовета | ООО "Позитивстрой" |
ул. Зеленый Гай на участке строительства школы в с. Петропавловская Борщаговка | 1,4 млн гривен | КП "Благоустройство" Петропавловско-Борщаговского сельсовета | ООО "Позитивстрой" |
ул. Северная до участка №3/1 в с. Гореничи | 199,2 тыс. гривен | Горенический сельсовет | ООО "Урарту Амо" |
ул. Хозяйственная в с. Святопетровское | 290,8 тыс. гривен | Святопетровский сельсовет | ООО "Евродор 2" |
ул. Индустриальная в с. Святопетровское | 118,9 тыс. гривен | Святопетровский сельсовет | ООО "Евродор 2" |
ул. Яремчука на участке от ул. Прорезная до ул. Северная в с. Святопетровское | 12 млн гривен | Департамент регионального развития КОГА | ООО "Промстрой Девелопмент" |
71,8 тыс. гривен | Бузовской сельсовет | ООО "Декс Сити" | |
ул. Звездная, с. Бузовая | 52,2 тыс. гривен | Бузовской сельсовет | ООО "Декс Сити" |
ул. Озерная, с. Бузовая | 152,8 тыс. гривен | Бузовской сельсовет | ООО "Декс Сити" |
от ул. Комарова до ул. Образовательная, 49 в с. Бузовая | 137,1 тыс. гривен | Бузовской сельсовет | ООО "Декс Сити" |
ул. Садовая, с. Бузовая | 41,1 тыс. гривен | Бузовской сельсовет | ООО "Декс Сити" |
ул. Виноградная от дома №20 до ул. Зеленая в с. Гатное | 949 тыс. гривен | Гатненский сельсовет | ООО "Дорман-1" |
ул. Соборная в с. Мироцкое | 365 тыс. гривен | Мироцкий сельсовет | ФЛП Мелик Малхасян |
ул. Центральная в с. Мироцкое | 638,7 тыс. гривен | Мироцкий сельсовет | ФЛП Мелик Малхасян |
ул. Скифская напротив домов №№ 25,29, 33, 37, 47, 49 в с. Софиевская Борщаговка | 199,9 тыс. гривен | Софиевско-Борщаговский сельсовет | ООО "Регдорстрой" |
ул. Лесная в с. Петрушки | 190,1 тыс. гривен | Петрушковский сельсовет | ООО "Декс Сити" |
ул. Прорезная, Казацкая, Тургенева, Победы, Звездная в с. Крюковщина | 198,8 тыс. гривен | КП "Благоустройство Крюковщины" Крюковщинского сельсовета | ООО "Этелик" |
ул. Андреевская, Первомайская, Гагарина, Полевая, пер. Лесой в с. Крюковщина | 193,7 тыс. гривен | КП "Благоустройство Крюковщины" Крюковщинского сельсовета | ООО "Этелик" |
Васильковский район
ул. Садовая №№ 30-40 в с. Мытница | 189,4 тыс. гривен | Мытницкий сельсовет | ООО "Регдорстрой" |
пер. Луговой в с. Здоровка | 191,6 тыс. гривен | Здоровский сельсовет | ФЛП Андрей Каптюг |
ул. Гагарина в с. Зозули, ул. Загородная, Полевая в с. Беспятное и ул. Садовая в с. Красное | 172,3 тыс. гривен | Застугнянский сельсовет | ООО "Дорстройстандарт" |
ул. Мира и ул.Шевченко в с. Красное | 144,4 тыс. гривен | Застугнянский сельсовет | ООО "Дорстройстандарт" |
ул. 1 Мая в с. Мархалевка | 697,6 тыс. гривен | Мархалевский сельсовет | ООО "Альянс строителей Украины" |
ул. Луговая в с. Бобрица | 1,1 млн гривен | Департамент регионального развития КОГА | ООО "Бахмачгазстройсервис" |
ул. Даниила Галицкого в с. Даниловка | 1,2 млн гривен | Департамент регионального развития КОГА | ООО "Бахмачгазстройсервис" |
ул. Ярослава Мудрого в с. Даниловка | 1,1 млн гривен | Департамент регионального развития КОГА | ООО "Бахмачгазстройсервис" |
ул. Науки в с. Березенщина | 148,9 тыс. гривен | Путровский сельсовет | ООО "Феникс Дорстрой" |
ул. Франко в с. Путровка | 90 тыс. гривен | Путровский сельсовет | ООО "Феникс Дорстрой" |
ул. Яблоневая в с. Хлепча | 199,8 тыс. гривен | Великосалтановский сельсовет | ООО "Флангер" |
Бориспольский район
ул. Полевая, с. Васильки | 219,9 тыс. гривен | Старовский сельсовет | ООО "Бау-Групп" |
ул. Победы в с. Малая Александровка | 413 тыс. гривен | Великоалександровский сельсовет | ООО "ИБК "Элит-Строй" |
ул. Перспективная в с. Счастливое | 299,8 тыс. гривен | Счастливский сельсовет | ЧП "Артемстрой" |
ул. Пинской флотилии в с. Иванков | 1,3 млн гривен | Иванковский сельсовет | ООО "Инжтрансстрой" |
ул. Ивана Сулимы в с. Иванков | 877,2 тыс. гривен | Иванковский сельсовет | ООО "Инжтрансстрой" |
ул. Набережная в с. Иванков | 199,4 тыс. гривен | Иванковский сельсовет | ООО "Автобанн" |
ул. Заводская, участок 3 в с. Старое | 219,9 тыс. гривен | Старовский сельсовет | ООО "Бау-Групп" |
ул. Сриблянская в с. Старое | 298,9 тыс. гривен | Старовский сельсовет | ООО "Дарвекс" |
ул. Левадная, с. Старое | 1,3 млн гривен | Департамент регионального развития КОГА | ООО "Амструд" |
ул. Дружбы (от д. №15 до ул. Кодиевской) в с. Процев | 1,04 млн гривен | Процевский сельсовет | ФЛП Нарек Маргарян |
ул. Рудяковская, 36 в с. Мирное | 1,4 млн гривен | Мирненский сельсовет | ООО "Благодорстрой" |
ул. Шевченко в с. Дударки | 199,9 тыс. гривен | Дударковский сельсовет | ФЛП Михаил Троцюк |
пер. Тарасовский в с. Рогозов, | 117 тыс. гривен | Рогозовский сельсовет | ООО "АК-Автобан" |
ул. Тарасовская в с. Рогозов | 199,2 тыс. гривен | Рогозовский сельсовет | ООО "АК-Автобан" |
Броварской район
ул. Чоповского в с. Летки | 248,5 тыс. гривен | Летковский сельсовет | ФЛП Владислав Червинский |
ул. Радченко в с. Зазимье | 429,2 тыс. гривен | Зазимский сельсовет | ООО "БК "Гермес" |
ул. Майская в с. Княжичи | 198,8 тыс. гривен | Княжицкий сельсовет | ФЛП Нарек Маргарян |
Мироновский район
ул. Садовая в с. Гули | 530,1 тыс. гривен | Департамент регионального развития КОГА | ООО "Дорожник" |
ул. Тимирязева (от №32 до №59) в селе Пятихатка | 1,02 млн гривен | Мироновский горсовет | ЧП "Татоян" |
Макаровский район
ул. Шевченко в с. Копылов | 104,9 тыс. гривен | Копыловский сельсовет | ООО "Самса 5" |
ул. Подгорная в с. Новоселки | 469,9 тыс. гривен | Новоселковковский сельсовет | ООО "Самса 5" |
ул. Дачная в с. Зуровка | 195 тыс. гривен | Макаровский поссовет | ООО "Агропутьсервис" |
ул. Горького в с. Зуровка | 195 тыс. гривен | Макаровский поссовет | ООО "Агропутьсервис" |
Богуславский район
пер. Школьный, с. Хохитва | 793,3 тыс. гривен | Департамент регионального развития КОГА | ООО "СК Адамант груп" |
ул. Заречная в с. Дешки | 199,4 тыс. гривен | Тетиевский сельсовет | ЧП "Дорстройпроект" |
Володарский район
ул. Кооперативная в с. Матвеиха | 1,4 млн гривен | Департамент регионального развития КОГА | ЧП "Велфарм" |
ул. Набережная в с. Рудое | 1,1 млн гривен | Департамент регионального развития КОГА | ЧП "Велфарм" |
Белоцерковский район
ул. Лесная в с. Коженики | 58,1 тыс. гривен | Коженицкий сельсовет | ЧП "Том" |
ул. Новосельськая в с. Коженики | 72,2 тыс. гривен | Коженицкий сельсовет | ЧП "Том" |
ул. 8 Марта в с. Коженики | 176 тыс. гривен | Коженицкий сельсовет | ЧП "Том" |
Вышгородский район
ул. Межигорская от №55 до №59а в с. Новые Петровцы | 177,9 тыс. гривен | Новопетровский сельсовет | ЧП "Лик" |
ул. Межигорская от №121 до №123 в с. Новые Петровцы | 194,8 тыс. гривен | Новопетровский сельсовет | ЧП "Лик" |
от пер. 1-го Мая №22 до ул. 1-го Мая в с. Новые Петровцы | 197,5 тыс. гривен | Новопетровский сельсовет | ЧП "Лик" |
ул. Бучанская к съезду на ул. Полевая в с. Новые Петровцы | 195,3 тыс. гривен | Новопетровский сельсовет | ЧП "Лик" |
ул. Первомайская, 2 в с. Старые Петровцы | 949,9 тыс. гривен | Старопетровский сельсовет | ООО "Жилпутьстрой" |
ул. Дубровская, 1 в с. Старые Петровцы | 1,3 млн гривен | Старопетровский сельсовет | ООО "Жилпутьстрой" |
ул. Песчаная от ул. Валовая до дома №31 в с. Хотяновка | 1,3 млн гривен | Хотяновский сельсовет | ООО "АМК-Строй" |
ул. Яблоневая в с. Хотяновка | 1,3 млн гривен | Хотяновский сельсовет | ООО "АМК-Строй" |
ул. Космонавтов в с. Осещина | 1,2 млн гривен | Хотяновский сельсовет | ООО "АМК-Строй" |
Тетиевский район
ул. Мира в с. Дениховка | 1,5 млн гривен | Департамент регионального развития КОГА | ООО "АМК - Ремстрой" |
ул. Патона (Петровского) в с. Кашперовка | 1,7 млн гривен | Департамент регионального развития КОГА | ООО "АМК - Ремстрой" |
ул. Марко Вовчка в с. Дениховка | 443,1 тыс. гривен | Департамент регионального развития КОГА | ООО "Бахмачгазстройсервис" |
Таращанский район
ул. Гагарина в с. Крутые Горбы | 980,2 тыс. гривен | Крутогорбовский сельсовет | ЧП "Дорстройпроект" |
Надречная в с. Севериновка | 381,7 тыс. гривен | Севериновский сельсовет | ЧП Арман Манвеля |
Барышевский район
ул. Шевченко в с. Веселиновка | 99,9 тыс. гривен | Барышевский поссовет | ФЛП Александра Косилова |
ул. Гагарина в с. Веселиновка | 199,9 тыс. гривен | Барышевский поссовет | ФЛП Александра Косилова |
Все договора предусматривают, что ремонты дорог в селах Киевщины должны завершиться до конца 2019 года.
Напомним, по результатам тендеров за октябрь местные власти столичного региона и КОГА заказали проведение текущих и капитальных ремонтов дорог в 14 городах и 8 поселках городского типа Киевщины. Работы также должны быть выполнены до конца текущего года.