Российский авторынок неожиданно вырос по итогам января
В январе российский рынок новых автомобилей вырос на 1,8% (на 1 799 штук): всего дилеры передали клиентам 102 102 автомобиля.
Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ, отметил, что январь оказался неплохим началом нового года, ожидания от которого были довольно пессимистичными. «Январские продажи традиционно являются самым низкими в году, поэтому нам придется подождать и посмотреть, каков будет тренд в месяцах с более высокими продажами - в феврале и особенно в марте», - аккуратно отметил Шрайбер.
В списке марок, которые выросли заметнее других, в основном, китайские бренды: у Geely - +97%, у Haval - +244%, а у перезапустившейся на нашем рынке марки Changan - фантастические +827%. Впрочем, хорошо себя чувствуют не только «китайцы»: продажи автомобилей Suzuki стали больше на 228%.
Если сравнить итоговые таблицы за январь 2019-го и январь 2020-го, то станет понятно, что из ТОП-25 самых востребованных моделей выбыли Lada XRAY и Chevrolet Niva. Вместо них туда вошли Mazda CX-5 и Kia Cerato. А вот лидеры списка неизменны: это две «Лады», Granta и Vesta, за которыми следует Kia Rio.
МАРКА | Январь | ||
2020 | 2019 | % | |
Avtovaz (Lada) | 21 790 | 21 531 | 1% |
KIA | 14 955 | 15 691 | -5% |
Hyundai | 11 395 | 10 843 | 5% |
Renault | 8 293 | 7 799 | 6% |
Toyota | 6 405 | 5 320 | 20% |
VW | 6 269 | 6 200 | 1% |
?koda | 5 945 | 5 536 | 7% |
Nissan | 4 938 | 5 003 | -1% |
Mercedes-Benz | 2 640 | 2 524 | 5% |
ГАЗ ком. авт. | 2 568 | 2 601 | -1% |
УАЗ | 1 942 | 1 940 | 0% |
Mazda | 1 899 | 1 812 | 5% |
Mitsubishi | 1 539 | 2 106 | -27% |
Datsun | 1 403 | 1 084 | 29% |
Haval | 1 228 | 357 | 244% |
Avtovaz (Niva) | 1 194 | 0 | - |
Lexus | 1 111 | 1 026 | 8% |
Audi | 879 | 900 | -2% |
Geely | 778 | 395 | 97% |
Suzuki | 521 | 159 | 228% |
Land Rover | 421 | 405 | 4% |
Chery | 417 | 371 | 12% |
VW ком. авт. | 384 | 345 | 11% |
Subaru | 368 | 450 | -18% |
Ford ком. авт. | 354 | 347 | 2% |
Volvo | 281 | 198 | 42% |
Porsche | 253 | 246 | 3% |
Changan | 241 | 26 | 827% |
Peugeot | 225 | 234 | -4% |
Citroеn | 209 | 144 | 45% |
Lifan | 146 | 419 | -65% |
Genesis | 110 | 182 | -40% |
Honda | 107 | 161 | -34% |
Infiniti | 104 | 271 | -62% |
Isuzu | 104 | 24 | 333% |
Jeep | 103 | 144 | -28% |
FAW | 86 | 50 | 72% |
DFM | 82 | 85 | -4% |
Jaguar | 74 | 118 | -37% |
Mercedes-Benzком. авт. | 64 | 86 | -26% |
Cadillac | 60 | 45 | 33% |
FIAT | 57 | 58 | -2% |
Chevrolet | 37 | 1 388 | -97% |
Zotye | 36 | 221 | -84% |
smart | 29 | 15 | 93% |
Iveco | 20 | 9 | 122% |
Brilliance | 16 | 9 | 78% |
Ford | 14 | 1 393 | -99% |
Foton | 3 | 6 | -50% |
Opel | 2 | 0 | - |
Hyundai ком. авт. | 2 | 21 | -90% |
Chrysler | 1 | 1 | 0% |
SsangYong | 0 | 3 | - |
HTM | - | 1 | - |
Итого | 102 102 | 100 303 | 1,8% |
Audi Ford Geely Haval Honda Hyundai Jaguar Jeep Lexus Mazda Mercedes Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Subaru Suzuki Toyota