Статистические данные игроков «Динамо» в УПЛ по итогам сезона 2019/2020

Сезон 2019/2020 киевское «Динамо» завершило на втором месте в Премьер-лиге.
Общекомандные статистические итоги мы уже приводили отдельно, а теперь посмотрим на индивидуальную статистику игроков "Динамо", которые выходили на поле в матчах чемпионата на протяжении завершившегося сезона.
Больше всего сыгранных матчей:
28 - де Пена, Караваев
27 - Буяльский, Кендзера, Цыганков
26 - Шабанов, Шепелев
25 - Вербич, Сидорчук
23 - Миколенко
Наибольшее количество выходов в стартовом составе:
25 - Шабанов
24 - Кендзера
23 - Буяльский, Миколенко
22 - Сидорчук
21 - Цыганков
Больше всего сыгранных минут (без учета компенсированного времени):
2283 - Шабанов
2155 - Кендзера
2049 - Цыганков
2046 - Буяльский
1961 - Миколенко
Лучшие бомбардиры:
14 - Цыганков
11 - Вербич
9 - Буяльский, де Пена
8 - Беседин
3 - Миколенко
Лучшие ассистенты:
6 - Шепелев
5 - де Пена, Миколенко, Цыганков
4 - Буяльский, Кендзера
3 - Сидорчук
Лидеры по системе "гол + пас":
19 (14 + 5) - Цыганков
14 (9 + 5) - де Пена
13 (11 + 2) - Вербич
13 (9 + 4) - Буяльский
8 (8 + 0) - Беседин
8 (3 + 5) - Миколенко
Общая статистика игроков "Динамо" в сезоне 2019/2020
| Игрок | Матчи | Стартовый состав | Минуты | Голы (с пенальти) | Пасы | ЖК (КК) | |
| Голкиперы | |||||||
| 1 | Бущан | 20 | 20 | 1800 | -19 | - | 1 |
| 71 | Бойко | 12 | 12 | 1080 | -16 | - | 1 |
| Защитники | |||||||
| 4 | Попов | 16 | 15 | 1316 | 1 | - | 6 |
| 16 | Миколенко | 23 | 23 | 1961 | 3 | 5 | 5 |
| 23 | Пиварич | 2 | 1 | 96 | - | - | 1 |
| 26 | Бурда | 9 | 8 | 728 | - | - | 3 |
| 30 | Шабанов | 26 | 25 | 2283 | 2 | - | 4 |
| 34 | Сирота | 2 | 2 | 114 | - | 1 | 1 |
| 44 | Кадар | 13 | 12 | 1078 | - | 1 | 2 (1) |
| 94 | Кендзера | 27 | 24 | 2155 | - | 4 | 3 |
| Полузащитники | |||||||
| 5 | Сидорчук | 25 | 22 | 1900 | 1 | 3 | 7 (1) |
| 6 | Кадири | 15 | 9 | 878 | - | 1 | 4 |
| 7 | Вербич | 25 | 16 | 1580 | 11 (2) | 2 | 3 (1) |
| 8 | Шепелев | 26 | 20 | 1717 | - | 6 | 5 (1) |
| 10 | Шапаренко | 15 | 8 | 719 | 1 | - | 2 |
| 11 | Цитаишвили | 10 | 6 | 408 | - | 1 | 1 |
| 14 | Де Пена | 28 | 15 | 1465 | 9 (1) | 5 | 6 |
| 15 | Цыганков | 27 | 21 | 2049 | 14 (4) | 5 | 3 |
| 18 | Андриевский | 7 | 5 | 365 | - | - | 3 |
| 19 | Гармаш | 13 | 10 | 813 | - | 2 | 3 |
| 20 | Караваев | 28 | 20 | 1931 | - | 2 | 2 |
| 29 | Буяльский | 27 | 23 | 2046 | 9 (1) | 4 | 1 (1) |
| 77 | Бенито | 1 | 0 | 5 | - | - | - |
| 99 | Дуэлунд | 8 | 2 | 228 | - | - | - |
| Нападающие | |||||||
| 9 | Соль | 13 | 6 | 476 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Родригес | 8 | 6 | 487 | 2 | - | 1 |
| 32 | Каргбо | 2 | 1 | 52 | - | - | - |
| 41 | Беседин | 13 | 9 | 864 | 8 (1) | - | 6 |
| 70 | Русин | 12 | 11 | 862 | 2 (1) | 1 | 1 |























































