В АПЛ сменился лидер
На вершине турнирной таблицы произошла рокировка.
Перед началом тринадцатого тура Тоттенхэм возглавлял турнирную таблицу, благодаря дополнительным показателям опережая Ливерпуль.
"Мерсисайдцы" обыграли команду Жозе Моуриньо в очном противостоянии и обошли ее в турнирной таблице.
Англия. Премьер-лига, 2020 - 2021
1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 29 | 19 | 10 | 28 | ||
2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 12 | 13 | 25 | ||
3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 18 | 7 | 24 | ||
4 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 17 | 7 | 24 | ||
5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 18 | 5 | 23 | ||
6 | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 14 | 12 | 22 | ||
7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 16 | 5 | 21 | ||
8 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 12 | 6 | 20 | ||
9 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 20 | ||
10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 20 |
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!
Переходи по ссылке и будь в тренде!