Сезон 2021: Личный зачет
Пилот / Команда | &931; | ||||||||||||||||||||||||
1. Л.Хэмилтон | Mercedes | ||||||||||||||||||||||||
2. В.Боттас | Mercedes | ||||||||||||||||||||||||
3. М.Ферстаппен | Red Bull | ||||||||||||||||||||||||
4. C. Перес | Red Bull | ||||||||||||||||||||||||
5. Д.Риккардо | McLaren | ||||||||||||||||||||||||
6. Л.Норрис | McLaren | ||||||||||||||||||||||||
7. С.Феттель | Aston Martin | ||||||||||||||||||||||||
8. Л.Стролл | Aston Martin | ||||||||||||||||||||||||
9. Ф.Алонсо | Alpine | ||||||||||||||||||||||||
10. Э.Окон | Alpine | ||||||||||||||||||||||||
11. Ш.Леклер | Ferrari | ||||||||||||||||||||||||
12. К.Сайнс | Ferrari | ||||||||||||||||||||||||
13. П.Гасли | AlphaTauri | ||||||||||||||||||||||||
14. Ю.Цунода | AlphaTauri | ||||||||||||||||||||||||
15. К.Райкконен | Alfa Romeo | ||||||||||||||||||||||||
16. А.Джовинацци | Alfa Romeo | ||||||||||||||||||||||||
17. Н.Мазепин | Haas | ||||||||||||||||||||||||
18. М.Шумахер | Haas | ||||||||||||||||||||||||
19. Д.Расселл | Williams | ||||||||||||||||||||||||
20. Н.Латифи | Williams |
Система начисления очков: 25 - 18 - 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1.
+ 1 дополнительное очко за лучший круг.
Красным выделен обладатель поула, жирным - победитель, подчеркивание - очко за лучший круг.
Расшифровка причин схода:
ав - авария, ак - антикрыло, ам - амортизатор, вв - ведущий вал, вл - вылет, вс - выхлопная система, гд - гидравлика, гр - генератор, дк - дисквалификация, дн - повреждение днища, дс - дроссель, дт - давление топлива, зж - зажигание, кк - крепление колеса, кп - коробка передач, кс - крепление сиденья, mk - MGU-K, mh - MGU-H, мд - медицинские показания, мс - давление масла, мт - мотор, мх - мех. проблемы, н/с - не стартовал, н/у - не участвовал, пд - подвеска, пж - пожар, пм - пневматика, пр - привод, рз - резина, ру - рулевое управление, со - система охлаждения, сц - сцепление, тб - турбина, тн - топливный насос, тп - топливо, тр - тормоза, тм - трансмиссия, эл - электрика, электроника.