Мотокросс: результаты засечки Гран-При Америк MXGP/MX2
Гран-При Америк MXGP/MX2 проходит по нестандартному расписанию - в один день и без квалификаций. Сегодня в Шарлотте +27, но еще вчера здесь шли проливные дожди, из-за которых, собственно график события и изменили.
Лидер чемпионата мира Джеффри Херлингс из заводской KTM на свободной тренировке показал лучшее время круга - 1:44.940, в хронометрируемой он третий, следом за хозяевами трассы, перебить его лучший круг Остину Форкнеру и Куперу Веббу не удалось.
Полные результаты хронометрируемой тренировки Гран-При Америк MX2:
1 214 Forkner, Austin USA AMA Kawasaki 1:45.539 9
2 44 Cianciarulo, Adam USA AMA Kawasaki 1:45.546 10
3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:45.803 9
4 17 Webb, Cooper USA AMA Yamaha 1:47.255 6
5 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 1:47.638 5
6 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 1:47.824 8
7 64 Covington, Thomas USA AMA Husqvarna 1:47.957 10
8 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 1:48.333 8
9 289 Harrison, Mitchell USA AMA Yamaha 1:48.526 10
10 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 1:48.633 8
11 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 1:48.727 2
12 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 1:48.897 2
13 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 1:49.005 4
14 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME KTM 1:49.323 9
15 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 1:49.437 8
16 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 1:49.483 2
17 98 Vaessen, Bas NED KNMV Suzuki 1:49.802 8
18 457 Sanayei, Darian USA AMA Kawasaki 1:50.111 2
19 161 &214;stlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 1:50.482 8
20 232 Weltin, Marshal USA AMA Yamaha 1:50.582 9
21 140 Root, Austin USA AMA Kawasaki 1:52.298 3
22 216 Martin, Vann USA AMA Honda 1:52.817 6
23 359 Rashkov, Stoyan BUL FMPR Yamaha 2:05.525 5
24 199 Lineman, Russell USA AMA Suzuki 2:05.691 6
Информация по тренировке MXGP будет опубликована в этой же новости по завершении сессии.