Мотокросс: итоги Гран-При Америк MXGP/MX2 - 17 этап ЧМ
Гран-При Америк - важный этап в истории Чемпионата Мира по мотокроссу. Во-первых, впервые в MXGP/MX2 участвуют действующие игроки AMA, участвуют и выигрывают, что положительно скажется на дальнейших перспективах MXGP в Штатах.
Поздравляем Элая Томака (Kawasaki) и Купера Вебба (Yamaha) с отличным выступлением на родине!
Во-вторых, определись Чемпионы Мира по мотокроссу сезона-2016. Пилот Red Bull KTM Джеффри Херлингс, наконец, взял титул в MX2, в следующем году он переходит в премьер-класс.
А Тим Гайзер из Honda Gariboldi закрепил за собой рекорд в MXGP - он самый молодой чемпион мира MXGP и первый, кому удалось подряд взять титулы в MX2 и MXGP, согласно статистике организатора.
Россиянин Евгений Бобрышев на новой Хонде показал 6-й результат по итогам Гран-При, после не совсем ровного первого заезда, стабильно проехал второй заезд четвертым.
Посмотрим, что будет в Глен Хелен. Накануне финала Женя пятый в протоколе чемпионата мира, сократив до 27 очков отставание от 4 места, т. е. от Романа Фебвре.
Кстати, дебютант класса MX2 Дэриан Санайи, коль уж мы о нем писали накануне гонки, занял 11-е место в своем первом Гран-При, заработав первый финиш в ТОП-10: в первом заезде он 7-й.
Для европейских пилотов гонка прошла в непривычном формате: без квалификаций, с засечками и заездами в один день. Квалификацию отменили из-за проливных дождей - отголоска урагана Эрмина, но трассу законсервировали, а уже в субботу светило солнце. Первые заезды прошли при естественном освещении, а вторые - ночными.
Результаты Гран-При Америк MXGP
1 3 Tomac, Eli USA AMA KAW 25 25 50
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 18 22 40 - чемпион мира 2016
3 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 20 16 36
4 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 15 20 35
5 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 16 14 30
6 777 Bobryshev, Evgeny RUS MUL HON 10 18 28
7 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 12 15 27
8 911 Tixier, Jordi FRA FFM KAW 14 13 27
9 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HUS 11 12 23
10 51 Barcia, Justin USA AMA YAM 22 0 22
11 22 Strijbos, Kevin BEL FMB SUZ 9 11 20
12 100 Searle, Tommy GBR ACU KAW 6 10 16
13 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 7 8 15
14 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 8 7 15
15 21 Paulin, Gautier FRA MCM HON 13 0 13
16 92 Guillod, Valentin SUI FMS YAM 0 9 9
17 77 Lupino, Alessandro ITA FMI HON 3 4 7
18 34 Nicoletti, Phillip USA AMA YAM 0 6 6
19 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 0 5 5
20 15 Wilson, Dean GBR AMA KTM 5 0 5
21 400 Yamamoto, Kei JPN FMI HON 1 3 4
22 124 Harrison, Heath USA AMA KTM 2 2 4
23 45 Nicholls, Jake GBR ACU HUS 4 0 4
24 153 Maddii, Marco ITA FMI HUS 0 1 1
25 595 Benenaula, Andres ECU FEM HON 0 0 0
26 315 Gustavsson, Nicklas SWE SVEMO HON 0 0 0
27 391 Olson, Connor USA AMA YAM 0 0 0
28 517 Hicks, Jared USA AMA KAW 0 0 0
29 655 Pauk, John CAN CMA HON 0 0 0
30 421 Short, Carlos USA AMA YAM 0 0 0
31 139 LaPorte, Nathen USA AMA YAM 0 0 0
32 278 Anthony, Parker USA AMA KTM 0 0 0
33 316 Craven, Drew USA AMA HON 0 0 0
34 619 Weishaar, Mark USA AMA YAM 0 0 0
35 462 Starace, Michael USA AMA HON 0 0 0
36 177 Jasikonis, Arminas LTU DMSB SUZ 0 0 0
Результаты Гран-При Америк MX2
1 17 Webb, Cooper USA AMA YAM 22 25 47
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 20 45 - чемпион мира 2016
3 214 Forkner, Austin USA AMA KAW 20 22 42
4 64 Covington, Thomas USA AMA HUS 18 18 36
5 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 16 13 29
6 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 11 16 27
7 289 Harrison, Mitchell USA AMA YAM 12 14 26
8 99 Anstie, Max GBR ACU HUS 15 11 26
9 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 10 15 25
10 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 13 10 23
11 457 Sanayei, Darian USA AMA KAW 14 8 22 - дебют в классе MX2
12 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 5 12 17
13 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME KTM 7 7 14
14 172 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 9 4 13
15 232 Weltin, Marshal USA AMA YAM 3 9 12
16 161 &214;stlund, Alvin SWE SVEMO YAM 6 6 12
17 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 8 0 8
18 98 Vaessen, Bas NED KNMV SUZ 2 5 7
19 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 4 2 6
20 216 Martin, Vann USA AMA HON 1 3 4
21 359 Rashkov, Stoyan BUL FMPR YAM 0 1 1
22 199 Lineman, Russell USA AMA SUZ 0 0 0
23 140 Root, Austin USA AMA KAW 0 0 0
24 44 Cianciarulo, Adam USA AMA KAW 0 0 0
Положение в Чемпионате Мира MXGP накануне заключительного этапа в Глен Хелен:
Положение в Чемпионате Мира MX2 накануне заключительного этапа в Глен Хелен: