"Волевой" дубль Коломойца. 12 тур (ВИДЕО)
!["Волевой" дубль Коломойца. 12 тур (ВИДЕО)](http://img1.newsmir.info/img/p/1/656/655711.jpg)
Форвард "Ворсклы" Юрий Коломоец, дважды "расписавшись" в воротах "Черноморца", становится уже 9-м игроком полтавского клуба, дубль которого помог его команде одержать волевую победу.
Заметим, что на полях соперников "волевые" дубли оформляли только четверо ворсклян.
ВСЕ АВТОРЫ ДУБЛЕЙ В ВОЛЕВЫХ ПОБЕДАХ "ВОРСКЛЫ" В ЧЕМПИОНАТАХ Дата Игрок Соперник Счет МД
29.09.1996 Сергей ЧУЙЧЕНКО Динамо 4:3 (д) 5’, 13’
04.06.1998 Владимир МУСОЛИТИН Нива Т 2:1 (г) 52’, 83’
30.08.1998 Владимир МУСОЛИТИН Металлист 4:2 (г) 25’, 77’
09.11.2003 Сергей ШЕВЦОВ Ильичевец 3:1 (д) 50’, 91’
16.05.2004 Карлос ФРОНТИНИ Арсенал 4:2 (д) 75’, 81’
16.08.2014 Артем ГРОМОВ Металлург Д 2:1 (д) 87’, 89’
18.10.2015 Олег БАРАННИК Карпаты 3:1 (г) 38’, 49’
21.11.2015 Антон ШИНДЕР Говерла 2:1 (д) 25’, 50’
23.10.2016 Юрий КОЛОМОЕЦ Черноморец 2:1 (г) 54’, 80’
- минуты дубля.