Хэмилтон выиграл самую невероятную гонку сезона в Формуле-1
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон добыл победу на Гран-при Бразилии. Его партнер по команде Нико Росберг завершил 20-й этап Формулы-1 на втором месте. Третьим стал гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.
Гонка стала самой долгой и самой изматывающей в этом сезоне. Из-за сильного дождя несколько гонщиков разбили свою машины, а после одной из жутких аварий, в которую попал Кими Райкконен, стюарды и вовсе остановили соревнование.
Спустя некоторое время гонка была возобнавлена, однако через несколько кругов администрация вновь вернула все болиды в боксы, чтобы переждать дождь. В итоге победитель определился лишь спустя три часа после старта.
Результаты гонки
Пилот | Команда | Время | |
1. Л. Хэмилтон | Mercedes | 3:01.01.335 | 2 |
2. Н. Росберг | Mercedes | +11.455 | 2 |
3. М. Ферстаппен | Red Bull | +21.481 | 5 |
4. C. Перес | Force India | +25.346 | 2 |
5. С. Феттель | Ferrari | +26.334 | 3 |
6. К. Сайнс | Toro Rosso | +29.160 | 2 |
7. Н. Хюлкенберг | Force India | +29.827 | 3 |
8. Д. Риккардо | Red Bull | +30.486 | 5 |
9. Ф. Наср | Sauber | +42.620 | 2 |
10. Ф. Алонсо | McLaren | +44.432 | 3 |
11. В. Боттас | Williams | +45.292 | 4 |
12. Э. Окон | Manor | +45.809 | 2 |
13. Д. Квят | Toro Rosso | +51.192 | 4 |
14. К. Магнуссен | Renault | +51.555 | 4 |
15. П. Верляйн | Manor | +60.498 | 3 |
16. Д. Баттон | McLaren | +81.994 | 5 |
Лучший круг: Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) - 1:25.305 (67 круг) Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
Р. Грожан | Haas | нст | авария |
М. Эриксон | Sauber | 13 | авария |
К. Райкконен | Ferrari | 20 | авария |
Д. Палмер | Renault | 20 | авария |
Ф. Масса | Williams | 48 | авария |
Э. Гутьеррес | Haas | 60 | мех. проблемы |
Положение в чемпионате: Личный зачет
Пилот | Страна | Команда | Очки | |
= | 1. Н. Росберг | Mercedes AMG F1 Team | 367 | |
= | 2. Л. Хэмилтон | Mercedes AMG F1 Team | 355 | |
= | 3. Д. Риккардо | Red Bull Racing | 246 | |
= | 4. С. Феттель | Scuderia Ferrari | 197 | |
5. М. Ферстаппен | Red Bull Racing | 192 | ||
6. К. Райкконен | Scuderia Ferrari | 178 | ||
= | 7. C. Перес | Sahara Force India F1 Team | 97 | |
= | 8. В. Боттас | Williams Martini Racing | 85 | |
= | 9. Н. Хюлкенберг | Sahara Force India F1 Team | 66 | |
= | 10. Ф. Алонсо | McLaren Honda Formula 1 Team | 53 | |
= | 11. Ф. Масса | Williams Martini Racing | 51 | |
= | 12. К. Сайнс | Scuderia Toro Rosso | 46 | |
= | 13. Р. Грожан | Haas F1 Team | 29 | |
= | 14. Д. Квят | Scuderia Toro Rosso | 25 | |
= | 15. Д. Баттон | McLaren Honda Formula 1 Team | 21 | |
= | 16. К. Магнуссен | Renault Sport Formula 1 Team | 7 | |
17. Ф. Наср | Sauber F1 Team | 2 | ||
18. Д. Палмер | Renault Sport Formula 1 Team | 1 | ||
19. П. Верляйн | Manor Racing MRT | 1 | ||
20. С. Вандорн | McLaren Honda Formula 1 Team | 1 |
Положение в чемпионате: Кубок Конструкторов
Команда | Мотор | Очки | |
= | 1. Mercedes AMG F1 Team | Mercedes | 722 |
= | 2. Red Bull Racing | Tag Heuer | 446 |
= | 3. Scuderia Ferrari | Ferrari | 375 |
= | 4. Sahara Force India F1 Team | Mercedes | 163 |
= | 5. Williams Martini Racing | Mercedes | 136 |
= | 6. McLaren Honda Formula 1 Team | Honda | 75 |
= | 7. Scuderia Toro Rosso | Ferrari | 63 |
= | 8. Haas F1 Team | Ferrari | 29 |
= | 9. Renault Sport Formula 1 Team | Renault | 8 |
10. Sauber F1 Team | Ferrari | 2 | |
11. Manor Racing MRT | Mercedes | 1 |
Ferrari Honda McLaren Mercedes Renault