Продукты с высоким содержанием клетчатки (таблица)

Все, кто заботися о своем здоровье, о своей фигуре, должны включать в свой рацион клетчатку. Клетчатка -самое лучшее средство для похудения и поддержания нормальной работы кишечника. Клетчатка помогает выводить из организма шлаки, токсины, предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы.
Клетчатки сущесвует в двух видах: растворимая и нерастворимая.
К растворимой клетчатке относится: яблоки, капуста, цитрусовые фрукты, брокколи, мука грубого помола, различные ягоды, семечки, овес.
К нерастворимой клетчатке относится: бобовые, зерновые культуры (преимущественно в их оболочке), в кожуре овощей и фруктов.
Норма взрослого человека - 20-30 грамм клетчатки.
Таблица продуктов, содержащих клетчатку
Вы сможете быстро составить себе рацион питания, включив в него продукты, в которых содержится клетчатка.
| Фрукты | ||
| Яблоки с кожицей | 1 среднее | 5,0 |
| Абрикос | 3 средних | 0,98 |
| Абрикосы, сушеные | 5 частей | 2,89 |
| Банан | 1 средний | 3,92 |
| Черника | 1 чашка | 4,18 |
| Мускусная дыня, кубики | 1 чашка | 1,28 |
| Сушеные финики | 2 средних | 3,74 |
| Грейпфрут | 1/2 среднего | 6,12 |
| Апельсин | 1 средний | 3,4 |
| Персик | 1 средний | 2,0 |
| Персики, сушеные | 3 части | 3,18 |
| Груша | 1 средняя | 5,08 |
| Слива | 1 средняя | 1,0 |
| Изюм | 1,5 унции | 1,6 |
| Малина | 1 чашка | 8,34 |
| Клубника | 1 чашка | 3,98 |
| Овощи | ||
| Авокадо (фрукт) | 1 средний | 11,84 |
| Свекла, приготовленная | 1 чашка | 2,85 |
| Листья свеклы | 1 чашка | 4,2 |
| Бок чой, приготовленный | 1 чашка | 2,76 |
| Брокколи, приготовленный | 1 чашка | 4,5 |
| Брюссельская капуста | 1 чашка | 2,84 |
| Кочанная капуста, приготовленная | 1 чашка | 4,2 |
| Морковь | 1 средняя | 2,0 |
| Морковь, приготовленная | 1 чашка | 5,22 |
| Цветная капуста, приготовленная | 1 чашка | 3,43 |
| Шинкованная капуста | 1 чашка | 4,0 |
| Сладкая кукуруза | 1 чашка | 4,66 |
| Зеленая фасоль | 1 чашка | 3,95 |
| Сельдерей | 1 стебель | 1,02 |
| Листовая капуста, приготовленная | 1 чашка | 7,2 |
| Свежий лук | 1 чашка | 2,88 |
| Горох, приготовленный | 1 чашка | 8,84 |
| Сладкий перец | 1 чашка | 2,62 |
| Воздушная кукуруза | 3 чашки | 3,6 |
| Картофель запеченный «в мундире» | 1 средний | 4,8 |
| Шпинат, приготовленный | 1 чашка | 4,32 |
| Тыква обыкновенная, приготовленная | 1 чашка | 2,52 |
| Сладкий картофель, вареный | 1 чашка | 5,94 |
| Мангольд, приготовленный | 1 чашка | 3,68 |
| Помидор | 1 средний | 1,0 |
| Тыква крупноплодная столовая, приготовленная | 1 чашка | 5,74 |
| Цуккини, приготовленные | 1 чашка | 2,63 |
| Зерновые, зерна, макаронные изделия | ||
| Хлеб с отрубями | 1 чашка | 19,94 |
| Цельно зерновой хлеб | 1 ломтик | 2,0 |
| Овес | 1 чашка | 12,0 |
| Цельно зерновые макаронные изделия | 1 чашка | 6,34 |
| Коричный рис | 1 чашка | 7,98 |
| Бобовые, орехи, семечки | ||
| Миндаль | 1 унция (28,35 гр) | 4,22 |
| Черные бобы, приготовленные | 1 чашка | 14,92 |
| Орехи кешью | 1 унция (28,35 гр) | 1,0 |
| Семена льна | 3 ложки | 6,97 |
| Плоды (бобы) нута, приготовленные | 1 чашка | 5,8 |
| Фасоль, приготовленная | 1 чашка | 13,33 |
| Чечевица, приготовленная | 1 чашка | 15,64 |
| Бобы лима, приготовленные | 1 чашка | 13,16 |
| Арахис | 1 унция (28,35 гр) | 2,3 |
| Фисташки | 1 унция (28,35 гр) | 3,1 |
| Тыквенные семечки | 1/4 стакана | 4,12 |
| Соевые бобы, приготовленные | 1 чашка | 7,62 |
| Семечки | 1/4 стакана | 3,0 |
| Грецкие орехи | 1 унция (28,35 гр) | 3,1 |














































