Составлен список самых востребванных иномарок с пробегом
Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование российского вторичного рынка по итогам 11 месяцев 2016 года.
В январе-ноябре россияне купили 3,29 млн подержанных иномарок, что больше прошлогоднего показателя сразу на12,3%. Лидерство принадлежит японскому бренду Toyota, доля которого составляет 11,3%: за 11 месяцев своих владельцев нашли 539,4 тысячи "бэушных" "Тойот" (+11,4%).
Второе место занимает другая японская марка - Nissan (252,4 тыс. шт.; +11,9%), аамыкает первую тройку бренд Chevrolet (202,9 тыс. шт.; +13,9%). В пятерку лидеров также попали Hyundai (200,4 тыс. шт.; +20,9%) и Ford (185,5 тыс. шт.; +9,8%).
В модельном рейтинге абсолютный бестселлер - Ford Focus: было продано 118,2 тысячи машин, что на 11% больше, чем годом ранее. Второе место - за Toyota Corolla (95,2 тыс. шт.; +9,3%). В тройку лидеров попала еще одна "Тойота" - бизнес-седан Camry (64,8 тыс. шт.; +28,7%).
Замыкают пятерку самых популярных "бэушек" Renault Logan (61,9 тыс. шт.; +7,8%) и Chevrolet Niva (61,6 тыс. шт.; +14,5%), которых вскоре, похоже, догонят подержанные Hyundai Solaris и Kia Rio, спрос на которые ощутимо вырос.
ТОП-10 марок легковых автомобилей с пробегом (среди иномарок)
Марка | Ноябрь’16 | Ноябрь’15 | 16/15, % | 11 M’16 | 11 M’15 | 16/15, % | |
1 | Toyota | 49 240 | 43 481 | 13,2 | 539 400 | 484 250 | 11,4 |
2 | Nissan | 23 229 | 20 124 | 15,4 | 252 413 | 225 663 | 11,9 |
3 | Chevrolet | 19 711 | 16 831 | 17,1 | 202 941 | 178 200 | 13,9 |
4 | Hyundai | 19 449 | 15 729 | 23,7 | 200 415 | 165 820 | 20,9 |
5 | Ford | 17 663 | 15 781 | 11,9 | 185 519 | 168 939 | 9,8 |
6 | Volkswagen | 16 664 | 14 203 | 17,3 | 172 743 | 149 810 | 15,3 |
7 | KIA | 15 451 | 12 606 | 22,6 | 160 243 | 127 499 | 25,7 |
8 | Renault | 14 589 | 11 957 | 22,0 | 146 207 | 129 965 | 12,5 |
9 | Mitsubishi | 14 004 | 12 918 | 8,4 | 148 834 | 138 309 | 7,6 |
10 | Honda | 11 342 | 10 069 | 12,6 | 124 025 | 116 730 | 6,3 |
ВСЕГО по России | 447 293 | 400 777 | 11,6 | 4 752 485 | 4 453 964 |
ТОП-10 моделей легковых автомобилей с пробегом (среди иномарок)
Модель | Ноябрь’16 | Ноябрь’15 | 16/15, % | 11 M’16 | 11 M’15 | 16/15, % | |
1 | Ford Focus | 11 311 | 10 039 | 12,7 | 118 221 | 106 512 | 11,0 |
2 | Toyota Corolla | 8 485 | 7 899 | 7,4 | 95 190 | 87 091 | 9,3 |
3 | Toyota Camry | 6 166 | 4 774 | 29,2 | 64 807 | 50 369 | 28,7 |
4 | Renault Logan | 6 209 | 5 228 | 18,8 | 61 918 | 57 414 | 7,8 |
5 | Chevrolet Niva | 6 609 | 5 562 | 18,8 | 61 628 | 53 843 | 14,5 |
6 | Daewoo Nexia | 5 653 | 5 294 | 6,8 | 61 271 | 60 445 | 1,4 |
7 | Hyundai Solaris | 5 884 | 3 841 | 53,2 | 56 613 | 36 225 | 56,3 |
8 | Daewoo Nexia | 5 653 | 5 294 | 6,8 | 61 271 | 60 445 | 1,4 |
9 | Opel Astra | 5 158 | 4 295 | 20,1 | 55 334 | 47 339 | 16,9 |
10 | Kia Rio | 5 008 | 3 626 | 38,1 | 48 493 | 35 430 | 36,9 |
ВСЕГО по России | 447 293 | 400 777 | 11,6 | 4 752 485 | 4 453 964 |
Ford Honda Hyundai Nissan Opel Renault Toyota Volkswagen